| 노르웨이: 디비전 3 - 그룹 4 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| 플레케뢰이오즈 2 | 상세정보 | ||
| 루마니아: 수페르리가 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| 코르비눌볼룬타리 | 상세정보 | ||
| 리투아니아: 1 리가 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| 샤울랴이 2카우노 잘기리스 2 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 MX U21 - 아페르투라 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| U.A.N.L.- 티그레스 U21톨루카 U21 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 MX U21 - 아페르투라 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| 푸에블라 U21클럽 레온 U21 | 상세정보 | ||
| 아프리카: 올림픽(여) - 예선 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| 앙골라 여나미비아 여 | 상세정보 | ||
| 에스토니아: 에실리가 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| 놈메 Utd U21라바디아 U21 | 상세정보 | ||
| 유럽: U17 여자 유로컵 - 예선 - 라운드 1 - 리그 A | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| 아이슬란드 U17 여체코 U17 여 | 상세정보 | ||
| 이라크: 스타스 리그 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| 자코노루즈 | 상세정보 | ||
| 체코: 디비전 2 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| 슬라비아 프라하 B블라슈임 | 상세정보 | ||
| 핀란드: 베이카우스리가 - 강등권 그룹 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| SJK라티 | 상세정보 | ||
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| 스테드패스트베레쿰 시티 | 상세정보 | ||
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| ADVSA나니아 | 상세정보 | ||
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| SemperNukunu | 상세정보 | ||
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 10-10 00:00 | 상세정보 | ||
| 인터 알리에스오콰우 | 상세정보 | ||
| 부르키나파소: 프리미어리그 | |||
| 10-10 00:30 | 상세정보 | ||
| ASF 디울라소마제스틱 | 상세정보 | ||
| 부르키나파소: 프리미어리그 | |||
| 10-10 00:30 | 상세정보 | ||
| CFFEB살리타스 | 상세정보 | ||
| 슬로베니아: 2부 SNL | |||
| 10-10 00:30 | 상세정보 | ||
| 타보르 세자나루다르 | 상세정보 | ||
| 아제르바이잔: 프리미어리그 | |||
| 10-10 00:30 | 상세정보 | ||
| 네프트치 바쿠사바 바쿠 | 상세정보 | ||
| 오만: 프로페셔널 리그 | |||
| 10-10 00:30 | 상세정보 | ||
| Al Msnaa소하르 | 상세정보 | ||
| 유럽: 여자월드컵 - 예선 - 승격 - 플레이 오프 | |||
| 10-10 00:30 | 상세정보 | ||
| 핀란드 여세르비아 여 | 상세정보 | ||
| 핀란드: 카코넨 플레이 오프 | |||
| 10-10 00:30 | 상세정보 | ||
| 아보페포 | 상세정보 | ||
| UAE: 리그 컵 | |||
| 10-10 00:45 | 상세정보 | ||
| 알 샤르자알 자지라 | 상세정보 | ||
| 나이지리아: NPFL | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 카치나 유나이티드 FC에님바 | 상세정보 | ||
| 덴마크: 퍼스트 디비전 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 바일레흐비도우레 IF | 상세정보 | ||
| 러시아: 유스리그 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 디나모 모스크바 U19로디나 모스크바 U19 | 상세정보 | ||
| 루마니아: 리가 3 - 세리아 6 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| CSM Targu JiuUnirea Bascov | 상세정보 | ||
| 바레인: 프리미어리그 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 말키아알 리파 | 상세정보 | ||
| 바레인: 프리미어리그 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 알 칼리디야알 무하라크 | 상세정보 | ||
| 벨라루스: 비샤야 리가 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 아스날 제르진스크디나모 브레스트 | 상세정보 | ||
| 보스니아 헤르체고비나: WWIN 리가 BiH | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 벨레주 모스타르지로키 브리예그 | 상세정보 | ||
| 보스니아 헤르체고비나: 프르바리가 - RS | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| Potkozarje슬라비야 | 상세정보 | ||
| 세계: 킹스 리그 - MENA | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| RA2 FCRising Peaks | 상세정보 | ||
| 세계: 국제친선경기(여) | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 에스토니아 여체코 U23 여 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 6 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| Utiel레반테 B | 상세정보 | ||
| 아프리카: 올림픽(여) - 예선 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 마다가스카르 여남아공 여 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 카른텐 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| SAK 클라겐푸르트SV 슈피탈 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 빈 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| TWL ElektraWAF 브리기테나우 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 빈 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 슈탐메르스도르프퍼스트 빈 (아마) | 상세정보 | ||
| 유럽: 여자월드컵 - 예선 - 승격 - 플레이 오프 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 슬로바키아 여우크라이나 여 | 상세정보 | ||
| 유럽: 여자월드컵 - 예선 - 승격 - 플레이 오프 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 알바니아 여웨일스 여 | 상세정보 | ||
| 유럽: 여자월드컵 - 예선 - 승격 - 플레이 오프 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 코소보 여오스트리아 여 | 상세정보 | ||
| 유럽: 여자월드컵 - 예선 - 승격 - 플레이 오프 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 터키 여슬로베니아 여 | 상세정보 | ||
| 체코: 1. 리가 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 즐린슬라비아 프라하 | 상세정보 | ||
| 체코: 디비전 2 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 우스티 나드라벰오파바 | 상세정보 | ||
| 체코: 디비전 2 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 이흘라바프로스테요프 | 상세정보 | ||
| 체코: 디비전 2 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 타보르스코카르비나 | 상세정보 | ||
| 체코: 3. CFL - 그룹 A | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 피섹플젠 B | 상세정보 | ||
| 코소보: 슈퍼리그 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 드리타말리셰바 | 상세정보 | ||
| 크로아티아: HNL | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 고리차루데스 | 상세정보 | ||
| 크로아티아: 프르바 NL | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 칼로바츠비옐로 브르도 | 상세정보 | ||
| 키프로스: 키프로스 리그 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 카르미오티사오모니아 | 상세정보 | ||
| 탄자니아: 리기 쿠 바라 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 도도마 지지신기다 블랙 스타즈 | 상세정보 | ||
| 폴란드: 엑스트라클라사 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 비에치스타 크라코프플록 | 상세정보 | ||
| 폴란드: 디비젼 2 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 호이니찬카Podhale Nowy Targ | 상세정보 | ||
| 폴란드: 리가 III - 그룹 2 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 엘라나 토룬스비누이스치에 | 상세정보 | ||
| 핀란드: 요코스리가 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 얍스지포 | 상세정보 | ||
| 핀란드: 요코스리가 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 카파미켈리 | 상세정보 | ||
| 핀란드: 요코스리가 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 클루비 04에케나스 | 상세정보 | ||
| 핀란드: 요코스리가 | |||
| 10-10 01:00 | 상세정보 | ||
| 하카PK-35 반타 | 상세정보 | ||
| 유럽: 여자월드컵 - 예선 - 승격 - 플레이 오프 | |||
| 10-10 01:05 | 상세정보 | ||
| 리투아니아 여스웨덴 여 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 디비전 3 - 그룹 2 | |||
| 10-10 01:15 | 상세정보 | ||
| 헤르트스펠카비크 | 상세정보 | ||
| 유럽: 여자월드컵 - 예선 - 승격 - 플레이 오프 | |||
| 10-10 01:15 | 상세정보 | ||
| 벨라루스 여이탈리아 여 | 상세정보 | ||
| 독일: 분데스리가 2부리그 | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| 브라운슈바이크홀슈타인 킬 | 상세정보 | ||
| 독일: 분데스리가 2부리그 | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| 하이덴하임카이저슬라우테른 | 상세정보 | ||
| 러시아: 프리미어 리그 | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| FK 로스토프아크론 톨리야티 | 상세정보 | ||
| 러시아: FNL | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| 아스날 툴라S. 코스트로마 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 6 | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| 비야레알 CCD Bunol | 상세정보 | ||
| 에스토니아: 에실리가 | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| 타르투 웰코엘바 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 2. 리가 | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| 암스테텐BW 린츠 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 2. 리가 | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| 카프펜베르크오스트리아 빈 (아마) | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 잘츠부르크 | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| 슈트라스발헨USV 1960 Berndorf | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 슈타이어마르크 | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| SV Schermann RorhrbachStadtwerke Bruck/Mur | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 슈타이어마르크 | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| 레오벤TUS Bad Waltersdorf | 상세정보 | ||
| 요르단: 프리미어리그 | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| 알 자지라 암만알 웨다트 | 상세정보 | ||
| 유럽: 여자월드컵 - 예선 - 승격 - 플레이 오프 | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| 그리스 여잉글랜드 여 | 상세정보 | ||
| 폴란드: 리가 III - 그룹 4 | |||
| 10-10 01:30 | 상세정보 | ||
| Wislanie Skawina시에르카 타르노브르젝 | 상세정보 | ||
| 알제리: 디비전 1 | |||
| 10-10 01:45 | 상세정보 | ||
| JS 카빌리ASO 슐레프 | 상세정보 | ||
| 유럽: 여자월드컵 - 예선 - 승격 - 플레이 오프 | |||
| 10-10 01:45 | 상세정보 | ||
| 크로아티아 여아이슬란드 여 | 상세정보 | ||
| 이라크: 스타스 리그 | |||
| 10-10 01:45 | 상세정보 | ||
| 알 나프트디얄라 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 엘리테세리엔 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 브란바이킹 | 상세정보 | ||
| 덴마크: 슈퍼리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 노르셸란오덴세 | 상세정보 | ||
| 덴마크: 퍼스트 디비전 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| AB 코펜하겐오르후스 프레마드 | 상세정보 | ||
| 덴마크: 써드 디비전 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 순드비이쇼즈 | 상세정보 | ||
| 독일: 3부 리그 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 프로이센 뮌스터RW 에쎈 | 상세정보 | ||
| 독일: 북부 레기오날리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 브레멘 II델멘호르스트 | 상세정보 | ||
| 독일: 북동부 레기오날리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 알트글리에니케BFC 디나모 | 상세정보 | ||
| 독일: 북동부 레기오날리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 츠비카우타스마니아 베를린 | 상세정보 | ||
| 독일: 북동부 레기오날리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 케미 라이프치히루켄발데 | 상세정보 | ||
| 독일: 남서부 레기오날리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 키커스 오펜바흐FC 08 홈부르크 | 상세정보 | ||
| 독일: 바이에른 레기오날리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 바이에른 II운터하힝 | 상세정보 | ||
| 독일: 바이에른 레기오날리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 슈바인푸르트엘테르스도르프 | 상세정보 | ||
| 독일: 함부르크 오벨리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 반즈베커 콘코르디아HT 16 | 상세정보 | ||
| 독일: 바이에른 북부 오벨리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| Kornburg잉골슈타트 II | 상세정보 | ||
| 독일: 바이에른 북부 오벨리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 노이드로센펠트노이마르크트 | 상세정보 | ||
| 독일: 바이에른 북부 오벨리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 캄DJK 밤베르크 | 상세정보 | ||
| 독일: 바이에른 남부 오벨리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| TSV 1880 WasserburgPfaffenhofen | 상세정보 | ||
| 독일: 바이에른 남부 오벨리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 로젠하임피핀스리에트 | 상세정보 | ||
| 독일: 바이에른 남부 오벨리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 에를바흐Geretsried | 상세정보 | ||
| 독일: 바덴-뷔르템베르크 오벨리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 발링겐FC Holzhausen | 상세정보 | ||
| 르완다: 프리미어리그 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 고릴라라용 스뽀흐 | 상세정보 | ||
| 보츠와나: 프리미어리그 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| TonotaSua Flamingoes | 상세정보 | ||
| 보츠와나: 프리미어리그 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 가보론 UtdMorupule | 상세정보 | ||
| 불가리아: 브토라 리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 에타르프라트리아 | 상세정보 | ||
| 세계: 킹스 리그 - MENA | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| ABO FC3BS | 상세정보 | ||
| 세계: 국제친선경기(여) | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 몰타 여룩셈부르크 여 | 상세정보 | ||
| 스웨덴: 알스벤스칸 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 예테보리베스테로스 SK | 상세정보 | ||
| 스웨덴: 디비전 1 - 북부 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 솔렌투나Stocksund | 상세정보 | ||
| 스웨덴: 디비전 2 - 북부 괴테란뎃 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| IFK 스코브데스카라 | 상세정보 | ||
| 슬로바키아: 3. 리가 - 서부 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 미야바Castkovce | 상세정보 | ||
| 아프리카: 올림픽(여) - 예선 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 보츠와나 여탄자니아 여 | 상세정보 | ||
| 아프리카: 올림픽(여) - 예선 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 중앙아프리카 여알제리 여 | 상세정보 | ||
| 아프리카: 올림픽(여) - 예선 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 코모로스 여나이지리아 여 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 동부 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| MarchfeldMattersburg SV 2020 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 동부 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 파른도르프비네르 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 (남부) | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| ATSV 볼프스베르커아투스 펠덴 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 (남부) | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| SC 바이츠알러하일리겐 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 (남부) | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| Tillmitsch라프니츠 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 (남부) | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 칼스도르프글라이슈도르프 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 (북부) | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 샬레르바흐Wallern/St Marienkirchen | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 (북부) | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 우니온 구르텐발스-그루나우 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 (북부) | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 포르바르츠 슈테이르쿠흘 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 카른텐 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| Dellach/Gail아스코 코트만스도르프 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 카른텐 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| SC St. VeitLaunsdorf | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 니더외스터라이히 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 레츠아드미라 (아마) | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 니더외스터라이히 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 아르다게르Hohenau | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 오버외스터라이히 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| MondseeAndorf | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 오버외스터라이히 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| VocklamarktPregarten | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 오버외스터라이히 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 그문덴Weisskirchen | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 오버외스터라이히 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 미헬도르프St. 마르틴 임 물라이스 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 슈타이어마르크 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| Hohenhaus Schladming파헤른 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 슈타이어마르크 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| SV 우니온 그나스코플라흐 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 슈타이어마르크 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| UFC 페링Ilzer SV | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 슈타이어마르크 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 바인도르프 St. 안나레브링 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 슈타이어마르크 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 퓌르슈텐펠트Kindberg Murzhofen | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 포랄베르그 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 리펜스베르크넨징 | 상세정보 | ||
| 우간다: 프리미어리그 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| URA SC캄팔라 시티 | 상세정보 | ||
| 유럽: 여자월드컵 - 예선 - 승격 - 플레이 오프 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 루마니아 여노르웨이 여 | 상세정보 | ||
| 유럽: 여자월드컵 - 예선 - 승격 - 플레이 오프 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 체코 여스코틀랜드 여 | 상세정보 | ||
| 조지아: 리가 3 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| Tbilisi 2025디나모 트빌리시 2 | 상세정보 | ||
| 카타르: QSL | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 알 사드알 아라비 | 상세정보 | ||
| 터키: 쉬페르리그 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 갈라타사라이카심파사 | 상세정보 | ||
| 터키: 1. 리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 반스포르 FK반디르마스포르 | 상세정보 | ||
| 터키: 1. 리가 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 움라니예스포르사리예르 | 상세정보 | ||
| 포르투갈: 리가 포르투갈 2 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 페나피엘AFS | 상세정보 | ||
| 폴란드: III 리가 - 그룹 I | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 바르타 시에라즈수발키 | 상세정보 | ||
| 폴란드: 리가 III - 그룹 2 | |||
| 10-10 02:00 | 상세정보 | ||
| 스로다Kluczevia Stargard | 상세정보 | ||
| 쿠웨이트: 프리미어 리그 | |||
| 10-10 02:05 | 상세정보 | ||
| 카즈마 SC알 아라비 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 디비전 3 - 그룹 5 | |||
| 10-10 02:15 | 상세정보 | ||
| 핀스네스Ulfstind | 상세정보 | ||
| 리투아니아: 1 리가 | |||
| 10-10 02:15 | 상세정보 | ||
| BFA Vilnius잘기리스 2 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 (북부) | |||
| 10-10 02:15 | 상세정보 | ||
| UFC 할라인TSV St. Johann | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 티롤 | |||
| 10-10 02:15 | 상세정보 | ||
| SV 보르글케마텐 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 (남부) | |||
| 10-10 02:20 | 상세정보 | ||
| A. 클라겐푸르트블라이부르크 | 상세정보 | ||
| 독일: 함부르크 오벨리가 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| ETSV 함부르크나인도르퍼 TSV | 상세정보 | ||
| 독일: 함부르크 오벨리가 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 하르케셰이데노르더슈테트 II | 상세정보 | ||
| 독일: 브레멘 오벨리가 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 레헤르BTS 노이슈타트 | 상세정보 | ||
| 독일: 브레멘 오벨리가 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 오베르노이란트게슈테문데 | 상세정보 | ||
| 독일: 니더작센 오벨리가 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 헤슬링거드로치테르센 / 아셀 II | 상세정보 | ||
| 독일: 하단라인 오벨리가 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 뒤셸도르프 IIBuderich | 상세정보 | ||
| 독일: 하단라인 오벨리가 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 위어딩겐Solingen-Wald | 상세정보 | ||
| 스웨덴: 디비전 2 - 서부 괴테란뎃 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 린도메볼랸 | 상세정보 | ||
| 스위스: 챌린지 리그 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 라퍼스빌-요나로잔 오치 | 상세정보 | ||
| 스위스: 챌린지 리그 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 사막스빈터투어 | 상세정보 | ||
| 스위스: 챌린지 리그 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 크리엔스빌 | 상세정보 | ||
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 3 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 베쯔빌-본슈테텐빈터투어 II | 상세정보 | ||
| 아르헨티나: 리가 프로페셔널 - 클라우수라 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 알도시비사르미엔토 후닌 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 동부 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 크렘제르빅너 빅토리아 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 동부 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 트라이슈키르쉔SV 오베르바르트 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 부르겐란트 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| Edelserpentin노이지들러 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 부르겐란트 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| LeithaprodersdorfNeudorf/Parndorf | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 니더외스터라이히 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| St. 페테르 인 데러 아우Korneuburg | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 니더외스터라이히 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 란겐로르ASK Ybbs | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 니더외스터라이히 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 쯔베틀에베라이흐스도프르 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 오버외스터라이히 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| Garsten에델바이스 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 오버외스터라이히 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 아스크 St. 발렌틴페르크 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 슈타이어마르크 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| SV 빌돈그로스클라인 | 상세정보 | ||
| 이라크: 스타스 리그 | |||
| 10-10 02:30 | 상세정보 | ||
| 일 가라프Al Golan | 상세정보 | ||
| 독일: 함부르크 오벨리가 | |||
| 10-10 02:45 | 상세정보 | ||
| 테우토니아 오텐센푀르뵈르츠-바커 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 15 | |||
| 10-10 02:45 | 상세정보 | ||
| 우아르테Gazte Berriak | 상세정보 | ||
| 포르투갈: 리가 포르투갈 | |||
| 10-10 02:45 | 상세정보 | ||
| 모레이렌세길 비센테 | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 에레디비시 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| PSV 아인트호벤헤이렌베인 | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 에이르스터 디비시 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| FC 폴렌담비테세 | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 에이르스터 디비시 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 도르트레흐트FC 엠멘 | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 에이르스터 디비시 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 로다용 PSV | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 에이르스터 디비시 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 브레다마스트리흐트 | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 에이르스터 디비시 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 알메러 시티아인트호벤 FC | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 에이르스터 디비시 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 오스헬몬트 스포르트 | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 에이르스터 디비시 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 용 AZ 알크마르덴 보쉬 | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 에이르스터 디비시 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 용 아약스펜로 | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 에이르스터 디비시 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 헤라클레스발베이크 | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 에이르스터 디비시 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 흐라프스합용 위트레흐트 | 상세정보 | ||
| 독일: NOFV- 북부 오벨리가 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 쉬베린한사 로스톡 II | 상세정보 | ||
| 독일: 니더작센 오벨리가 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| BersenbruckNordhorn | 상세정보 | ||
| 독일: 니더작센 오벨리가 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 빌헬름스하펜론 | 상세정보 | ||
| 독일: 라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 메크테르스하임Ahrweiler | 상세정보 | ||
| 독일: 미텔라인 오벨리가 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| BornheimNeunkirchen-Seelscheid | 상세정보 | ||
| 루마니아: 수페르리가 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 셉시 Sf. 게오르게디나모 부쿠레슈티 | 상세정보 | ||
| 몰타: 프리미어리그 - 1차 스테이지 - 메인 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 모스타버즈버가 | 상세정보 | ||
| 벨기에: 챌린저 프로리그 | |||
| 10-10 03:00 | 상세정보 | ||
| 덴더클럽 브뤼헤 KV U23 | 상세정보 | ||
