| 코소보: 슈퍼리그 | |||
| 10-31 21:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 드리타Vushtrria | 1:0 | 3:1 | 상세정보 |
| 탄자니아: 리기 쿠 바라 | |||
| 10-31 22:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 코스탈 유니온도도마 지지 | 0:0 | 0:0 | 상세정보 |
| 알제리: 디비전 1 | |||
| 10-31 23:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| MC 알제르켕슐라 | 1:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 아일랜드: 내셔널 리그 | |||
| 10-31 23:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 콕힐Bonagee | 0:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 가나: 프리미어리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 비전포트 시티 | 0:0 | 0:0 | 상세정보 |
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Ebony FCNsuopun Fidelity | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Hakla SC오콰우 | 0:1 | 0:1 | 상세정보 |
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| VC 워리어즈테치만 리버티 | 1:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 네이션스 FC팩 아카데미 | 1:0 | 3:0 | 상세정보 |
| 나이지리아: NPFL | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 도마 유나이티드이코로두 시티 | 1:1 | 2:2 | 상세정보 |
| 노르웨이: 엘리테세리엔 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 프레드릭스타로젠보르그 | 0:2 | 0:3 | 상세정보 |
| 덴마크: 퍼스트 디비전 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 에스비에르흐비도우레 IF | 1:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 독일: 니더작센 오벨리가 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 힐데스하임메펜 II | 1:3 | 3:5 | 상세정보 |
| 독일: 바이에른 북부 오벨리가 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 레겐스부르크 II아샤펜부르크 | 1:0 | 5:0 | 상세정보 |
| 독일: 바이에른 남부 오벨리가 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 뮌헨 1860 II하임슈테텐 | 0:3 | 1:4 | 상세정보 |
| 룩셈부르크: BGL 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 듀들렁쥬빅토리아 로스포트 | 1:0 | 3:0 | 상세정보 |
| 룩셈부르크: BGL 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 죄네스 에슈디페르댕 | 0:1 | 0:3 | 상세정보 |
| 모로코: 보톨라 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| KAC 케니트라USM 우즈다 | 1:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 모로코: 보톨라 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| US Boujaad드체이라 | 0:0 | 2:3 | 상세정보 |
| 모로코: 보톨라 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 위다드 페스Chabab Benguerir | 3:0 | 3:1 | 상세정보 |
| 바레인: 프리미어리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 마나마 클럽알 칼리디야 | 0:1 | 0:2 | 상세정보 |
| 바레인: 프리미어리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 알-아흘리 마나마이스트 리파 | 0:0 | 0:0 | 상세정보 |
| 베냉: 리그 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| ASPACFC 로토 | 0:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 베냉: 리그 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Djeffa바니 간스 | 0:0 | 0:1 | 상세정보 |
| 베냉: 리그 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 아예마다미사 | 0:0 | 0:0 | 상세정보 |
| 베냉: 리그 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 코통 FC팡떼르 | 0:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 베냉: 리그 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 크라케AS 소브맵 | 0:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 벨기에: 쥬필러 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| KV 메헬렌헹크 | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 벨기에: 챌린저 프로리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 베이르스홋 VA프란시스 보랭 | 2:0 | 3:0 | 상세정보 |
| 벨기에: 챌린저 프로리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 파트로 아이스덴스포르팅 로커런 | 2:1 | 3:1 | 상세정보 |
| 벨기에: 여자 벨지움컵 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 바레험 여KFC Damme 여 | 2:0 | 6:0 | 상세정보 |
| 벨라루스: 비샤야 리가 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 드네프르 모질레프FC 고멜 | 0:1 | 2:1 | 상세정보 |
| 보스니아 헤르체고비나: WWIN 리가 BiH | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 즐리예즈니카즈리니스키 | 0:1 | 0:4 | 상세정보 |
| 북아일랜드: NIFL 프리미어쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 리마바디크루세이더스 | 1:4 | 1:4 | 상세정보 |
| 북아일랜드: NIFL 프리미어쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 린필드던개넌 | 0:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 북아일랜드: NIFL 프리미어쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 벨리미나뱅거 FC | 0:1 | 0:1 | 상세정보 |
| 북아일랜드: NIFL 프리미어쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 클리프턴빌C. 레인저스 | 3:0 | 7:1 | 상세정보 |
| 북아일랜드: NIFL 챔피언십 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 러프갈안나 | 0:0 | 0:3 | 상세정보 |
| 북아일랜드: NIFL 챔피언십 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 밸리나말라드아마 | 0:0 | 0:1 | 상세정보 |
| 북아일랜드: NIFL 챔피언십 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 아즈뉴리 시티 | 0:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 북아일랜드: NIFL 챔피언십 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 인스티튜트모욜라 | 0:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 북아일랜드: NIFL 챔피언십 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 퀸즈 유니버시티글레나본 | 0:0 | 2:4 | 상세정보 |
| 스웨덴: 디비전 1 - 북부 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| FBK Karlstad스톡홀름 인테르나치오날레 | 2:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 스웨덴: 디비전 1 - 북부 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 알란다AFC 에스킬스투나 | 2:0 | 3:1 | 상세정보 |
| 스웨덴: 디비전 1 - 남부 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 룬드옌셰핑 | 1:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 스웨덴: 디비전 1 - 남부 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 스코브데로젠가르트 | 1:2 | 3:2 | 상세정보 |
| 스웨덴: 엘리테탄 (여자) | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 린셰핑 여트렐레보리 여 | 0:1 | 0:2 | 상세정보 |
| 스위스: 승격 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| YF 유벤투스브륄 | 0:1 | 0:2 | 상세정보 |
| 스위스: 승격 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 그랑-샤코넥스영 보이즈 II | 2:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 스위스: 승격 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 캄바보이스 | 0:1 | 2:1 | 상세정보 |
| 스위스: 승격 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 크로이츨링겐루체른 II | 0:0 | 2:3 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 쇼츠졸로투른 | 2:0 | 3:2 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 3 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 고사우Kosova | 0:1 | 0:3 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 3 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 디에티콘빈터투어 II | 0:2 | 2:2 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 3 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 바덴Thalwil | 3:1 | 3:1 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 3 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 투겐Freienbach | 1:2 | 1:2 | 상세정보 |
| 스위스: 섬머리그 (여) | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 루체른 여아라우 여 | 0:1 | 0:2 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 프리미어쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 마더웰세인트 미렌 | 1:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 프리미어쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 킬마녹세인트존스턴 | 0:1 | 2:2 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 챔피언쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 던펌린인버네스 | 5:0 | 5:1 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 챔피언쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 아브로스레이스 | 0:1 | 0:4 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 챔피언쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 에어퀸스파크 | 2:2 | 3:2 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 챔피언쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 파틱 티슬모튼 | 0:2 | 2:3 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 리그원 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 에어드리어니언스코브 레인저스 | 0:1 | 0:1 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 리그원 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 이스트 킬브라이드로스 카운티 | 1:1 | 1:2 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 리그원 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 이스트 피페퀸오브사우스 | 0:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 리그원 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 피터헤드알로아 | 1:1 | 2:1 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 리그원 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 해밀턴몬트로즈 | 0:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 리그투 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 스털링포퍼 애슬레틱 | 2:0 | 5:2 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 리그투 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 스트랜라클라이드 | 0:0 | 0:0 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 리그투 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 스파탄스애넌 | 2:1 | 3:2 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 리그투 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 에든버러 시티덤바턴 | 1:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 리그투 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 켈티 하츠엘긴 시티 | 0:1 | 0:1 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 하이랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Invergordon포레스 머케닉스 | 2:1 | 2:4 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 하이랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 로테스케이스 | 0:2 | 0:3 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 하이랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 브로라 레인저스로지머스 | 2:0 | 4:2 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 하이랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 인버루리 로코 웍스윅 아카데미 | 2:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 하이랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 클라치너커딘스트라스스페이 티슬 | 2:1 | 3:1 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 하이랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 터리프 유나이티드프레이져버러 | 1:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 하이랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 헌틀리네른 카운티 | 2:0 | 4:0 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 로랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| TranentBo'ness United | 3:1 | 5:1 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 로랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 갈라 페어리딘브레친 | 1:1 | 2:3 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 로랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 뉴턴 스튜어트킬위닝 레인저스 | 0:2 | 1:3 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 로랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 달비티 스타Clydebank FC | 2:3 | 2:8 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 로랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 로치 유나이티드보니릭 로즈 | 1:1 | 2:2 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 로랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 린리스고 로즈스털링 대학 | 1:0 | 3:0 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 로랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 버윅이스트 스터링셔 | 0:3 | 2:5 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 로랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 브록스번 에슬레틱Civil Service Strollers | 1:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 로랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 오친렉 탈봇알비온 로버스 | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 로랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 컴녹 주니어스그레트나 2008 | 2:1 | 4:1 | 상세정보 |
| 스코틀랜드: 로랜드 리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 트룬 FC락스 티슬 | 0:2 | 1:2 | 상세정보 |
| 스페인: 프리메라디비전 RFEF - 그룹 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 산트 안드레우테루엘 | 2:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| R. 오비에도 B야네라 | 1:1 | 2:1 | 상세정보 |
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Calamocha지로나 B | 0:0 | 0:1 | 상세정보 |
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 에브로SD 로그로네스 | 1:2 | 2:2 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 4 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 알라베스 CSan Ignacio | 1:0 | 3:0 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 7 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 우니온 아다르베Pozuelo de Alarcon | 1:0 | 3:1 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 8 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Mansilles비야랄보 | 1:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 11 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| PE Sant JordiAlcudia | 2:0 | 3:0 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 11 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 료세텐세Mercadal | 1:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 13 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| AlcantarillaUD Los Garres | 0:1 | 0:2 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 15 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Beti KozkorCD Cantolagua | 0:0 | 0:1 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 15 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| EzcabarteGazte Berriak | 0:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 15 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| TxantreaBeti Onak | 2:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 16 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 칼라산시오Berceo | 0:1 | 0:1 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 17 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| La AlmuniaCF Illueca | 0:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 17 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| TamariteCD Sietamo | 0:0 | 1:3 | 상세정보 |
| 스페인: 리가 F (여) | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 에스파뇰 여로그로뇨 여 | 1:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 슬로베니아: 프르바리가 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 마리보르O. 류블랴나 | 0:1 | 0:1 | 상세정보 |
| 슬로베니아: 3. SNL - 동부 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 코로탄Hajdina | 0:1 | 3:1 | 상세정보 |
| 에스토니아: 에실리가 B | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Johvi Phoenix툴레비크 | 0:0 | 6:1 | 상세정보 |
| 에스토니아: 에실리가 B | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 나르바 U21레기온 | 0:2 | 0:3 | 상세정보 |
| 에스토니아: 에실리가 B | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 타바살루라바디아 U19 | 0:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 에스토니아: 메이스트릴리가 (여) | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 빔시 JK 여파이데 린나미스콘드 여 | 0:1 | 0:5 | 상세정보 |
| 에스토니아: 메이스트릴리가 (여) | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 하르주JK 라아그리 여엘바 여 | 4:1 | 5:2 | 상세정보 |
| 오스트리아: 부르겐란트 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 코피디쉬Rust | 0:1 | 2:1 | 상세정보 |
| 오스트리아: 부르겐란트 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 핀카펠트Halbturn | 2:1 | 7:1 | 상세정보 |
| 오스트리아: 카른텐 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 렌도르프SC St. Veit | 3:1 | 5:1 | 상세정보 |
| 오스트리아: 슈타이어마르크 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| SV 빌돈Ilzer SV | 0:1 | 1:2 | 상세정보 |
| 오스트리아: 슈타이어마르크 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 코플라흐TUS Bad Waltersdorf | 0:1 | 0:1 | 상세정보 |
| 이집트: 프리미어리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 아부 키르 세마드가즐 엘 말라 | 0:0 | 0:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 프리미어리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 맨체스터 시티브라이튼 | 0:0 | 0:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 프리미어리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 본머스리즈 | 1:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 프리미어리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 브렌트퍼드노팅엄 | 1:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 프리미어리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 코번트리선덜랜드 | 1:1 | 3:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 프리미어리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 헐시티입스위치 | 2:1 | 2:2 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 챔피언쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 미들스브로찰튼 | 1:0 | 3:0 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 챔피언쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 밀월더비 | 1:1 | 4:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 챔피언쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 번리포츠머스 | 0:0 | 0:0 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 챔피언쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 볼턴브리스톨시티 | 1:2 | 2:3 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 챔피언쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 사우샘프턴QPR | 3:1 | 4:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 챔피언쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 스완지블랙번 | 1:0 | 4:0 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 챔피언쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 울버햄튼카디프 | 1:0 | 3:0 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 챔피언쉽 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 웨스트햄웨스트브롬 | 0:2 | 1:3 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 레스터스티버니지 | 1:1 | 2:2 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 맨스필드노츠카운티 | 0:1 | 0:2 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 밀턴돈캐스터 | 4:1 | 6:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 반슬리옥스포드U | 0:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 스톡포트윔블던 | 2:1 | 2:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 위건브롬리 | 1:0 | 3:2 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 위컴버튼 | 1:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 1 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 피터버러루턴 | 0:1 | 0:2 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 살포드엑세터 | 2:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 슈루즈버리질링엄 | 1:1 | 1:2 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 스윈던로더덤 | 1:1 | 2:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 애크링턴노스햄턴 | 0:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 올드햄크롤리 | 0:1 | 0:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 콜체스터월샬 | 0:2 | 1:3 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 크루바넷 | 1:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 트랜미어첼트넘 | 0:0 | 3:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 리그 2 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 플릿우드브리스톨 | 2:1 | 3:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 내셔널리그 | |||
| 11-01 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 배로이스트레이 | 1:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 잉글랜드: 내셔널리그 | |||
