| 코스타리카: 프리메라 디비전 - 아페르투라 | |||
| 10-10 11:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 스포르팅 FC카르타기네스 | 2:1 | 3:1 | 상세정보 |
| 가나: 프리미어리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 스웨드루 올 블랙스아산테 코토코 | 1:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Hakla SC그레이트 올림픽스 | 0:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Sankara Nationals타말레 시티 | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| VC 워리어즈야페이 | 0:0 | 4:1 | 상세정보 |
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 네이션스 FC엘미나 샥스 | 0:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 뉴 에두비아스Ebiemo FC | 0:0 | 0:1 | 상세정보 |
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 레알 타말레노던 시티 | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 가나: 디비전 원 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 로스팩Pro-Sports Academy | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 나이지리아: NPFL | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 랜처스 비즈나이저 토네이도스 | 0:0 | 0:0 | 상세정보 |
| 나이지리아: NPFL | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 이코로두 시티콰라 | 0:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 러시아: FNL 2 - 디비전 B - 그룹 3 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 스파르타크 탐보프랴잔 | 0:0 | 0:0 | 상세정보 |
| 멕시코: 리가 MX U21 - 아페르투라 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 아틀라스 U21과달라하라 치바스 U21 | 0:1 | 0:2 | 상세정보 |
| 멕시코: 리가 MX U21 - 아페르투라 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 케레타로 U21아틀란테 U21 | 1:2 | 2:3 | 상세정보 |
| 멕시코: 리가 MX U21 - 아페르투라 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 클럽 아메리카 U21몬테레이 U21 | 1:0 | 3:0 | 상세정보 |
| 멕시코: 리가 MX U21 - 아페르투라 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 후아레스 U21클럽 티후아나 U21 | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 모로코: 보톨라 2 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Chabab Benguerir스타데 마로카인 | 0:1 | 0:1 | 상세정보 |
| 모로코: 보톨라 2 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| US BoujaadKAC 케니트라 | 1:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 모로코: 보톨라 2 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| USM 우즈다올림피크 데 사피 | 1:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 베냉: 리그 1 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| AS 코토누아예마 | 0:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 베냉: 리그 1 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| ASVOASPAC | 0:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 베냉: 리그 1 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 드래곤즈팡떼르 | 0:0 | 0:1 | 상세정보 |
| 베냉: 리그 1 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 바니 간스FC 로토 | 0:0 | 3:1 | 상세정보 |
| 베냉: 리그 1 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 카발리어스크라케 | 0:0 | 4:0 | 상세정보 |
| 벨기에: 퍼스트 내셔널 (여) | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 담메 여뢰번 II 여 | 0:0 | 3:5 | 상세정보 |
| 불가리아: 브토라 리가 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 도브루자Chernomorets 1919 | 0:2 | 0:3 | 상세정보 |
| 세계: 국제친선경기(여) | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 인도네시아 여아르메니아 여 | 0:0 | 0:0 | 상세정보 |
| 세르비아: 수페르리가 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 추카리츠키마크바 | 0:1 | 2:2 | 상세정보 |
| 스웨덴: 수퍼레탄 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 노르비외스테르스 | 0:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 스웨덴: 수퍼레탄 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 오데볼드노르딕 유나이티드 | 0:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 스웨덴: 디비전 2 - 북부 랜드 - 강등권 그룹 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 스토르포스 AIKUmea FC Akademi | 3:1 | 3:2 | 상세정보 |
| 스웨덴: 디비전 2 - 북부 랜드 - 강등권 그룹 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 팀 TG FFFransta | 0:0 | 3:3 | 상세정보 |
| 스웨덴: 디비전 2 - 북부 랜드 - 강등권 그룹 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 프리스카 빌료르IFK 우메오 | 4:1 | 5:1 | 상세정보 |
| 스웨덴: 디비전 2 - 남부 스비아랜드 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 시리안스카Farsta | 0:2 | 1:2 | 상세정보 |
| 스웨덴: 디비전 2 - 서부 괴테란뎃 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Kongahalla큐비딩 | 0:2 | 1:2 | 상세정보 |
| 스위스: 승격 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 불레Paradiso | 0:0 | 2:2 | 상세정보 |
| 스위스: 승격 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 영 보이즈 II캄 | 0:0 | 1:3 | 상세정보 |
| 스위스: 승격 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 취리히 II브라이텐라인 | 1:1 | 2:2 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 1 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Lancy라쇼드퐁 | 4:1 | 5:1 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 1 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 시옹 II몽테 | 0:0 | 1:2 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 2 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 콘코디아그라스호퍼 II | 0:0 | 5:2 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 2 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 튠 II무텐즈 | 0:0 | 5:6 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 3 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 장트 갈렌 IIFreienbach | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 3 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 타베르네Thalwil | 0:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 3 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 일리시타노발렌시아 B | 1:1 | 4:1 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 1 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 아틀레티코 아르테익소소모사스 | 0:0 | 2:2 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 3 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| GuarnizoBezana | 1:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 3 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Naval ReinosaSolares | 1:2 | 2:2 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 4 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Erandio알라베스 C | 0:0 | 0:2 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 4 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| SanturtziR. 우니온 B | 1:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 6 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Espanol de San Vicente로다 | 0:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 6 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 아트제네타Acero | 1:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 8 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 비야랄보투레가노 | 1:2 | 2:2 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 11 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| ArenalPE Sant Jordi | 0:0 | 0:3 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 11 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Inter IbizaSD 이비자 | 0:3 | 0:3 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 11 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 안드라츠비니살렘 | 1:1 | 1:3 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 13 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| MolinenseAlcantarilla | 0:0 | 3:0 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 13 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Santa CruzCotillas CD | 1:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 13 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 풀필레노Bala Azul | 2:2 | 2:3 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 16 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Comillas오요네사 | 1:0 | 1:2 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 18 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Tarancon소쿠엘라모스 | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 18 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| UD 알만사마르챠말로 | 3:0 | 3:1 | 상세정보 |
| 슬로바키아: 3. 리가 - 서부 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 니트라라차 | 0:0 | 6:0 | 상세정보 |
| 시리아: 프리미어 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 티쉬린알 카라마 | 0:0 | 0:0 | 상세정보 |
| 아르메니아: 프리미어리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 아라라트-아르메니아알라쉬커트 | 0:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 아일랜드: 내셔널 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 레터켄니 로버스세인트 프란시스 | 0:0 | 0:3 | 상세정보 |
| 오스트리아: 아드미랄 분데스리가 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 그라츠잘츠부르크 | 0:0 | 0:0 | 상세정보 |
| 오스트리아: 아드미랄 분데스리가 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 티롤리트 | 0:0 | 1:2 | 상세정보 |
| 오스트리아: 레기오날리가 동부 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 호른파보리트너 | 0:1 | 0:1 | 상세정보 |
| 오스트리아: 레기오날리가 서부 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 슈바츠티롤 (아마) | 1:3 | 4:3 | 상세정보 |
| 오스트리아: 니더외스터라이히 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 암스테텐 (아마)비너 노이슈타트 | 0:0 | 1:4 | 상세정보 |
| 오스트리아: 티롤 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 콜사스 비르먼스터 | 0:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 유럽: UEFA 유스리그 - 승자 플레이 오프 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 디나모 트빌리시 U19Din. 민스크 U19 | 1:1 | 3:4 | 상세정보 |
| 이라크: 스타스 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 알 미나Ghaz Al Shamal | 1:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 키프로스: 키프로스 리그 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 크라사바아폴론 | 0:2 | 1:3 | 상세정보 |
| 페로제도: 1. 델리드 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Hoyvik바이킹어 2 | 3:5 | 3:8 | 상세정보 |
| 폴란드: 리가 III - 그룹 2 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Chemik BydgoszczGedania Gdansk | 2:2 | 2:3 | 상세정보 |
| 폴란드: 리가 III - 그룹 3 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| ROW 리브니크슬레자 브로츠와프 | 1:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 폴란드: 리가 III - 그룹 3 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 옐레니아 고라BKS Sparta Katowice | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 폴란드: 리가 III - 그룹 3 | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 자글레비에 소스노비에츠클루츠보르크 | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 헝가리: NB I. | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 페렌크바로스데브레체니 | 1:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 헝가리: NB II. | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 기르모트 SE나지카니자 | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 헝가리: NB II. | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 메조코베스드-즈조리세게드 | 0:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 헝가리: NB II. | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 비디오톤센틀로린치 | 1:0 | 3:0 | 상세정보 |
| 헝가리: NB II. | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 코자르미슬레니 SEDVTK | 0:2 | 0:2 | 상세정보 |
| 헝가리: NB II. | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 티스자케슈케아이카 | 1:2 | 4:3 | 상세정보 |
| 세계: 국제친선경기(여) | |||
| 10-11 00:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 요르단 U20 여사우디아라비아 U20 여 | 1:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 이탈리아: 세리에 B | |||
| 10-11 00:15 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| L.R. 비첸자피사 | 0:2 | 0:3 | 상세정보 |
| 프랑스: 리그 1 | |||
| 10-11 00:15 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 릴르아브르 | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 니제르: 슈퍼리그 | |||
| 10-11 00:15 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 사헬폴리스 | 1:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 니제르: 슈퍼리그 | |||
| 10-11 00:15 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 우라나움비 | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 독일: 하단라인 오벨리가 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| SW 에센게르마니아 라팅겐 | 0:3 | 0:3 | 상세정보 |
| 몰타: 챌린지리그 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 시렌스낙사르 라이온즈 | 1:2 | 2:3 | 상세정보 |
| 벨기에: 퍼스트 내셔널 (여) | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 몽스 여Stade Mouscronnois 여 | 0:0 | 1:2 | 상세정보 |
| 부르키나파소: 프리미어리그 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| FocuSport라히모 | 1:1 | 1:4 | 상세정보 |
| 부르키나파소: 프리미어리그 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 스포르팅 캐스케이즈소나벨 와가두구 | 0:2 | 0:3 | 상세정보 |
| 스웨덴: 알스벤스칸 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 미엘뷔데거포스 | 1:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 1 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Vevey파예른 | 0:0 | 1:3 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 3 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 로카르노Kosova | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 3 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 에스코베도헤비야 | 1:2 | 2:3 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 4 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 레알소시에다드 C아무리오 클럽 | 1:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 6 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| CrevillenteOntinyent 1931 | 1:1 | 3:2 | 상세정보 |
| 슬로베니아: 프르바리가 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 첼예알루미니 | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 아제르바이잔: 프리미어리그 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 숨가이트가발라 | 1:0 | 4:1 | 상세정보 |
| 오만: 프로페셔널 리그 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 도파르Al Samail | 2:1 | 2:2 | 상세정보 |
| 오스트리아: 부르겐란트 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Bad Sauerbrunn코피디쉬 | 0:1 | 1:2 | 상세정보 |
| 이탈리아: 세리에 C - 그룹 A | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 노바라시타델라 | 0:1 | 0:2 | 상세정보 |
| 이탈리아: 세리에 C - 그룹 A | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 데센자노돌로미티 벨루네시 | 1:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 이탈리아: 세리에 C - 그룹 A | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 루메네알비노레페 | 1:1 | 3:2 | 상세정보 |
| 이탈리아: 세리에 C - 그룹 A | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 아르지냐노유벤투스 U23 | 1:1 | 2:1 | 상세정보 |
| 이탈리아: 세리에 C - 그룹 B | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 오스티아마레피아네세 | 0:0 | 0:0 | 상세정보 |
| 체코: 디비전 2 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 크로메르지시프르지브람 | 0:1 | 1:3 | 상세정보 |
| 칠레: 리가 데 아쎈소 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 레콜레타마갈라네스 | 0:1 | 1:2 | 상세정보 |
| 폴란드: 엑스트라클라사 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 실롱스크 브로츠와프레흐 포즈난 | 1:3 | 1:4 | 상세정보 |
| 코트디부아르: 리그 1 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 브와케산 페드로 | 0:0 | 0:3 | 상세정보 |
| 코트디부아르: 리그 1 | |||
| 10-11 00:30 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 스타드 다비장아그보빌 | 0:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 남아공: MTN 8 컵 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 올랜도 파이레츠마멜로디 선다운스 | 0:1 | 0:2 | 상세정보 |
| 네덜란드: 트위데 디비시 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 데 트레퍼바렌드레흐트 | 1:0 | 4:0 | 상세정보 |
| 네덜란드: 데르더 디비시 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| VVSB블라우 길 | 0:0 | 0:2 | 상세정보 |
| 노르웨이: 엘리테세리엔 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 로젠보르그산네피오르 | 0:1 | 1:1 | 상세정보 |
| 몰타: 프리미어리그 - 1차 스테이지 - 메인 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 마르삭슬로크자바르 | 0:1 | 2:1 | 상세정보 |
| 바레인: 프리미어리그 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 마나마 클럽알-아흘리 마나마 | 0:2 | 1:3 | 상세정보 |
| 바레인: 프리미어리그 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 알 하드알-이티파크 | 0:0 | 0:1 | 상세정보 |
| 벨라루스: 비샤야 리가 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 네만바라노비치 | 2:0 | 3:0 | 상세정보 |
| 스위스: 슈퍼리그 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 루가노루체른 | 3:0 | 4:0 | 상세정보 |
| 스위스: 슈퍼리그 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 세르베테시옹 | 1:0 | 3:0 | 상세정보 |
| 스위스: 슈퍼리그 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 취리히튠 | 2:1 | 4:2 | 상세정보 |
| 스위스: 1 리가 클래식 그룹 2 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 들레몽부오츠 | 0:0 | 4:0 | 상세정보 |
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 1 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 아모레비에타포르투갈레테 | 0:2 | 1:2 | 상세정보 |
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 1 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 야네라마리노 데 루안코 | 2:2 | 4:2 | 상세정보 |
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 2 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Manresa오사수나 B | 0:0 | 0:0 | 상세정보 |
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 2 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 나사라페냐 | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 4 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 베티스 B헤레스 CD | 1:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 2 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 란그레오레알타드 | 0:0 | 0:1 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 3 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| UD Samano벨라르데 | 0:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 3 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 비메노르라레도 | 0:1 | 0:2 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 3 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 트로페존Atletico Mineros | 1:0 | 2:1 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 4 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 레이오아아우레라 데 비토리아 | 4:0 | 4:0 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 5 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| FC 레스칼라빌라사라 데 마르 | 1:0 | 2:2 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 8 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 아란디나팔렌시아 CA | 1:1 | 1:3 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 9 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| MarbelliCD Alhaurino | 0:2 | 0:2 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 12 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 라구나Panaderia | 0:0 | 3:4 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 13 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| Bullas Deportivo카르타헤나 B | 2:2 | 2:3 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 17 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 에헤아Tamarite | 2:1 | 5:3 | 상세정보 |
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 17 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 프라가비네파르 | 1:0 | 2:0 | 상세정보 |
| 슬로바키아: 니케 리가 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 미찰로브체둔냐스카 스트레다 | 0:2 | 0:3 | 상세정보 |
| 슬로베니아: 3. SNL - 동부 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 도브라브체코로탄 | 0:0 | 1:0 | 상세정보 |
| 아일랜드: 내셔널 리그 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| TU DublinMayo FC | 0:0 | 0:1 | 상세정보 |
| 아일랜드: 내셔널 리그 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 콕힐Lucan Utd | 0:0 | 2:5 | 상세정보 |
| 앙골라: 지라몰라 | |||
| 10-11 01:00 종료 | 전반 | 풀타임 | 상세정보 |
| 카부스코르프Wiliete | 1:0 | 1:1 | 상세정보 |
| 오스트리아: 카른텐 | |||
