| 멕시코: 리가 MX U21 - 아페르투라 | |||
| 10-18 00:00 | 상세정보 | ||
| 클럽 레온 U21클럽 아메리카 U21 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 13 | |||
| 10-18 00:00 | 상세정보 | ||
| Alcantarilla미네르바 | 상세정보 | ||
| 아프리카: CAF 챔피언스리그 - 예선전 | |||
| 10-18 00:00 | 상세정보 | ||
| 15 de Agosto (Gnq)심바 (Tan) | 상세정보 | ||
| 니제르: 슈퍼리그 | |||
| 10-18 00:15 | 상세정보 | ||
| ASGNN사헬 | 상세정보 | ||
| 브라질: 페르남부카누 - 1차 스테이지 | |||
| 10-18 03:00 | 상세정보 | ||
| Centro LimoeirenseAguia FC | 상세정보 | ||
| 브라질: 페르남부카누 - 1차 스테이지 | |||
| 10-18 03:00 | 상세정보 | ||
| Cha Grande페스퀘이라 | 상세정보 | ||
| 브라질: 코파 FMF (마토 그로소) | |||
| 10-18 03:00 | 상세정보 | ||
| 우니앙 혼도노폴리스Várzea Grande | 상세정보 | ||
| 브라질: 카리오카 (여) - 1차 스테이지 | |||
| 10-18 03:00 | 상세정보 | ||
| CEAC/Araruama 여Buzios 여 | 상세정보 | ||
| 브라질: 카리오카 (여) - 1차 스테이지 | |||
| 10-18 03:00 | 상세정보 | ||
| Heips 여Campos AA 여 | 상세정보 | ||
| 브라질: 파라이바누 (여) | |||
| 10-18 03:00 | 상세정보 | ||
| Marretinha 여Mixto PB 여 | 상세정보 | ||
| 브라질: 토칸치넨시 2 | |||
| 10-18 04:00 | 상세정보 | ||
| Paraiso ECTaquarussu | 상세정보 | ||
| 브라질: 피아우이엔세 (여) | |||
| 10-18 04:00 | 상세정보 | ||
| Abelhas Rainhas 여Sao Joao PI 여 | 상세정보 | ||
| 브라질: 파라엔시 A3 - 플레이오프 | |||
| 10-18 05:00 | 상세정보 | ||
| Gaviao파라우아페바스 | 상세정보 | ||
| 브라질: 파라엔시 A3 - 플레이오프 | |||
| 10-18 05:00 | 상세정보 | ||
| PinheirenseTesla | 상세정보 | ||
| 페루: 리가 2 - 강등권 그룹 | |||
| 10-18 05:15 | 상세정보 | ||
| 산토스AD 칸톨라오 | 상세정보 | ||
| 브라질: 피아우이엔세 (여) | |||
| 10-18 06:00 | 상세정보 | ||
| 파르나이바 여Comercial PI 여 | 상세정보 | ||
| 세계: 여자 클럽 친선경기 | |||
| 10-18 06:00 | 상세정보 | ||
| Dallas Trinity 여 (Usa)과달라하라 치바스 여 (Mex) | 상세정보 | ||
| 안티구아 바부다: ABFA 프리미어리그 | |||
| 10-18 06:00 | 상세정보 | ||
| Garden Stars올 세인츠 Utd. | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 프레미어 세리에 A | |||
| 10-18 07:00 | 상세정보 | ||
| 살티요ACF Zapotlanejo | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 프레미어 세리에 B | |||
| 10-18 07:00 | 상세정보 | ||
| Cruz Azul Lagunas라싱 데 바라크루즈 2 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 프레미어 세리에 B | |||
| 10-18 07:00 | 상세정보 | ||
| Gorilas de JuanacatlanAtletico Hidalgo | 상세정보 | ||
| 브라질: 브라질리엔시 2 - 플레이오프 | |||
| 10-18 07:00 | 상세정보 | ||
| 플라나우치나Canaa EC | 상세정보 | ||
| 뉴질랜드: 내셔널리그 (여자) | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 웰링턴 유나이티드 여서던 유나이티드 여 | 상세정보 | ||
| 니카라과: 리가 프리메라 - 아페르투라 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 우난-마나과산 마르코스 | 상세정보 | ||
| 마르티니크: 트로피 제라르 장비옹 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| Inter de Sainte-AnneMorne des Esses | 상세정보 | ||
| 마르티니크: 트로피 제라르 장비옹 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| RC LorrainRC 세인트 조셉 | 상세정보 | ||
| 마르티니크: 트로피 제라르 장비옹 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| TrenelleClub Peleen | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 MX - 아페르투라 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 산토스 라구나케레타로 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 프리메라 프리미어 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 인테르 플라야 델 카르멘라싱 데 바라크루즈 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 챔피언십 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 루이빌 시티인디 일레븐 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 챔피언십 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 마이애미 FC찰스턴 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 챔피언십 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 하트포드 애슬레틱브루클린 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 리그원 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 그린빌샬럿 인디펜던스 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 리그원 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 웨스트체스터 SC유니온 오마하 | 상세정보 | ||
| 미국: 여자 NWSL | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 노스 캐롤라이나 커리지 여샌디에고 웨이브 여 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 슈퍼리그 (여) | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 렉싱턴 여Tampa Bay Sun 여 | 상세정보 | ||
| 수리남: SML | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 플로라SV 트란스발 | 상세정보 | ||
| 아르헨티나: 리가 프로페셔널 - 클라우수라 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| Atl. 투쿠만로사리오 센트랄 | 상세정보 | ||
| 아르헨티나: 리가 프로페셔널 - 클라우수라 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 벨레즈 살스필드힘나시아 멘도사 | 상세정보 | ||
| 아르헨티나: 토르네오 페데랄 - 승격 - 플레이 오프 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| Bartolome Mitre보카 우니도스 | 상세정보 | ||
| 안티구아 바부다: ABFA 프리미어리그 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| Potters아스톤 빌라 | 상세정보 | ||
| 우루과이: 세군다 디비지온 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 미라마르세리토 | 상세정보 | ||
| 코스타리카: 리가 데 아센소 - 아페르투라 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| AD 로사리오산타 크루즈 | 상세정보 | ||
| 콜롬비아: 프리메라 A - 클라우수라 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| 밀로나리오스자구아레스 데 코르도바 | 상세정보 | ||
| 페루: 리가 1 - 클라우수라 | |||
| 10-18 08:00 | 상세정보 | ||
| FBC 멜가르데포르티보 가르실라소 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 MX - 아페르투라 | |||
| 10-18 08:07 | 상세정보 | ||
| 과달라하라 치바스U.A.N.L.- 티그레스 | 상세정보 | ||
| 온두라스: 리가 나시오날 - 아페르투라 | |||
| 10-18 08:15 | 상세정보 | ||
| 후티칼파촐로마 | 상세정보 | ||
| 호주: A-리그 (여) | |||
| 10-18 08:15 | 상세정보 | ||
| 웰링턴 피닉스 여멜버른 시티 여 | 상세정보 | ||
| 미국: 메이저리그사커 | |||
| 10-18 08:30 | 상세정보 | ||
| 뉴욕 레드불스토론토 FC | 상세정보 | ||
| 미국: 메이저리그사커 | |||
| 10-18 08:30 | 상세정보 | ||
| 뉴욕 시티LA FC | 상세정보 | ||
| 미국: 메이저리그사커 | |||
| 10-18 08:30 | 상세정보 | ||
| 뉴잉글랜드 레볼루션시카고 파이어 | 상세정보 | ||
| 미국: 메이저리그사커 | |||
| 10-18 08:30 | 상세정보 | ||
| 애틀랜타 유나이티드인터 마이애미 | 상세정보 | ||
| 미국: 메이저리그사커 | |||
| 10-18 08:30 | 상세정보 | ||
| 올랜도 시티DC 유나이티드 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 챔피언십 | |||
| 10-18 08:30 | 상세정보 | ||
| 로드 아일랜드피츠버그 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 챔피언십 | |||
| 10-18 08:30 | 상세정보 | ||
| 탬파베이디트로이트시티 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 리그원 | |||
| 10-18 08:30 | 상세정보 | ||
| 포트 웨인새러소타 파라다이스 | 상세정보 | ||
| 볼리비아: 디비전 프로페셔널 | |||
| 10-18 08:30 | 상세정보 | ||
| 블루밍인디펜디엔테 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 프리메라 프리미어 | |||
| 10-18 09:00 | 상세정보 | ||
| 로보스 ULMX코르도베스 FC | 상세정보 | ||
| 멕시코: 프리메라 프리미어 | |||
| 10-18 09:00 | 상세정보 | ||
| 이라푸아토자카테펙 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 프레미어 세리에 A | |||
| 10-18 09:00 | 상세정보 | ||
| Halcones NegrosAcambaro | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 프레미어 세리에 A | |||
| 10-18 09:00 | 상세정보 | ||
| La Tribu de Cd. JuarezHeroes de Zaci | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 프레미어 세리에 A | |||
| 10-18 09:00 | 상세정보 | ||
| Vaqueros Reynosa코레카미노스 2 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 챔피언십 | |||
| 10-18 09:00 | 상세정보 | ||
| FC 털사오클랜드 루츠 | 상세정보 | ||
| 브라질: 세리에 A 베타노 | |||
| 10-18 09:00 | 상세정보 | ||
| 상파울루바스코 | 상세정보 | ||
| 미국: 메이저리그사커 | |||
| 10-18 09:30 | 상세정보 | ||
| 스포팅 캔자스시티리얼 솔트레이크 | 상세정보 | ||
| 미국: 메이저리그사커 | |||
| 10-18 09:30 | 상세정보 | ||
| 오스틴 FC밴쿠버 화이트캡스 | 상세정보 | ||
| 미국: 메이저리그사커 | |||
| 10-18 09:30 | 상세정보 | ||
| 휴스턴 다이너모FC 댈러스 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 챔피언십 | |||
| 10-18 09:30 | 상세정보 | ||
| 샌 안토니오뉴멕시코 | 상세정보 | ||
| 미국: 여자 NWSL | |||
| 10-18 09:45 | 상세정보 | ||
| 덴버 서밋 여엔젤 시티 여 | 상세정보 | ||
| 뉴질랜드: 내셔널 리그 - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 10-18 10:00 | 상세정보 | ||
| 캐시미어 테크니컬오클랜드 FC 2 | 상세정보 | ||
| 니카라과: 리가 프리메라 - 아페르투라 | |||
| 10-18 10:00 | 상세정보 | ||
| 마나과 FC마타갈파 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 MX - 아페르투라 | |||
| 10-18 10:00 | 상세정보 | ||
| 클럽 레온클럽 아메리카 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 MX - 아페르투라 | |||
| 10-18 10:00 | 상세정보 | ||
| 톨루카아틀레티코 산 루이스 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 데 엑스판시온 MX - 아페르투라 | |||
| 10-18 10:00 | 상세정보 | ||
| 아틀레티코 모렐리아하이바 브라바 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 데 엑스판시온 MX - 아페르투라 | |||
| 10-18 10:00 | 상세정보 | ||
| 칸쿤베나도스 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 데 엑스판시온 MX - 아페르투라 | |||
| 10-18 10:00 | 상세정보 | ||
| 피라타스타파티틀란 데 모렐로스 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 MX (여) - 아페르투라 | |||
| 10-18 10:00 | 상세정보 | ||
| 몬테레이 여크루즈 아즐 여 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 챔피언십 | |||
| 10-18 10:00 | 상세정보 | ||
| 엘 파소새크라멘토 리퍼블릭 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 리그원 | |||
| 10-18 10:00 | 상세정보 | ||
| 보이시AV 알타 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 리그원 | |||
| 10-18 10:00 | 상세정보 | ||
| 스포캔 벨로시티채터누가 레즈 울브주 | 상세정보 | ||
| 엘살바도르: 프리메라 디비전 - 아페르투라 | |||
| 10-18 10:00 | 상세정보 | ||
| 메타판푸에르테 샌프란시스코 | 상세정보 | ||
| 콜롬비아: 프리메라 A - 클라우수라 | |||
| 10-18 10:10 | 상세정보 | ||
| 인디펜디엔테 메델린온세 칼다스 | 상세정보 | ||
| 온두라스: 리가 나시오날 - 아페르투라 | |||
| 10-18 10:30 | 상세정보 | ||
| 아틀레티코 인디펜디엔테UPNFM | 상세정보 | ||
| 페루: 리가 1 - 클라우수라 | |||
| 10-18 10:30 | 상세정보 | ||
| 알리안자 리마그라우 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 챔피언십 | |||
| 10-18 11:00 | 상세정보 | ||
| 몬테레이 베이콜로라도 스프링스 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 챔피언십 | |||
| 10-18 11:00 | 상세정보 | ||
| 오렌지 카운티 SC피닉스 라이징 | 상세정보 | ||
| 일본: 나데시코 리그 (여) | |||
| 10-18 11:00 | 상세정보 | ||
| 니타이다이 여오카야마 유노고 여 | 상세정보 | ||
| 코스타리카: 프리메라 디비전 - 아페르투라 | |||
| 10-18 11:00 | 상세정보 | ||
| 인테르 산 카를로스알라후엘렌세 | 상세정보 | ||
| 호주: A-리그 | |||
| 10-18 11:00 | 상세정보 | ||
| 웰링턴 피닉스멜버른 빅토리 | 상세정보 | ||
| 미국: 메이저리그사커 | |||
| 10-18 11:30 | 상세정보 | ||
| LA 갤럭시샌디에고 FC | 상세정보 | ||
| 미국: 메이저리그사커 | |||
| 10-18 11:30 | 상세정보 | ||
| 산호세 어스퀘이크스내슈빌 SC | 상세정보 | ||
| 미국: 메이저리그사커 | |||
| 10-18 11:30 | 상세정보 | ||
| 시애틀 사운더스CF 몽레알 | 상세정보 | ||
| 미국: 메이저리그사커 | |||
| 10-18 11:30 | 상세정보 | ||
| 포틀랜드 팀버스콜로라도 래피즈 | 상세정보 | ||
| 미국: USL 챔피언십 | |||
| 10-18 11:30 | 상세정보 | ||
| 라스베가스 라이츠렉싱턴 | 상세정보 | ||
| 뉴질랜드: 내셔널 리그 - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 10-18 12:00 | 상세정보 | ||
| 비컨헤드네이피어 시티 | 상세정보 | ||
| 뉴질랜드: 내셔널 리그 - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 10-18 12:00 | 상세정보 | ||
| 오클랜드 유나이티드페리미드 베이스 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 데 엑스판시온 MX - 아페르투라 | |||
| 10-18 12:00 | 상세정보 | ||
| 알라크라네스 데 두란고타파티오 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 MX - 아페르투라 | |||
| 10-18 12:10 | 상세정보 | ||
| 크루즈 아즐후아레스 | 상세정보 | ||
| 러시아: FNL 2 - 디비전 A 골드 - 가을 시즌 | |||
| 10-18 13:00 | 상세정보 | ||
| 디나모 블라디보스톡키로프 | 상세정보 | ||
| 일본: J2 리그 | |||
| 10-18 13:00 | 상세정보 | ||
| 이와키고후 | 상세정보 | ||
| 일본: WE리그 (여) | |||
| 10-18 13:00 | 상세정보 | ||
| 오미야 여사이타마 여 | 상세정보 | ||
| 일본: WE리그 (여) | |||
| 10-18 13:00 | 상세정보 | ||
| 제프 유나이티드 여우라와 여 | 상세정보 | ||
| 일본: 나데시코 리그 (여) | |||
| 10-18 13:00 | 상세정보 | ||
| Vonds I. 여구노이치 여 | 상세정보 | ||
| 일본: 나데시코 리그 (여) | |||
| 10-18 13:00 | 상세정보 | ||
| 오르카 카모가와 여하리마 알비온 여 | 상세정보 | ||
| 호주: 호주선수권 | |||
| 10-18 13:00 | 상세정보 | ||
| 시드니 Utd캔버라 크로아티아 | 상세정보 | ||
| 일본: J1 리그 | |||
| 10-18 13:55 | 상세정보 | ||
| 오카야마고베 | 상세정보 | ||
| 대한민국: K리그 1 | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| 대전광주 | 상세정보 | ||
| 대한민국: K리그 1 | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| 전북제주 | 상세정보 | ||
| 대한민국: K리그 2 | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| 서울E김해 | 상세정보 | ||
| 대한민국: K리그 2 | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| 수원화성 | 상세정보 | ||
| 러시아: FNL | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| SKA 하바롭스크울리야노프스크 | 상세정보 | ||
| 몽골: 프리미어리그 | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| FC 울란바토르센트럴 스탤리온스 | 상세정보 | ||
| 일본: J3 리그 | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| 가마타마레구마모토 | 상세정보 | ||
| 일본: J3 리그 | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| 레노파 야마구치고치 유나이티드 | 상세정보 | ||
| 일본: J3 리그 | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| 레이랙 시가사가미하라 | 상세정보 | ||
| 일본: WE리그 (여) | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| 마이나비 센다이 여이낙 고베 레오네사 여 | 상세정보 | ||
| 일본: WE리그 (여) | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| 산프레체 히로시마 여베렐자 여 | 상세정보 | ||
| 일본: WE리그 (여) | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| 세레소 오사카 여노지마 스텔라 여 | 상세정보 | ||
| 일본: 나데시코 리그 (여) | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| 세타가야 스피다 FC 여미야자키 여 | 상세정보 | ||
| 일본: 나데시코 리그 (여) | |||
| 10-18 14:00 | 상세정보 | ||
| 요코하마 FC 시걸스 여에히메 여 | 상세정보 | ||
| 호주: A-리그 (여) | |||
| 10-18 14:30 | 상세정보 | ||
| 시드니 여애들레이드 여 | 상세정보 | ||
| 러시아: 슈프림 디비전 (여) | |||
| 10-18 15:00 | 상세정보 | ||
| FK 에니세이 여즈베즈다 2005 여 | 상세정보 | ||
| 일본: J3 리그 | |||
| 10-18 15:00 | 상세정보 | ||
| 나가노야마가 | 상세정보 | ||
| 남아공: 슈퍼리그 (여) | |||
| 10-18 15:30 | 상세정보 | ||
| Ezemvelo 여University of Fort Hare 여 | 상세정보 | ||
| 러시아: FNL 2 - 디비전 B - 그룹 4 - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 10-18 16:00 | 상세정보 | ||
| 디나모 바르나울크릴리야 소베토프 사마라 2 | 상세정보 | ||
| 일본: J1 리그 | |||
| 10-18 16:00 | 상세정보 | ||
| 마치다아비스파 후쿠오카 | 상세정보 | ||
| 중국: 리그 투 - 강등권 그룹 | |||
| 10-18 16:00 | 상세정보 | ||
| Changchun Xidu후베이 아이스타 | 상세정보 | ||
| 중국: 슈퍼리그 (여) - 강등권 그룹 | |||
| 10-18 16:00 | 상세정보 | ||
| 산시 창안 여광둥 메이저우 여 | 상세정보 | ||
| 필리핀: PFL | |||
| 10-18 16:00 | 상세정보 | ||
| 툴로이세부 FC | 상세정보 | ||
| 호주: 호주선수권 | |||
| 10-18 16:00 | 상세정보 | ||
| 퀸즈랜드 라이온즈사우스 호바트 | 상세정보 | ||
| 대한민국: K리그 1 | |||
| 10-18 16:30 | 상세정보 | ||
| 강원인천 | 상세정보 | ||
| 대한민국: K리그 1 | |||
| 10-18 16:30 | 상세정보 | ||
| 서울김천 | 상세정보 | ||
| 대한민국: K리그 1 | |||
| 10-18 16:30 | 상세정보 | ||
| 포항안양 | 상세정보 | ||
| 대한민국: K리그 2 | |||
| 10-18 16:30 | 상세정보 | ||
| 부산전남 | 상세정보 | ||
| 중국: 슈퍼리그 (여) - 강등권 그룹 | |||
| 10-18 16:30 | 상세정보 | ||
| 산둥 SL 여쓰촨 여 | 상세정보 | ||
| 그리스: 풋볼리그 2 - 그룹 6 | |||
| 10-18 17:00 | 상세정보 | ||
| 팔릭수리아코스Aris Filiaton | 상세정보 | ||
| 남아공: 디스키 챌린지 | |||
| 10-18 17:00 | 상세정보 | ||
| 스텔렌보스 U23시웰레레 U23 | 상세정보 | ||
| 남아공: 디스키 챌린지 | |||
| 10-18 17:00 | 상세정보 | ||
| 크루거 유나이티드 U23올랜도 파이레츠 U23 | 상세정보 | ||
| 대만: 프리미어리그 | |||
| 10-18 17:00 | 상세정보 | ||
| 타이중AC 타이베이 | 상세정보 | ||
| 대만: 프리미어리그 | |||
| 10-18 17:00 | 상세정보 | ||
| 항유엔대만전력 | 상세정보 | ||
| 몽골: 프리미어리그 | |||
| 10-18 17:00 | 상세정보 | ||
| 헌터스칸쿤스-에르침 | 상세정보 | ||
| 베트남: 내셔널리그 (여) | |||
| 10-18 17:00 | 상세정보 | ||
| 호치민 시티 2 여Phong Phu Ha Nam 여 | 상세정보 | ||
| 세르비아: U19 리그 | |||
| 10-18 17:00 | 상세정보 | ||
| 바츠카 토폴라 U19Sp. 수보티차 U19 | 상세정보 | ||
| 중국: 리그 투 - 강등권 그룹 | |||
| 10-18 17:00 | 상세정보 | ||
| 다롄 영보이 BWenzhou Professional | 상세정보 | ||
| 중국: 슈퍼리그 (여) - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 10-18 17:00 | 상세정보 | ||
| 랴오닝 여우한 장다 여 | 상세정보 | ||
| 체코: 카를로비바리 KP | |||
| 10-18 17:00 | 상세정보 | ||
| Karlovy Vary B트르스테니체 | 상세정보 | ||
| 홍콩: 프리미어리그 | |||
| 10-18 17:00 | 상세정보 | ||
| 샤틴홍콩 FC | 상세정보 | ||
| 체코: 디비전 2 | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| 지슈코프타보르스코 | 상세정보 | ||
| 체코: 3. CFL - 그룹 A | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| 두클라 프라하 B피섹 | 상세정보 | ||
| 체코: 3. CFL - 그룹 A | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| 보헤미안스 1905 B도마슐리체 | 상세정보 | ||
| 체코: 3. CFL - 그룹 A | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| 아드미라 프라하Povltavska FA | 상세정보 | ||
| 체코: 3. CFL - 그룹 B | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| 파르두비체 B벨케 함뤼 | 상세정보 | ||
| 체코: 3. CFL - 그룹 B | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| 흐라데츠 크랄로베 B리베레츠 B | 상세정보 | ||
| 체코: 3. MSFL | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| Brno B츨린 B | 상세정보 | ||
| 체코: 3. MSFL | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| 시그마 올로모우츠 B카르비나 B | 상세정보 | ||
| 체코: 3. MSFL | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| 우니초프호도닌 | 상세정보 | ||
| 체코: 3. MSFL | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| 하비르조프Polanka nad Odrou | 상세정보 | ||
| 체코: 4. 리가 - 그룹 C | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| Chlumec nad Cidlinou스비타비 | 상세정보 | ||
| 체코: 4. 리가 - 그룹 E | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| 슬라비친홀레소프 | 상세정보 | ||
| 체코: 남모라바 KP | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| Dobsice로시체 | 상세정보 | ||
| 체코: 즐린 KP | |||
| 10-18 17:15 | 상세정보 | ||
| KunoviceVigantice | 상세정보 | ||
| 라오스: 라오리그 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| ChanthaboulySalavan United | 상세정보 | ||
| 라오스: 라오리그 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| GB FCChampasak Avenir | 상세정보 | ||
| 베트남: V.리그 2 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 롱안카인호아 | 상세정보 | ||
| 슬로바키아: 2부 리그 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 페트르잘카슬로반 브라티슬라바 B | 상세정보 | ||
| 슬로바키아: 3. 리가 - 센트럴 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 루좀베로크 B칼리노보 | 상세정보 | ||
| 슬로바키아: 3. 리가 - 서부 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 둔. 스트레다 B푸호프 | 상세정보 | ||
| 슬로바키아: 3. 리가 - 서부 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 라차코마르노 B | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 2. 리가 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 슈투름 그라즈 II카프펜베르크 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 서부 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 티롤 (아마)키츠뷔엘 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 슈타이어마르크 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 퓌르슈텐펠트UFC 페링 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 티롤 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 케마텐Haiming | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 빈 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 슈탐메르스도르프슬로반 하크 | 상세정보 | ||
| 인도네시아: 슈퍼리그 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 페르세바야PSS 슬레만 | 상세정보 | ||
| 인도네시아: 챔피언십 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| PSPS 리아우페르시쿠 쿠두스 | 상세정보 | ||
| 인도네시아: 챔피언십 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 델트라스 시도아르호페르시스 솔로 | 상세정보 | ||
| 인도네시아: 챔피언십 | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 숨셀 유나이티드퍼시커드 데폭 | 상세정보 | ||
| 체코: 3. CFL - 그룹 A | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 플젠 B아리트마 프라하 | 상세정보 | ||
| 체코: 남보헤미아 KP | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| 트레본Olesnik | 상세정보 | ||
| 체코: 남모라바 KP | |||
| 10-18 17:30 | 상세정보 | ||
| M. KniniceCezava | 상세정보 | ||
| 우크라이나: 드루하 리가 | |||
| 10-18 17:45 | 상세정보 | ||
| Bratslav VinnytsiaFC 빌키브트시 | 상세정보 | ||
| 남아공: 슈퍼리그 (여) | |||
| 10-18 18:00 | 상세정보 | ||
| JVW FC 여First Touch 여 | 상세정보 | ||
| 독일: 브레멘 오벨리가 | |||
| 10-18 18:00 | 상세정보 | ||
| 게슈테문데우니온 60 브레멘 | 상세정보 | ||
| 독일: DFB 유스리그 - 예선 | |||
| 10-18 18:00 | 상세정보 | ||
| RW 에쎈 U19뒤셸도르프 U19 | 상세정보 | ||
| 독일: DFB 유스리그 - 예선 | |||
| 10-18 18:00 | 상세정보 | ||
| 뒤스부르크 U19샬케 U19 | 상세정보 | ||
| 독일: DFB 유스리그 - 예선 | |||
| 10-18 18:00 | 상세정보 | ||
| 쾰른 U19마인츠 U19 | 상세정보 | ||
| 독일: DFB 유스리그 - 예선 | |||
| 10-18 18:00 | 상세정보 | ||
| 함부르크 SV U19장크트 파울리 U19 | 상세정보 | ||
| 독일: 2. 분데스리가 (여) | |||
| 10-18 18:00 | 상세정보 | ||
| 호펜하임 II 여쾰른 II 여 | 상세정보 | ||
| 몰타: 프리미어리그 - 1차 스테이지 - 메인 | |||
| 10-18 18:00 | 상세정보 | ||
| 그지라함룬 | 상세정보 | ||
| 미얀마: 내셔널리그 | |||
| 10-18 18:00 | 상세정보 | ||
| 마하르 유나이티드다곤 | 상세정보 | ||
| 미얀마: 내셔널리그 | |||
| 10-18 18:00 | 상세정보 | ||
| 한타와디 유나이티드야다나르본 | 상세정보 | ||
| 베트남: 내셔널리그 (여) | |||
| 10-18 18:00 | 상세정보 | ||
| TKS Viet Nam 여하노이 2 여 | 상세정보 | ||
