| 네덜란드: 디비지에 1 U21 - 가을 시즌 | |||
| 10-04 01:00 | 상세정보 | ||
| 캄뷔르 U21흐로닝언 U21 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 리가 프레미어 세리에 B | |||
| 10-04 03:00 | 상세정보 | ||
| 이라푸아토 IICruz Azul Lagunas | 상세정보 | ||
| 브라질: 코파 FMF (마토 그로소) | |||
| 10-04 03:00 | 상세정보 | ||
| Santa Cruz MTChapada | 상세정보 | ||
| 브라질: 알라고아누 U20 - 플레이오프 | |||
| 10-04 03:00 | 상세정보 | ||
| CSA U20CSE U20 | 상세정보 | ||
| 브라질: 세르지파누 U20 - 플레이오프 | |||
| 10-04 05:00 | 상세정보 | ||
| Falcon U20세르지피 U20 | 상세정보 | ||
| 브라질: 세르지파누 U20 - 플레이오프 | |||
| 10-04 05:00 | 상세정보 | ||
| 이타바이아나 U20Desportiva Aracaju U20 | 상세정보 | ||
| 멕시코: 프리메라 프리미어 | |||
| 10-04 10:00 | 상세정보 | ||
| 로스 카보스코르도베스 FC | 상세정보 | ||
| 체코: 카를로비바리 KP | |||
| 10-04 17:00 | 상세정보 | ||
| Karlovy Vary-DvoryKarlovy Vary B | 상세정보 | ||
| 체코: 남모라바 KP | |||
| 10-04 17:15 | 상세정보 | ||
| Dobsice라티스코비체 | 상세정보 | ||
| 체코: 즐린 KP | |||
| 10-04 17:15 | 상세정보 | ||
| KunoviceJiskra Stare Mesto | 상세정보 | ||
| 슬로바키아: 3. 리가 - 센트럴 | |||
| 10-04 17:30 | 상세정보 | ||
| 루좀베로크 BB. 비스트리차 B | 상세정보 | ||
| 슬로바키아: 3. 리가 - 서부 | |||
| 10-04 17:30 | 상세정보 | ||
| 둔. 스트레다 B코마르노 B | 상세정보 | ||
| 슬로바키아: 3. 리가 - 서부 | |||
| 10-04 17:30 | 상세정보 | ||
| 트렌친 B니트라 | 상세정보 | ||
| 슬로바키아: 4. 리가 - 동부 | |||
| 10-04 17:30 | 상세정보 | ||
| Spisske PodhradieKechnec | 상세정보 | ||
| 체코: 남보헤미아 KP | |||
| 10-04 17:30 | 상세정보 | ||
| 트레본드라지체 | 상세정보 | ||
| 독일: 함부르크 오벨리가 | |||
| 10-04 17:45 | 상세정보 | ||
| 팔로마ETSV 함부르크 | 상세정보 | ||
| 남아공: 슈퍼리그 (여) | |||
| 10-04 18:00 | 상세정보 | ||
| University of Johannesburg 여Tshwane University 여 | 상세정보 | ||
| 독일: 바이에른 남부 오벨리가 | |||
| 10-04 18:00 | 상세정보 | ||
| 한코펜-하일링란트슈트 | 상세정보 | ||
| 세계: 클럽친선경기 | |||
| 10-04 18:00 | 상세정보 | ||
| Din. 민스크 (Blr)유니 X 랩스 (Blr) | 상세정보 | ||
| 세르비아: 스릅스카 리가 - 서부 | |||
| 10-04 18:00 | 상세정보 | ||
| 예딘스트보즐라티보르 카예티나 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 빈 | |||
| 10-04 18:15 | 상세정보 | ||
| WAF 브리기테나우Dinamo Helfort | 상세정보 | ||
| 그리스: 풋볼리그 2 - 그룹 5 | |||
| 10-04 18:30 | 상세정보 | ||
| 아스테라스 스타브로우Diagoras Agias | 상세정보 | ||
| 덴마크: A-리가 (여) | |||
| 10-04 18:30 | 상세정보 | ||
| 오덴세 Q 여포르투나 예링 여 | 상세정보 | ||
| 세계: 국제 친선경기 | |||
| 10-04 18:30 | 상세정보 | ||
| 카타르 U19슬로베니아 U19 | 상세정보 | ||
| 세계: 국제 친선경기 | |||
| 10-04 18:30 | 상세정보 | ||
| 페로제도 U19UAE U19 | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 3 | |||
| 10-04 18:30 | 상세정보 | ||
| 발렌시아 B페나 데포르티나 | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 4 | |||
| 10-04 18:30 | 상세정보 | ||
| 세비야 BCD 바다호스 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 7 | |||
| 10-04 18:30 | 상세정보 | ||
| AD Torrejon우니온 아다르베 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 7 | |||
| 10-04 18:30 | 상세정보 | ||
| 트리발 발데라스라스 로자스 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 13 | |||
| 10-04 18:30 | 상세정보 | ||
| 풀필레노Santomera | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 18 | |||
| 10-04 18:30 | 상세정보 | ||
| 시우다드 레알UD 알만사 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 잘츠부르크 | |||
| 10-04 18:30 | 상세정보 | ||
| 슈바르자흐로이베 아니프 | 상세정보 | ||
| 우크라이나: 페르샤 리가 | |||
| 10-04 18:30 | 상세정보 | ||
| 콜로스 코발립카 2올레크산드리야 | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 3 | |||
| 10-04 18:45 | 상세정보 | ||
| 카스텔로넨세레알 무르시아 B | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 7 | |||
| 10-04 18:45 | 상세정보 | ||
| CD 모스톨레스레가네스 B | 상세정보 | ||
| 필리핀: PFL | |||
| 10-04 18:45 | 상세정보 | ||
| 다바오 아길라스툴로이 | 상세정보 | ||
| 그리스: 풋볼리그 2 - 그룹 6 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 팔릭수리아코스프레베자 | 상세정보 | ||
| 남아공: 디스키 챌린지 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 카이저 치프스 U23마멜로디 선다운스 U23 | 상세정보 | ||
| 러시아: FNL 2 - 디비전 A 골드 - 가을 시즌 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 시비르 노보시비르스크D. 브랸스크 | 상세정보 | ||
| 러시아: FNL 2 - 디비전 B - 그룹 4 - 강등권 그룹 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| Izhevsk오렌부르크 2 | 상세정보 | ||
| 러시아: FNL 2 - 디비전 B - 그룹 4 - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| KDV 톰스크히미크 | 상세정보 | ||
| 러시아: FNL 2 - 디비전 B - 그룹 4 - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 아크론 톨리야티 2디나모 바르나울 | 상세정보 | ||
| 루마니아: 수페르리가 (여) | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| Univ. 크라이오바 여FC 래피드 부쿠레슈티 여 | 상세정보 | ||
| 불가리아: 불가리아 컵 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 벨라시차도브루자 | 상세정보 | ||
| 세계: 국제 친선경기 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 독일 U17잉글랜드 U17 | 상세정보 | ||
| 세계: 국제 친선경기 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 크로아티아 U19터키 U19 | 상세정보 | ||
| 세계: 클럽친선경기 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 콜로스 코발립카 (Ukr)조르야 (Ukr) | 상세정보 | ||
| 세계: 클럽친선경기 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 디나모 모스크바 (Rus)로디나 모스크바 (Rus) | 상세정보 | ||
| 세르비아: U19 리그 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 바츠카 토폴라 U19FK 보츠도박 U19 | 상세정보 | ||
| 스웨덴: 디비전 2 - 남부 스비아랜드 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| Nacka FC칼스룬드 | 상세정보 | ||
| 스웨덴: 엘리테탄 (여자) | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 우메오 여허스키바나 여 | 상세정보 | ||
| 스페인: 프리메라디비전 - 그룹 1 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| UD 로그로녜스데포르티보 파브릴 | 상세정보 | ||
| 스페인: 프리메라디비전 - 그룹 1 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 아틀레틱 빌바오 BCD 엑스트레마두라 | 상세정보 | ||
| 스페인: 프리메라디비전 RFEF - 그룹 2 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 무르시아힘나스틱 | 상세정보 | ||
| 스페인: 프리메라디비전 RFEF - 그룹 2 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 비야레알 BUD 이비자 | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 3 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| CF 인테르시티예클라노 | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 3 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 마요르카 B알코야노 | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 3 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 발레아레스포블렌세 | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 4 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 레크레아티보라스팔마스 B | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 4 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 산루케뇨Mijas Las Lagunas | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 4 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 헤레스 CD테네리페 B | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 5 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| RSD 알칼라나발칸네로 | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 5 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 바야돌리드 프로메사스푸에르톨라노 C. F. | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 5 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 산 세바스찬 레예스레알 아빌라 | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 5 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 헤타페 B누만시아 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 1 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| ViveiroCeltiga | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 2 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| Llanes콘달 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 2 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| Praviano카우달 데포르티보 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 2 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 레알타드Aviles Stadium | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 2 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 히혼 B란그레오 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 4 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 알라베스 CSodupe | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 4 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 에이바르 C레알소시에다드 C | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 5 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| CerdanyolaMartinenc | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 5 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| L 오스피탈레트몰레루사 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 5 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 몬타네사FC 레스칼라 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 5 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 산 크리스토발 CPGrama | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 7 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 콜로니아 M.Pozuelo de Alarcon | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 7 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 후엔라블라다Siello | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 8 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 팔렌시아 CA우니오니스타스 B | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 9 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| CD Alhaurino밀리야 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 9 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| Huetor Vega만차 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 9 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| Torre del Mar아레나스 아르미야 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 9 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| UD 산 페드로Motril | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 10 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| CD 우트레라카디스 B | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 10 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| Tomares UD푸르투엔세 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 11 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| SD 이비자포르멘테라 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 13 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 아길라스 FC BMolinense | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 14 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| Moralo제보라 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 17 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| CD SietamoBelchite 97 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 18 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 비야루비아Torrijos | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 18 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 소쿠엘라모스과달라하라 B | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 18 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 우라칸 데 발라조테San Clemente | 상세정보 | ||
| 스페인: 리가 F (여) | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| Costa Adeje Tenerife 여로그로뇨 여 | 상세정보 | ||
| 스페인: 리가 F (여) | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 그라나다 여Eibar 여 | 상세정보 | ||
| 스페인: 프리메라 페데라시온 (여) | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| AT 마드리드 B 여레반테 여 | 상세정보 | ||
| 스페인: 프리메라 페데라시온 (여) | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| Real Union 여레알 소시에다드 B 여 | 상세정보 | ||
| 스페인: 프리메라 페데라시온 (여) | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 엑스트레마두라 여비야레알 여 | 상세정보 | ||
| 우크라이나: 프리머어리그 2 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 조르야 U21디나모 키예프 U21 | 상세정보 | ||
| 유럽: U17 여자 유로컵 - 예선 - 라운드 1 - 리그 B | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 아제르바이잔 U17 여알바니아 U17 여 | 상세정보 | ||
| 유럽: U17 여자 유로컵 - 예선 - 라운드 1 - 리그 B | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 코소보 U17 여아일랜드 U17 여 | 상세정보 | ||
| 일본: J2 리그 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 미야자키오미야 아르디자 | 상세정보 | ||
| 터키: 2. 리가 레드그룹 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| K. İstiklalspor안카라 데미르스포르 | 상세정보 | ||
| 포르투갈: 리가 포르투갈 2 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| SC 파렌세차베스 | 상세정보 | ||
| 포르투갈: 타사 다 리가 (여) | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 브라가 여벤피카 여 | 상세정보 | ||
| 폴란드: 센트럴 유스리그 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 레흐 포즈난 U19레그니차 U19 | 상세정보 | ||
| 폴란드: 센트럴 유스리그 | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 폴로니아 W. U19레지아 U19 | 상세정보 | ||
| 폴란드: 엑스트라리가 (여자) | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 실롱스크 브로츠와프 여챠르니 소스노비에츠 여 | 상세정보 | ||
| 폴란드: 엑스트라리가 (여자) | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 포곤 슈체친 여Rekord Bielsko-Biala 여 | 상세정보 | ||
| 헝가리: 헝가리컵 (여) | |||
| 10-04 19:00 | 상세정보 | ||
| 카진크바르치카이 여비디오톤 여 | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 여자 에레디비지 | |||
| 10-04 19:15 | 상세정보 | ||
| 트벤테 여위트레흐트 여 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 2 | |||
| 10-04 19:15 | 상세정보 | ||
| 아스투르모스코니아 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 14 | |||
| 10-04 19:15 | 상세정보 | ||
| AzuagaGuadiana | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 2 | |||
| 10-04 19:30 | 상세정보 | ||
| 코바동가Club Siero | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 14 | |||
| 10-04 19:30 | 상세정보 | ||
| Cabeza del Buey비야노벤세 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 14 | |||
| 10-04 19:30 | 상세정보 | ||
| 몬티주Jaraiz | 상세정보 | ||
| 우크라이나: 페르샤 리가 | |||
| 10-04 19:30 | 상세정보 | ||
| 아로비즈네스 볼로치스크UCSA | 상세정보 | ||
| 이탈리아: 세리에 C - 그룹 A | |||
| 10-04 19:30 | 상세정보 | ||
| 레꼬브레시아 | 상세정보 | ||
| 이탈리아: 세리에 C - 그룹 A | |||
| 10-04 19:30 | 상세정보 | ||
| 트레비소지아나 에르미니오 | 상세정보 | ||
| 이탈리아: 세리에 D - 그룹C | |||
| 10-04 19:30 | 상세정보 | ||
| 트리에스티나FC Obermais | 상세정보 | ||
| 이탈리아: 세리에 A (여자) | |||
| 10-04 19:30 | 상세정보 | ||
| 나폴리 여Como 1907 여 | 상세정보 | ||
| 포르투갈: 캄페오나투 데 포르투갈 - 그룹 D | |||
| 10-04 19:30 | 상세정보 | ||
| 산타클라라 B레알 SC | 상세정보 | ||
| 그리스: 풋볼리그 2 - 그룹 6 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 레반테Plataria | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 디비전2-그룹2 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| Rana FK에이츠볼 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 디비전 3 - 그룹 4 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 스타백 2헤우게순 2 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 디비전 3 - 그룹 5 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 릴레스트롬 2스트룀스고세 2 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 탑세리엔 우먼 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 로아 여LSK 크빈네르 여 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 탑세리엔 우먼 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 린 여헤우게순 여 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 탑세리엔 우먼 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 몰데 여스타백 여 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 탑세리엔 우먼 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 호네포스 여보되/글림트 여 | 상세정보 | ||
| 독일: 함부르크 오벨리가 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 핀네베르크슈데렐베 | 상세정보 | ||
| 라트비아: 1. 리가 (여) | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 레제크네 여아우다 여 | 상세정보 | ||
| 러시아: FNL 2 - 디비전 B - 그룹 4 - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 포베다 니즈니 노브고로드크릴리야 소베토프 사마라 2 | 상세정보 | ||
| 벨라루스: 비샤야리가 (여) | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 디우쉬-폴레스구 여벨시나 여 | 상세정보 | ||
| 불가리아: 불가리아 컵 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| Oborishte얀트라 가브로보 | 상세정보 | ||
| 불가리아: 불가리아 컵 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 미뇨르 페르닉바로에 | 상세정보 | ||
| 세계: 국제 친선경기 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 북마케도니아 U18몬테네그로 U18 | 상세정보 | ||
| 스웨덴: 디비전 1 - 북부 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 바살룬드알란다 | 상세정보 | ||
| 스웨덴: 디비전 1 - 남부 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 올림픽트렐레보리 | 상세정보 | ||
| 스웨덴: 디비전 2 - 북부 랜드 - 강등권 그룹 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| Fransta스토르포스 AIK | 상세정보 | ||
| 스웨덴: 디비전 2 - 북부 스비아랜드 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| AngbyHelges | 상세정보 | ||
| 스웨덴: 디비전 2 - 북부 스비아랜드 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 코르스나스IK 프랑케 | 상세정보 | ||
| 스웨덴: 디비전 2 - 서부 괴테란뎃 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| Astrio프뢸룬다 | 상세정보 | ||
| 스웨덴: 엘리테탄 (여자) | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 예테보리 여Alingsas 여 | 상세정보 | ||
| 스페인: 세군다 RFEF - 그룹 4 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| Tamaraceite안토니아노 | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 12 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| CD 마리노UD Playas de Sotavento | 상세정보 | ||
| 스페인: 테르세라 RFEF - 그룹 12 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 산 페르난도에스트렐라 | 상세정보 | ||
| 스페인: 코파델레이 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 아틀레티코 우니온 귀마르Hortaleza | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 레기오날리가 동부 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 바르트레오벤도르프 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 분데스리가 (여자) | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 아우스트리아 빈 여SK 라피트 여 | 상세정보 | ||
| 우크라이나: 드루하 리가 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 루크 르비브Bratslav Vinnytsia | 상세정보 | ||
| 잉글랜드: WSL 2 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 더럼 여뉴캐슬 Utd 여 | 상세정보 | ||
| 체코: 크랄로베라데키 KP | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 뤼츠노프 나드 크네즈누Dobruska | 상세정보 | ||
| 크로아티아: 1. HNL (여) | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| ZNK Split 여Medimurje Cakovec 여 | 상세정보 | ||
| 크로아티아: 1. HNL (여) | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 자다르 여Agram Zagreb 여 | 상세정보 | ||
| 폴란드: 디비젼 2 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 프루츠코브S. 볼라 | 상세정보 | ||
| 프랑스: 세컨드 리그 (여) | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 메스 여르망 여 | 상세정보 | ||
| 프랑스: 세컨드 리그 (여) | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 칸 여토농 에비앙 여 | 상세정보 | ||
| 헝가리: NB III - 북서 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| 1908 SZAC KSE쇼프론 | 상세정보 | ||
| 헝가리: NB III - 남동 | |||
| 10-04 20:00 | 상세정보 | ||
| FC Dabas체펠 | 상세정보 | ||
| 러시아: FNL | |||
| 10-04 20:30 | 상세정보 | ||
| 벨레스 모스크바울리야노프스크 | 상세정보 | ||
| 북 마케도니아: 1. WFL (여) | |||
| 10-04 20:30 | 상세정보 | ||
| ZFK 드래곤 여ZFK Konzuli 여 | 상세정보 | ||
| 오스트리아: 잘츠부르크 | |||
| 10-04 20:30 | 상세정보 | ||
| SC 골링탈가우 | 상세정보 | ||
| 우크라이나: 드루하 리가 | |||
| 10-04 20:30 | 상세정보 | ||
| SK 메탈루르흐Karbon Cherkasy | 상세정보 | ||
| 그리스: 슈퍼리그 2 | |||
| 10-04 20:45 | 상세정보 | ||
| Pyrgos파니오니오스 | 상세정보 | ||
| 독일: 여자 분데스리가 | |||
| 10-04 20:45 | 상세정보 | ||
| 볼프스부르크 여함부르크 SV 여 | 상세정보 | ||
| 그리스: 슈퍼리그 2 | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 아스테라스 트리폴리스 B카르디트사 | 상세정보 | ||
| 그리스: 풋볼리그 2 - 그룹 6 | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 틸리크라티스 L.Agios Matthaios | 상세정보 | ||
| 그리스: 풋볼리그 2 - 그룹 8 | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 독사 비로나스Apollon Kalythion | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 데르더 디비시 | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 게메르트리세 | 상세정보 | ||
| 네덜란드: 데르더 디비시 | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 블라우 길UNA | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 디비전2-그룹2 | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 트롬스달렌레방에르 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 디비전 3 - 그룹 1 | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 베룸레디 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 디비전 3 - 그룹 4 | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 마들라 IL브로드 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 디비전 1 (여) | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 슈타르트 여트롬소 여 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 디비전 1 (여) | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 콜보턴 여클렙 여 | 상세정보 | ||
| 노르웨이: 디비전 1 (여) | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 프리그 여필링스달렌 여 | 상세정보 | ||
| 덴마크: 세컨드 디비전 | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 티스테드로스킬데 | 상세정보 | ||
| 덴마크: A-리가 (여) | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 노르셸란 여코이에 여 | 상세정보 | ||
| 덴마크: B-리가 (여) | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| Esbjerg 여티스테드 여 | 상세정보 | ||
| 독일: 북부 레기오날리가 | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 하노버셔 SC쇠닝겐 | 상세정보 | ||
| 독일: 레기오날리가 (서부) | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 오베르하우젠파더보른 II | 상세정보 | ||
| 독일: 레기오날리가 (서부) | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 지겐도르트문트 II | 상세정보 | ||
| 독일: NOFV- 북부 오벨리가 | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 마카비 베를린한사 로스톡 II | 상세정보 | ||
| 독일: 슐레스비히 - 홀슈타인 오벨리가 | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 올덴부르크하이데르 SV | 상세정보 | ||
| 독일: 2. 분데스리가 (여) | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| SGS 에센 여메펜 여 | 상세정보 | ||
| 독일: 2. 분데스리가 (여) | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 묀헨글라트바흐 여빅토리아 베를린 여 | 상세정보 | ||
| 독일: 2. 분데스리가 (여) | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 예나 여잔트 여 | 상세정보 | ||
| 독일: 2. 분데스리가 (여) | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 쾰른 II 여안데르나흐 여 | 상세정보 | ||
| 독일: 2. 분데스리가 (여) | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
| 포츠담 여프랑크푸르트 II 여 | 상세정보 | ||
| 독일: 2. 분데스리가 (여) | |||
| 10-04 21:00 | 상세정보 | ||
