| 호주: NSW 리그원 | |||
| 04-25 18:00 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| Western City Rangers프로스펙트 유나이티드 FC | 0:0 | 상세정보 | |
| 호주: NPL 서부 호주 | |||
| 04-25 18:00 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 발카타퍼스 레드스타 | 1:4 | 상세정보 | |
| 호주: NPL 서부 호주 | |||
| 04-25 18:00 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 디아넬라 화이트 이글퍼스 글로리 U23 | 2:2 | 상세정보 | |
| 호주: NPL NSW | |||
| 04-25 18:00 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 마르코니 스탈리온스맨리 유나이티드 | 4:0 | 상세정보 | |
| 러시아: FNL 2 - 디비전 A 실버 - 봄 시즌 | |||
| 04-25 18:00 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 디나모 블라디보스톡튜맨 | 1:0 | 상세정보 | |
| 필리핀: PFL | |||
| 04-25 18:00 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 세부 FC마닐라 디거 | 0:4 | 상세정보 | |
| 유럽: 유로 U17 - 예선 - 라운드 2 - 리그 B | |||
| 04-25 18:00 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 룩셈부르크 U17리히텐슈타인 U17 | 5:0 | 상세정보 | |
| 폴란드: 엑스트라리가 (여자) | |||
| 04-25 18:00 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| GKS 카토비체 여포곤 슈체친 여 | 3:2 | 상세정보 | |
| 이탈리아: 프리마베라 2 | |||
| 04-25 18:00 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 베네벤토 U19스페치아 U19 | 1:0 | 상세정보 | |
| 방글라데시: BFL | |||
| 04-25 18:30 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 바슌다라 킹스브라더스 U. | 1:0 | 상세정보 | |
| 에스토니아: 메이스트릴리가 (여) | |||
| 04-25 18:30 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 엘바 여플로라 여 | 0:4 | 상세정보 | |
| 일본: J1 리그 | |||
| 04-25 18:30 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| V-바렌 나가사키감바 오사카 | 0:0 | 상세정보 | |
| 폴란드: 엑스트라리가 (여자) | |||
| 04-25 18:30 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| Rekord Bielsko-Biala 여그단스크 여 | 1:0 | 상세정보 | |
| 이탈리아: 프리마베라 2 | |||
| 04-25 18:30 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 레꼬 U19수드티롤 U19 | 2:1 | 상세정보 | |
| 방글라데시: BFL | |||
| 04-25 18:30 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| PWD 스포츠클럽모하메단 | 0:1 | 상세정보 | |
| 이탈리아: 프리마베라 2 | |||
| 04-25 18:30 후반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 테르나나 U19엠폴리 U19 | 0:1 | 상세정보 | |
| 포르투갈: 리가 BPI (여) | |||
| 04-25 19:00 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| Valadares Gaia 여디마이엔시 여 | 1:1 | 상세정보 | |
| 포르투갈: 캄페오나투 나시오날 U19 - 강등권 그룹 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 차베스 U19모레이렌세 U19 | 0:0 | 상세정보 | |
| 포르투갈: 캄페오나투 나시오날 U19 - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 산타 클라라 U19파말리샹 U19 | 1:0 | 상세정보 | |
| 포르투갈: 캄페오나투 나시오날 U19 - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| Gil Vicente U19스포르팅 U19 | 0:1 | 상세정보 | |
| 폴란드: 리가 III - 그룹 3 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 자글레비에 II슬레자 브로츠와프 | 1:1 | 상세정보 | |
| 포르투갈: 리가 포르투갈 2 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 레이숑이스포르티모넨스 | 0:0 | 상세정보 | |
| 터키: 2. 리가 레드그룹 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 안카라 데미르스포르Guzide Gebzespor | 2:1 | 상세정보 | |
| 케냐: 슈퍼리그 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 탈란타 FC나이바스 FC | 0:1 | 상세정보 | |
| 포르투갈: 리가 BPI (여) | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 마리티무 여비토리아 기마랑이스 여 | 0:0 | 상세정보 | |
| 폴란드: III 리가 - 그룹 I | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 레지아 IITroszyn | 1:0 | 상세정보 | |
| 폴란드: 리가 III - 그룹 2 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 포곤 슈체친 II레흐 포즈난 II | 1:2 | 상세정보 | |
| 잉글랜드: 프리미어리그 U18 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 브라이튼 U18버밍엄 U18 | 0:1 | 상세정보 | |
| 폴란드: 센트럴 유스리그 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 오드라 오폴레 U19R. 르제스조프 U19 | 0:0 | 상세정보 | |
| 폴란드: 엑스트라리가 (여자) | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| Lech-UAM Poznan 여레즈나 여 | 0:1 | 상세정보 | |
| 폴란드: 엑스트라리가 (여자) | |||
| 04-25 19:00 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| Tczew 여챠르니 소스노비에츠 여 | 0:2 | 상세정보 | |
| 핀란드: 칸살리넨 이쾨넨 (여) | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 라티 여HJS 여 | 0:2 | 상세정보 | |
| 홍콩: 프리미어리그 - 강등권 그룹 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 이스턴 디스트릭트홍콩 FC | 0:0 | 상세정보 | |
| 루마니아: 리가 2 - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 스테아우아 부쿠레슈티코르비눌 | 0:2 | 상세정보 | |
| 스웨덴: 디비전 2 - 서부 괴테란뎃 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 큐비딩Kongahalla | 1:0 | 상세정보 | |
| 스웨덴: 디비전 2 - 남부 스비아랜드 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 스메드비칼스룬드 | 3:1 | 상세정보 | |
| 스페인: 리가 F (여) | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| Badalona 여아틀레티코 마드리드 여 | 1:2 | 상세정보 | |
| 스페인: 리가 F (여) | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 아틀레틱 빌바오 여그라나다 여 | 0:1 | 상세정보 | |
| 우크라이나: 드루하 리가 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 로코모티프 키에브차이카 | 1:1 | 상세정보 | |
| 스웨덴: 디비전 2 - 남부 스비아랜드 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| Nacka FC슬레이프너 | 1:0 | 상세정보 | |
| 베트남: V.리그 2 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| Quang NinhHo Chi Minh City | 2:0 | 상세정보 | |
| 일본: J2/J3 리그 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 류큐오이타 | 0:0 | 상세정보 | |
| 잉글랜드: 프리미어리그 U18 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 뉴캐슬 Utd U18울버햄튼 U18 | 0:0 | 상세정보 | |
| 독일: 여자 분데스리가 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| SGS 에센 여예나 여 | 2:1 | 상세정보 | |
| 대만: 뮬란 풋볼리그 (여) | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 가오슝 여화롄 여 | 1:0 | 상세정보 | |
| 잉글랜드: 프리미어리그 U18 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 아스널 U18웨스트햄 U18 | 2:2 | 상세정보 | |
| 대만: 뮬란 풋볼리그 (여) | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| AC 타이베이 여Valkyrie 여 | 2:0 | 상세정보 | |
| 카자흐스탄: 프리미어리그 | |||
| 04-25 19:00 하프타임 | 스코어 | 데이터 | |
| 오크제트페스카이사르 키질로르다 | 0:1 | 상세정보 | |
| 불가리아: 파르바 리가 - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 04-25 19:15 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 루도고레츠CSKA 1948 소피아 | 1:2 | 상세정보 | |
| 노르웨이: 디비전 3 - 그룹 1 | |||
| 04-25 19:30 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 로코모티브 오슬로노르드스트란드 | 0:0 | 상세정보 | |
| 노르웨이: 디비전 3 - 그룹 5 | |||
| 04-25 19:30 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 콩스빙거 2알타 | 0:1 | 상세정보 | |
| 폴란드: 센트럴 유스리그 | |||
| 04-25 19:30 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| Arkonia Szczecin U19고르닉 Z. U19 | 0:0 | 상세정보 | |
| 이탈리아: 세리에 B | |||
| 04-25 19:30 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 카탄자로스페치아 | 0:0 | 상세정보 | |
| 이탈리아: 세리에 A (여자) | |||
| 04-25 19:30 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 라치오 여사수올로 여 | 0:1 | 상세정보 | |
| 이탈리아: 세리에 A (여자) | |||
| 04-25 19:30 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 유벤투스 여AS 로마 여 | 0:0 | 상세정보 | |
| 이탈리아: 세리에 A (여자) | |||
| 04-25 19:30 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 코모 여파르마 여 | 0:0 | 상세정보 | |
| 페로제도: 1. 델리드 | |||
| 04-25 19:30 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| NSI 루나비크 2산두르 | 0:1 | 상세정보 | |
| 터키: 2. 리가 화이트그룹 | |||
| 04-25 19:30 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 바트만 페트롤스포르케페즈 Bld. | 1:0 | 상세정보 | |
| 터키: 1. 리가 | |||
| 04-25 19:30 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 세릭 스포르하타이스포르 | 0:0 | 상세정보 | |
| 터키: 1. 리가 | |||
| 04-25 19:30 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 반스포르 FK이스탄불스포르 AS | 0:0 | 상세정보 | |
| 그리스: 디비전 A (여) | |||
| 04-25 19:45 전반전 | 스코어 | 데이터 | |
| 파라스케비 여REA 여 | 1:0 | 상세정보 | |
| 불가리아: 써드 리그 - 동남 | |||
| 04-24 23:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 자고레츠라도파 스몰얀 | 1:0 | 상세정보 | |
| 리투아니아: 1 리가 | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| BabrungasGarliava | 1:0 | 상세정보 | |
| 리투아니아: 1 리가 | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 헤겔만 리타우엔 2카우노 잘기리스 2 | 2:0 | 상세정보 | |
| 멕시코: 리가 MX U21 - 클라우수라 | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 푸에블라 U21케레타로 U21 | 1:2 | 상세정보 | |
| 벨라루스: 비샤야 리가 | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 슬라비아 모지르네만 | 0:0 | 상세정보 | |
| 에스토니아: 에실리가 B | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 레기온타바살루 | 3:2 | 상세정보 | |
| 크로아티아: 프르바 NL | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 오파티야야룬 | 2:0 | 상세정보 | |
| 크로아티아: 드루가 NL | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 그로브니칸우스코크 클리스 | 3:1 | 상세정보 | |
| 크로아티아: 드루가 NL | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 바르텍스 바라주딘드라고볼리아츠 | 0:0 | 상세정보 | |
| 크로아티아: 드루가 NL | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 쿠스토시야루츠코 | 2:0 | 상세정보 | |
| 포르투갈: U23 리가 헤벨라상 - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 스포르팅 CP U23벤피카 U23 | 2:1 | 상세정보 | |
| 폴란드: 디비젼 2 | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| R. 르제스조프LKS 우치 II | 3:0 | 상세정보 | |
| 폴란드: 리가 III - 그룹 4 | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| Kolbuszowa DolnaStar Starachowice | 1:2 | 상세정보 | |
| 폴란드: 리가 III - 그룹 4 | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| Wislanie Skawina아비아 스비드니크 | 1:2 | 상세정보 | |
| 핀란드: 베이카우스리가 | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| TPS그니스탄 | 1:1 | 상세정보 | |
| 핀란드: 베이카우스리가 | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| VPS일베스 | 3:2 | 상세정보 | |
| 체코: 파르두비체 KP | |||
| 04-25 00:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| Prelouc헤르마누프 메스테츠 | 5:2 | 상세정보 | |
| UAE: 디비전 1 | |||
| 04-25 00:10 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 유나이티드 FC걸프 유나이티드 | 2:1 | 상세정보 | |
| 우즈베키스탄: 슈퍼리그 | |||
| 04-25 00:15 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 분요드코르안디잔 | 1:3 | 상세정보 | |
| 니제르: 슈퍼리그 | |||
| 04-25 00:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| AS UAM타후아 | 3:2 | 상세정보 | |
| 니제르: 슈퍼리그 | |||
| 04-25 00:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 폴리스리베르떼 | 0:0 | 상세정보 | |
| 리투아니아: 1 리가 | |||
| 04-25 00:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| BE1 NFA에크라나스 | 2:1 | 상세정보 | |
| 스코틀랜드: SWPL 1 (여) - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 04-25 00:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 레인저스 여하츠 여 | 1:2 | 상세정보 | |
| 슬로베니아: 2부 SNL | |||
| 04-25 00:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| NK 크르카일리리야 | 1:4 | 상세정보 | |
| 핀란드: 익코넨 | |||
| 04-25 00:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| KuPS 아카테미아TPV | 3:0 | 상세정보 | |
| 핀란드: 익코넨 | |||
| 04-25 00:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 살파투르쿠 2 | 2:3 | 상세정보 | |
| 핀란드: 익코넨 | |||
| 04-25 00:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 탐페레 UtdVJS | 0:4 | 상세정보 | |
| 핀란드: 카코넨 그룹 A | |||
| 04-25 00:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| Lahden ReipasHPS | 2:2 | 상세정보 | |
| 핀란드: 카코넨 그룹 B | |||
| 04-25 00:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 아보EBK | 3:0 | 상세정보 | |
| 사우디아라비아: 사우디 프로페셔널리그 | |||
| 04-25 00:45 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 알 파테알 칼리지 | 1:0 | 상세정보 | |
| 오스트리아: 잘츠부르크 | |||
| 04-25 00:45 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| UFC 지젠하임노이마르크트 | 0:1 | 상세정보 | |
| 체코: 남보헤미아 KP | |||
| 04-25 00:45 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| OlesnikProtivin | 2:2 | 상세정보 | |
| 노르웨이: 디비전2-그룹2 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 그로루드스케이드 | 1:0 | 상세정보 | |
| 노르웨이: 탑세리엔 우먼 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 올레순 여로젠보르그 여 | 1:0 | 상세정보 | |
| 덴마크: A-리가 (여) - 챔피언쉽 그룹 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| KoldingQ 여코이에 여 | 0:2 | 상세정보 | |
| 러시아: 슈프림 디비전 (여) | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 디나모 모스크바 여스파르타크 모스크바 여 | 0:2 | 상세정보 | |
| 몰타: 프리미어리그 - 2차 스테이지 - 플레이 아웃 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 타르시엔버커카라 | 0:0 | 상세정보 | |
| 슬로베니아: 2부 SNL | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 트리글라브Krsko Posavje | 4:0 | 상세정보 | |
| 에스토니아: 에실리가 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 놈메 Utd U21놈메 칼주 U21 | 0:3 | 상세정보 | |
| 에스토니아: 에실리가 B | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| Johvi Phoenix라바디아 U19 | 4:3 | 상세정보 | |
| 에스토니아: 에실리가 B | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| Tartu Kalev탈린나 칼레브 U21 | 1:3 | 상세정보 | |
| 에스토니아: 메이스트릴리가 (여) | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 사쿠 스포르팅 여파이데 린나미스콘드 여 | 1:4 | 상세정보 | |
| 오스트리아: 2. 리가 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| A. 클라겐푸르트A. 루스테나우 | 3:0 | 상세정보 | |
| 오스트리아: 2. 리가 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| FC 리퍼링오스트리아 빈 (아마) | 2:0 | 상세정보 | |
| 오스트리아: 2. 리가 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 브레겐츠헤르타 벨스 | 2:3 | 상세정보 | |
| 오스트리아: 2. 리가 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 암스테텐퍼스트 빈 | 0:0 | 상세정보 | |
| 오스트리아: 오버외스터라이히 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| Pregarten에델바이스 | 1:0 | 상세정보 | |
| 오스트리아: 빈 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 레드 스타 펜칭Dinamo Helfort | 0:2 | 상세정보 | |
| 오스트리아: 빈 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 슈탐메르스도르프스타들라우 | 1:1 | 상세정보 | |
| 조지아: 리가 3 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| Tbilisi 2025Gonio | 1:1 | 상세정보 | |
| 체코: 디비전 2 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 블라슈임프로스테요프 | 1:1 | 상세정보 | |
| 체코: 디비전 2 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 우스티 나드라벰지슈코프 | 3:0 | 상세정보 | |
| 크로아티아: 프르바 NL | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 칼로바츠두고폴레 | 0:3 | 상세정보 | |
| 페루: 리가 (여) - 아페르투라 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| Killas 여Atl. Andahuaylas 여 | 0:1 | 상세정보 | |
| 폴란드: 엑스트라클라사 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 자글레비에테르말리차 | 1:2 | 상세정보 | |
| 폴란드: 디비전 1 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 프루츠코브레즈나 | 2:2 | 상세정보 | |
| 폴란드: 디비젼 2 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| S. 볼라비엘스코-비알라 | 1:1 | 상세정보 | |
| 폴란드: 디비젼 2 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 포드베스키제자글레비에 소스노비에츠 | 2:0 | 상세정보 | |
| 폴란드: 리가 III - 그룹 4 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 비슬로카 데비차비슬라 II | 1:0 | 상세정보 | |
| 핀란드: 베이카우스리가 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| SJK자로 | 1:1 | 상세정보 | |
| 핀란드: 요코스리가 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| PK-35 반타KTP | 0:1 | 상세정보 | |
| 핀란드: 요코스리가 | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 클루비 04미켈리 | 0:1 | 상세정보 | |
| 핀란드: 카코넨 그룹 B | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 무사혼카 | 0:6 | 상세정보 | |
| 핀란드: 칸슬리넨 리가 (여) | |||
| 04-25 01:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| PK-35 반타 여그니스탄 여 | 2:3 | 상세정보 | |
| 사우디아라비아: 사우디 프로페셔널리그 | |||
| 04-25 01:10 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 알 하즘알 리야드 | 2:1 | 상세정보 | |
| 독일: 바이에른 북부 오벨리가 | |||
| 04-25 01:15 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 노이마르크트Gebenbach | 5:2 | 상세정보 | |
| 덴마크: 세컨드 디비전 - 강등권 그룹 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 헬싱외르이쇼즈 | 4:0 | 상세정보 | |
| 독일: 분데스리가 2부리그 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 뒤셸도르프SG 디나모 드레스덴 | 3:1 | 상세정보 | |
| 독일: 분데스리가 2부리그 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 카이저슬라우테른브라운슈바이크 | 0:2 | 상세정보 | |
| 독일: 바이에른 북부 오벨리가 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| Fortuna RegensburgCoburg | 4:2 | 상세정보 | |
| 독일: 여자 분데스리가 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 1.FC 뉘른베르크 여함부르크 SV 여 | 0:1 | 상세정보 | |
| 르완다: 프리미어리그 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 기쿰비럿시로 | 2:0 | 상세정보 | |
| 말리: 프리미어디비전 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 레알 바마코바카리드얀 | 1:1 | 상세정보 | |
| 모리타니: 리그 1 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| SNIMNzeidane | 1:1 | 상세정보 | |
| 불가리아: 파르바 리가 - 강등권 그룹 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 스파르타크바로에 | 1:2 | 상세정보 | |
| 슬로바키아: 3. 리가 - 서부 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| MSK Senec코마르노 B | 2:2 | 상세정보 | |
| 시에라리온: 프리미어리그 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 루아와캄보이 이글스 | 0:1 | 상세정보 | |
| 오스트리아: 카른텐 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| SV 슈피탈SC St. Veit | 1:3 | 상세정보 | |
| 오스트리아: 카른텐 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| TSV GrafensteinA. 클라겐푸르트 (아마) | 3:1 | 상세정보 | |
| 오스트리아: 슈타이어마르크 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 레오벤파헤른 | 3:2 | 상세정보 | |
| 오스트리아: 티롤 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 케마텐SC 쿤들 | 4:2 | 상세정보 | |
| 요르단: 프리미어리그 | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 알 아흘리알 파이살리 암만 | 2:2 | 상세정보 | |
| 체코: 4. 리가 - 그룹 B | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 호무토프Psary | 2:3 | 상세정보 | |
| 핀란드: 카코넨 그룹 B | |||
| 04-25 01:30 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| NJSGrIFK | 0:1 | 상세정보 | |
| UAE: UAE 리그 | |||
| 04-25 01:45 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 알 나스르알 자지라 | 3:2 | 상세정보 | |
| 노르웨이: 디비전 3 - 그룹 2 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 로젠보르그 2올레순 2 | 5:0 | 상세정보 | |
| 덴마크: 퍼스트 디비전 - 승격 그룹 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 륑비에스비에르 | 5:0 | 상세정보 | |
| 덴마크: 세컨드 디비전 - 강등권 그룹 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 스키브F. 아마게르 | 1:2 | 상세정보 | |
| 덴마크: 세컨드 디비전 - 승격 그룹 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| AB 코펜하겐네스트베드 | 3:0 | 상세정보 | |
| 독일: 3부 리그 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 알레마니아 아헨뒤스부르크 | 3:1 | 상세정보 | |
| 독일: 북동부 레기오날리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| BFC 디나모로코모티페 라이프치히 | 0:1 | 상세정보 | |
| 독일: 북동부 레기오날리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 그라이프스발트알트글리에니케 | 1:0 | 상세정보 | |
| 독일: 레기오날리가 (서부) | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 구테르슬로로테 | 3:0 | 상세정보 | |
| 독일: 바이에른 레기오날리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 메밍겐부르크하우젠 | 0:1 | 상세정보 | |
| 독일: 바이에른 레기오날리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 바이로이트운터하힝 | 2:3 | 상세정보 | |
| 독일: 바이에른 레기오날리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 바이에른 II아우프슈타트 | 1:0 | 상세정보 | |
| 독일: 바이에른 레기오날리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 부흐바흐아우크스부르크 II | 0:4 | 상세정보 | |
| 독일: 바이에른 레기오날리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 아샤펜부르크뉘른베르크 II | 0:1 | 상세정보 | |
| 독일: 헤쎈 오벨리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 프랑크푸르트 II페른발트 | 3:2 | 상세정보 | |
| 독일: 바이에른 북부 오벨리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| Grossschwarzenlohe뷔르츠부르커 FV | 0:1 | 상세정보 | |
| 독일: 바이에른 북부 오벨리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 노이드로센펠트레겐스부르크 II | 3:4 | 상세정보 | |
| 독일: 바이에른 북부 오벨리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 바이덴엘테르스도르프 | 0:0 | 상세정보 | |
| 독일: 바이에른 남부 오벨리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 란츠베르크뮌헨 1860 II | 1:1 | 상세정보 | |
| 독일: 바덴-뷔르템베르크 오벨리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| Pforzheim비티히하임-비싱겐 | 3:3 | 상세정보 | |
| 독일: 바덴-뷔르템베르크 오벨리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 오베라체른FC 노팅겐 | 2:3 | 상세정보 | |
| 리투아니아: 1 리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
| 잘기리스 2다이나바 알리투스 | 0:0 | 상세정보 | |
| 벨라루스: 비샤야 리가 | |||
| 04-25 02:00 종료 | 스코어 | 데이터 | |
