스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
축구 . 도야마 VS 에히메 상세정보
도야마
도야마
일본: J2 리그
1 1
경기시간: 11-02 14:00 일요일 , 종료
에히메
에히메

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 도야마
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
J2 리그 2025-11-02 도야마 1:1 1:1 에히메
J2 리그 2025-10-26 레노파 야마구치 1:0 1:0 도야마
J2 리그 2025-10-19 도야마 0:2 0:2 삿포로
J2 리그 2025-10-04 후지에다 MYFC 0:1 0:1 도야마
J2 리그 2025-09-28 도야마 1:3 1:3 도쿠시마
J2 리그 2025-09-20 V-바렌 나가사키 1:1 1:1 도야마
J2 리그 2025-09-14 몬테디오 야마가타 3:0 3:0 도야마
J2 리그 2025-08-30 도야마 0:1 0:1 구마모토
J2 리그 2025-08-23 주빌로 이와타 2:0 2:0 도야마
J2 리그 2025-08-16 도야마 1:2 1:2 이마바리
J2 리그 2025-08-09 오이타 2:2 2:2 도야마
J2 리그 2025-08-02 도야마 0:2 0:2 오미야 아르디자
일왕배 2025-07-16 마치다 2:1 2:1 도야마
J2 리그 2025-07-12 미토 3:0 3:0 도야마
J2 리그 2025-07-05 베갈타 센다이 0:1 0:1 도야마
J2 리그 2025-06-28 도야마 1:0 1:0 지바
J2 리그 2025-06-21 이와키 3:1 3:1 도야마
J2 리그 2025-06-15 도야마 0:1 0:1 후지에다 MYFC
일왕배 2025-06-11 베갈타 센다이 0:1 0:1 도야마
J2 리그 2025-06-08 도야마 0:1 0:1 미토
최근20경기- 7승10패. 승률35%
마지막 경기: 에히메
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
J2 리그 2025-11-02 도야마 1:1 1:1 에히메
J2 리그 2025-10-26 에히메 1:3 1:3 주빌로 이와타
J2 리그 2025-10-18 이와키 2:1 2:1 에히메
J2 리그 2025-10-05 에히메 1:3 1:3 미토
J2 리그 2025-09-27 오이타 0:3 0:3 에히메
J2 리그 2025-09-20 에히메 0:1 0:1 지바
J2 리그 2025-09-14 블라우블리츠 3:2 3:2 에히메
J2 리그 2025-08-31 에히메 1:1 1:1 베갈타 센다이
J2 리그 2025-08-23 후지에다 MYFC 4:1 4:1 에히메
J2 리그 2025-08-17 에히메 0:3 0:3 오미야 아르디자
J2 리그 2025-08-10 에히메 0:1 0:1 사간도스
J2 리그 2025-08-02 도쿠시마 1:0 1:0 에히메
J2 리그 2025-07-12 이마바리 1:0 1:0 에히메
J2 리그 2025-07-06 에히메 1:3 1:3 몬테디오 야마가타
J2 리그 2025-06-28 고후 0:0 0:0 에히메
J2 리그 2025-06-21 에히메 2:0 2:0 레노파 야마구치
J2 리그 2025-06-15 주빌로 이와타 4:0 4:0 에히메
일왕배 2025-06-11 사간도스 1:0 1:0 에히메
J2 리그 2025-06-08 오미야 아르디자 1:1 1:1 에히메
J2 리그 2025-05-31 사간도스 2:2 2:2 에히메
최근20경기- 8승7패. 승률40%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
J2 리그 2025-11-02 도야마 1:1 1:1 에히메
J2 리그 2025-02-16 에히메 0:1 0:1 도야마
J3 리그 2023-10-01 도야마 3:2 3:2 에히메
J3 리그 2023-07-09 에히메 4:3 4:3 도야마
J3 리그 2022-08-20 도야마 2:1 2:1 에히메
J3 리그 2022-03-13 에히메 1:2 1:2 도야마
제이 리그 디비전 2 2014-07-30 도야마 1:3 1:3 에히메
제이 리그 디비전 2 2014-04-13 에히메 4:0 4:0 도야마
J-리그 디비전2 2013-09-01 에히메 0:0 0:0 도야마
J-리그 디비전2 2013-03-17 도야마 1:0 1:0 에히메
J-리그 디비전2 2012-09-02 도야마 1:0 1:0 에히메
J-리그 디비전2 2012-05-27 에히메 0:1 0:1 도야마
J-리그 디비전2 2011-11-19 도야마 2:1 2:1 에히메
J-리그 디비전2 2011-08-06 에히메 1:0 1:0 도야마
J-리그 디비전2 2010-12-04 도야마 3:3 3:3 에히메
J-리그 디비전2 2010-07-17 에히메 1:2 1:2 도야마
J-리그 디비전 2 2009-10-21 에히메 1:0 1:0 도야마
J-리그 디비전 2 2009-07-26 에히메 1:3 1:3 도야마
최근18경기- 9승6패. 승률50%