축구 . 마르코니 스탈리온스 VS 하이델베르크 유나이티드 상세정보 
            
             
  
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 마르코니 스탈리온스 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | 호주선수권 | 2025-10-25 | 마르코니 스탈리온스 | 3:0 | 3:0 | 울런공 울브스 | 승 | 
            
       | 호주선수권 | 2025-10-18 | 마르코니 스탈리온스 | 4:0 | 4:0 | 사우스 호바트 | 승 | 
            
       | 호주선수권 | 2025-10-12 | 하이델베르크 유나이티드 | 1:0 | 1:0 | 마르코니 스탈리온스 | 승 | 
            
       | NPL NSW | 2025-09-07 | APIA 라이카트 | 2:0 | 2:0 | 마르코니 스탈리온스 | 승 | 
            
       | NPL NSW | 2025-09-03 | 마르코니 스탈리온스 | 1:1 | 2:1 | 시드니 Utd | 승 | 
            
       | NPL NSW | 2025-08-31 | 마르코니 스탈리온스 | 3:0 | 3:0 | 선더랜드 샥스 | 승 | 
            
       | NPL NSW | 2025-08-23 | 울런공 울브스 | 1:1 | 1:1 | 마르코니 스탈리온스 |  | 
            
       | NPL NSW | 2025-08-17 | 마르코니 스탈리온스 | 4:2 | 4:2 | 맨리 유나이티드 | 승 | 
            
       | NPL NSW | 2025-08-13 | 센트럴 코스트 U23 | 1:0 | 1:0 | 마르코니 스탈리온스 | 승 | 
            
       | NPL NSW | 2025-08-10 | 마르코니 스탈리온스 | 3:2 | 3:2 | APIA 라이카트 | 승 | 
            
       | NPL NSW | 2025-07-26 | 마르코니 스탈리온스 | 0:5 | 0:5 | NWS 스피리트 | 패 | 
            
       | NPL NSW | 2025-07-19 | 세인트 조지 시티 | 2:1 | 2:1 | 마르코니 스탈리온스 | 승 | 
            
       | NPL NSW | 2025-07-12 | WS 원더러스 U23 | 0:1 | 0:1 | 마르코니 스탈리온스 | 패 | 
            
       | NPL NSW | 2025-07-06 | 마르코니 스탈리온스 | 2:0 | 2:0 | 시드니 Utd | 승 | 
            
       | NPL NSW | 2025-06-29 | 마르코니 스탈리온스 | 1:0 | 1:0 | 시드니 FC U23 | 승 | 
            
       | NPL NSW | 2025-06-21 | 시드니 올림픽 | 2:0 | 2:0 | 마르코니 스탈리온스 | 승 | 
            
       | NPL NSW | 2025-06-15 | St 조지 세인츠 | 2:2 | 2:2 | 마르코니 스탈리온스 |  | 
            
       | NPL NSW | 2025-06-08 | 마르코니 스탈리온스 | 0:1 | 0:1 | 록데일 일린덴 | 패 | 
            
       | NPL NSW | 2025-06-01 | 마르코니 스탈리온스 | 2:1 | 2:1 | 마운트 드루이트 타운 | 승 | 
            
       | NPL NSW | 2025-05-25 | 블랙타운 시티 | 0:2 | 0:2 | 마르코니 스탈리온스 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 14승4패. 승률70% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 하이델베르크 유나이티드 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | 호주선수권 | 2025-10-26 | 하이델베르크 유나이티드 | 6:1 | 6:1 | 사우스 호바트 | 승 | 
            
       | 호주선수권 | 2025-10-18 | 울런공 울브스 | 0:3 | 0:3 | 하이델베르크 유나이티드 | 패 | 
            
       | 호주선수권 | 2025-10-12 | 하이델베르크 유나이티드 | 1:0 | 1:0 | 마르코니 스탈리온스 | 승 | 
            
       | 호주컵 | 2025-10-04 | 하이델베르크 유나이티드 | 1:1 | 1:3 | 뉴캐슬 제츠 | 패 | 
            
       | NPL 빅토리아 | 2025-09-14 | 하이델베르크 유나이티드 | 2:1 | 2:1 | 단데농 시티 | 승 | 
            
       | NPL 빅토리아 | 2025-09-05 | 하이델베르크 유나이티드 | 2:1 | 2:1 | 프레스턴 라이온즈 | 승 | 
            
       | 호주컵 | 2025-08-30 | 하이델베르크 유나이티드 | 2:0 | 2:0 | 오클랜드 FC | 승 | 
            
       | NPL 빅토리아 | 2025-08-23 | 포트 멜버른 샥스 | 2:2 | 2:2 | 하이델베르크 유나이티드 |  | 
            
       | 호주컵 | 2025-08-19 | 하이델베르크 유나이티드 | 4:0 | 4:0 | 웰링턴 피닉스 | 승 | 
            
       | NPL 빅토리아 | 2025-08-15 | 하이델베르크 유나이티드 | 1:1 | 1:1 | 오클리 캐논스 |  | 
            
       | 호주컵 | 2025-08-12 | 하이델베르크 유나이티드 | 3:0 | 3:0 | 웨스턴 시드니 | 승 | 
            
       | NPL 빅토리아 | 2025-08-02 | 애본데일 FC | 2:1 | 2:1 | 하이델베르크 유나이티드 | 승 | 
            
       | NPL 빅토리아 | 2025-07-26 | 하이델베르크 유나이티드 | 1:1 | 1:1 | 사우스 멜버른 |  | 
            
       | 호주컵 | 2025-07-23 | 하이델베르크 유나이티드 | 2:0 | 2:0 | 웨스턴 베어스 | 승 | 
            
       | NPL 빅토리아 | 2025-07-18 | 그린 길리 | 0:3 | 0:3 | 하이델베르크 유나이티드 | 패 | 
            
       | NPL 빅토리아 | 2025-07-05 | 알토나 매직 | 0:2 | 0:2 | 하이델베르크 유나이티드 | 패 | 
            
       | NPL 빅토리아 | 2025-06-27 | 하이델베르크 유나이티드 | 2:2 | 2:2 | 단데농 시티 |  | 
            
       | NPL 빅토리아 | 2025-06-20 | 흄 시티 | 0:1 | 0:1 | 하이델베르크 유나이티드 | 패 | 
            
       | NPL 빅토리아 | 2025-06-13 | 하이델베르크 유나이티드 | 2:0 | 2:0 | 단데농 썬더 | 승 | 
            
       | NPL 빅토리아 | 2025-06-06 | 프레스턴 라이온즈 | 0:1 | 0:1 | 하이델베르크 유나이티드 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 10승6패. 승률50% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |