축구 . LISCR FC VS BEA Mountain 상세정보 
            
             
  
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: LISCR FC | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-10-26 | LISCR FC | 2:1 | 2:1 | Downtown | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-10-20 | Black Man Warrior | 1:2 | 1:2 | LISCR FC | 패 | 
            
       | 오렌지컵 | 2025-04-28 | LISCR FC | 1:1 | 1:2 | Black Man Warrior | 패 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-04-20 | Freeport | 3:1 | 3:1 | LISCR FC | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-04-18 | LISCR FC | 0:2 | 0:2 | 파셀 | 패 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-04-10 | Discoveries | 0:2 | 0:2 | LISCR FC | 패 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-04-07 | LISCR FC | 1:1 | 1:1 | 인비서블 일레븐 |  | 
            
       | 오렌지컵 | 2025-04-03 | LISCR FC | 2:3 | 2:3 | 와탕가 | 패 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-03-29 | LISCR FC | 2:0 | 2:0 | Black Man Warrior | 승 | 
            
       | 오렌지컵 | 2025-03-17 | 와탕가 | 0:3 | 0:3 | LISCR FC | 패 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-03-11 | BEA Mountain | 3:2 | 3:2 | LISCR FC | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-03-08 | LISCR FC | 6:1 | 6:1 | Shaita | 승 | 
            
       | 오렌지컵 | 2025-02-28 | LISCR FC | 1:0 | 1:0 | Samira | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-26 | Paynesville | 3:1 | 3:1 | LISCR FC | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-20 | LISCR FC | 1:2 | 1:2 | Mighty Barrolle | 패 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-18 | LPRC 오일러 | 0:0 | 0:0 | LISCR FC |  | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-06 | LISCR FC | 0:1 | 0:1 | 와탕가 | 패 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-01-09 | Heaven Eleven | 3:0 | 3:0 | LISCR FC | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-01-06 | LISCR FC | 2:2 | 2:2 | Global Pharma |  | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-15 | 인비서블 일레븐 | 1:4 | 1:4 | LISCR FC | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 8승9패. 승률40% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: BEA Mountain | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-10-27 | BEA Mountain | 1:1 | 1:1 | Heaven Eleven |  | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-10-20 | Borough | 3:3 | 3:3 | BEA Mountain |  | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-04-20 | BEA Mountain | 5:2 | 5:2 | Shaita | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-04-17 | Paynesville | 1:1 | 1:1 | BEA Mountain |  | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-04-11 | BEA Mountain | 1:2 | 1:2 | Mighty Barrolle | 패 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-04-06 | BEA Mountain | 2:2 | 2:2 | Discoveries |  | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-03-30 | LPRC 오일러 | 1:2 | 1:2 | BEA Mountain | 패 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-03-11 | BEA Mountain | 3:2 | 3:2 | LISCR FC | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-03-09 | 인비서블 일레븐 | 3:3 | 3:3 | BEA Mountain |  | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-24 | BEA Mountain | 0:2 | 0:2 | Heaven Eleven | 패 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-20 | Global Pharma | 3:2 | 3:2 | BEA Mountain | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-17 | BEA Mountain | 0:1 | 0:1 | Freeport | 패 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-02-05 | 파셀 | 3:2 | 3:2 | BEA Mountain | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-01-09 | Black Man Warrior | 3:3 | 3:3 | BEA Mountain |  | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-01-06 | 와탕가 | 3:2 | 3:2 | BEA Mountain | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-16 | Discoveries | 1:0 | 1:0 | BEA Mountain | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-11 | BEA Mountain | 5:0 | 5:0 | Black Man Warrior | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-09 | BEA Mountain | 1:1 | 1:1 | 와탕가 |  | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-05 | Shaita | 2:2 | 2:2 | BEA Mountain |  | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2024-12-01 | BEA Mountain | 1:1 | 1:1 | Paynesville |  | 
                  
          | 최근20경기- 7승4패. 승률35% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2025-03-11 | BEA Mountain | 3:2 | 3:2 | LISCR FC | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2024-11-21 | LISCR FC | 2:3 | 2:3 | BEA Mountain | 패 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2024-04-08 | BEA Mountain | 2:1 | 2:1 | LISCR FC | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2023-09-16 | LISCR FC | 1:0 | 1:0 | BEA Mountain | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2023-02-27 | LISCR FC | 1:1 | 1:1 | BEA Mountain |  | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2022-09-23 | BEA Mountain | 0:0 | 0:0 | LISCR FC |  | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2022-03-13 | BEA Mountain | 2:1 | 2:1 | LISCR FC | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2021-12-06 | LISCR FC | 2:0 | 2:0 | BEA Mountain | 승 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2021-04-26 | BEA Mountain | 1:2 | 1:2 | LISCR FC | 패 | 
            
       | LFA 퍼스트 디비전 | 2021-02-08 | LISCR FC | 2:2 | 2:2 | BEA Mountain |  | 
                  
          | 최근10경기- 5승2패. 승률50% |