| 그리스: A1 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| OFI | 16 | 17 | 28 | 21 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| 올림피아코스 | 25 | 25 | 26 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 그리스: 여자 A1 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| AONS 밀론 여 | 19 | 10 | 20 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 파나시나이코스 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 독일: 2. 분데스리가 프로 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 뒤셸도르프 여 | 24 | 25 | 26 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| 베를린 여 | 26 | 18 | 24 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 러시아: 수퍼리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 고르키 N. 노브고로드 | 31 | 31 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 우파 | 29 | 29 | 23 | 0 | |||||||||||||
| 러시아: 수퍼리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 벨고로드 | 25 | 30 | 22 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| 노보쿠이비쉡스크 | 11 | 28 | 25 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 벨라루스: 디비전 A | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 마르코 비테브스크 | 17 | 16 | 18 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 스트로이텔 민스크 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 스웨덴: 엘리트시리즈 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 해슈타겐 | 19 | 16 | 12 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 휠테/할름스타드 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 슬로바키아: 엑스트라리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 트르나바 | 25 | 21 | 18 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 미야바 | 27 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 슬로바키아: 엑스트라리가 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| UNIZA 질리나 여 | 25 | 29 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| UKF 니트라 여 | 18 | 27 | 22 | 0 | |||||||||||||
| 유럽: 쉔커 리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 두비사 | 20 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| 예캅필스 | 25 | 17 | 9 | 16 | 1 | ||||||||||||
| 유럽: 여자 발티 리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| Tauras VTC 여 | 9 | 23 | 22 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| RSU-MVS 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 체코: 엑스트라리가 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| VK 리베레츠 여 | 27 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 프르제로프 여 | 25 | 12 | 20 | 0 | |||||||||||||
| 카타르: 배구 리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 알 샤말 | 17 | 15 | 21 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 알-와크라 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 크로아티아: 프르바리가 (여자) | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 메드베슈차크 여 | 5 | 9 | 14 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 리예카 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 포르투갈: 캄페오나투 나시오날 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 레이숑이스 SC | 21 | 25 | 22 | 25 | 15 | 3 | 상세정보 | ||||||||||
| 클루베 K | 25 | 21 | 25 | 18 | 11 | 2 | |||||||||||
| 포르투갈: 캄페오나투 나시오날 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 마달레나 | 22 | 25 | 19 | 18 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| 스포르팅 데 에스피뇨 | 25 | 21 | 25 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 포르투갈: 여자 디비싸오 1. | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 벤피카 여 | 25 | 21 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| 피아에스 여 | 21 | 25 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||||
| 폴란드: I. 리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 스팔라 | 25 | 25 | 31 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 아우구스투프 | 19 | 23 | 29 | 0 | |||||||||||||
| 폴란드: I. 리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 아니올리 토룬 | 26 | 23 | 25 | 20 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| 벵진 | 28 | 25 | 23 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 핀란드: 프리미어리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 발레파 | 25 | 31 | 27 | 25 | 15 | 3 | 상세정보 | ||||||||||
| 키키 | 23 | 33 | 29 | 16 | 12 | 2 | |||||||||||
| 핀란드: 프리미어리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 사보 | 18 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| 로이무 | 25 | 10 | 21 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 핀란드: 여자 프리미어리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 리가플로키 여 | 17 | 25 | 29 | 21 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| 누르몬 지미 여 | 25 | 22 | 31 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 핀란드: 여자 프리미어리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 비에스티 여 | 25 | 27 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 오르포 여 | 16 | 25 | 18 | 0 | |||||||||||||
| 포르투갈: 캄페오나투 나시오날 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 아카데미사 데 에스핑요 | 17 | 25 | 12 | 20 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| 스포르팅 CP | 25 | 19 | 25 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 덴마크: 여자 랜드스포칼컵 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 이카스트 여 | 18 | 16 | 23 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 코이에 2 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 스위스: 여자 NLA | |||||||||||||||||
| 12-21 00:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 샤프하우젠 여 | 25 | 25 | 30 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| 두딩겐 여 | 13 | 20 | 32 | 15 | 1 | ||||||||||||
| 오스트리아: 1. 분데스리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 장크트푈텐 여 | 25 | 25 | 20 | 14 | 15 | 2 | 상세정보 | ||||||||||
| 잘츠부르크 여 | 23 | 19 | 25 | 25 | 17 | 3 | |||||||||||
| 오스트리아: 1. 분데스리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 하르트베르크 여 | 25 | 20 | 14 | 20 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| 소콜/포스트 SV 여 | 16 | 25 | 25 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 오스트리아: 여자 분데스리가 2부리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 빌트카츠 2 여 | 17 | 18 | 25 | 20 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 25 | 25 | 21 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 이탈리아: 여자 세리에 A2 | |||||||||||||||||
| 12-21 00:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 코스타 볼피노 여 | 20 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| 메시나 여 | 25 | 15 | 16 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 터키: 1. 리기 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 00:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 앙카라귀쥐 여 | 25 | 14 | 22 | 25 | 10 | 2 | 상세정보 | ||||||||||
| 마나브갓 여 | 23 | 25 | 25 | 23 | 15 | 3 | |||||||||||
| 그리스: 여자 A1 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 아리스 여 | 16 | 23 | 18 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| AEK 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 그리스: 여자 A1 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 올림피아코스 피라에우스 여 | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| AON 지리니오스 여 | 21 | 19 | 25 | 20 | 1 | ||||||||||||
| 네덜란드: 더치컵 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 디나모 아펠도른 | 25 | 20 | 25 | 23 | 15 | 3 | 상세정보 | ||||||||||
| 슬리에드레흐트 | 17 | 25 | 21 | 25 | 12 | 2 | |||||||||||
| 독일: 여자 분데스리가 2부리그 남부 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 뮌헨 여 | 26 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 알가우 손토펜 여 | 24 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||
| 루마니아: 디비지아 A1 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 스틴타 부쿠레슈티 | 19 | 25 | 35 | 25 | 15 | 3 | 상세정보 | ||||||||||
| 래피드 부쿠레슈티 | 25 | 27 | 33 | 18 | 13 | 2 | |||||||||||
| 루마니아: 디비지아 A1 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 우니레아 데이 | 21 | 24 | 25 | 18 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| 디나모 부쿠레슈티 | 25 | 26 | 22 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 세르비아: 수페르리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 파르티잔 | 25 | 24 | 25 | 24 | 17 | 2 | 상세정보 | ||||||||||
| 크르베나 즈베즈다 | 23 | 26 | 21 | 26 | 19 | 3 | |||||||||||
| 스위스: NLA | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 암리스빌 | 25 | 25 | 30 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| TSV 조나 | 17 | 22 | 28 | 0 | |||||||||||||
| 스페인: 수퍼리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| Benidorm | 19 | 19 | 26 | 18 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| 레가네스 | 25 | 25 | 24 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 스페인: 여자 수퍼리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 에메베 루고 여 | 19 | 23 | 25 | 21 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| CV 키엘레 소쿠엘라모스 여 | 25 | 25 | 22 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 슬로바키아: 엑스트라리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 스비드니크 | 25 | 24 | 20 | 18 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| 니트라 | 23 | 26 | 25 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 슬로바키아: 엑스트라리가 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 슬라비아 브라티슬라바 여 | 26 | 23 | 17 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 슬로반 브라티슬라바 여 | 28 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 슬로베니아: 여자 1. DOL | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| OTP 반카 브라니크 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| Ok 포르미스 여 | 19 | 10 | 14 | 0 | |||||||||||||
| 슬로베니아: 여자 1. DOL | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 루카 코페르 여 | 30 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 라도블리차 여 | 28 | 21 | 19 | 0 | |||||||||||||
| 슬로베니아: 여자 1. DOL | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 칼치트 캄니크 여 | 26 | 25 | 20 | 25 | 19 | 3 | 상세정보 | ||||||||||
| 안카란 여 | 24 | 18 | 25 | 27 | 17 | 2 | |||||||||||
| 오스트리아: 1. 분데스리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 비삼베르크 | 22 | 26 | 19 | 19 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| VBK 클라겐푸르트 | 25 | 24 | 25 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 오스트리아: 분데스리가 2부리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| UVC 브뤽 | 12 | 15 | 16 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| Wr. 노이슈타트 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 오스트리아: 분데스리가 2부리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 되블링 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 잘츠부르크 | 22 | 16 | 22 | 0 | |||||||||||||
| 오스트리아: 여자 분데스리가 2부리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 바이츠 여 | 25 | 25 | 28 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| VBK 클라겐푸르트 여 | 20 | 21 | 26 | 0 | |||||||||||||
| 오스트리아: 여자 분데스리가 2부리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 하우스만슈타텐 여 | 25 | 25 | 11 | 23 | 15 | 3 | 상세정보 | ||||||||||
| 바트 라트케르스부르크 여 | 16 | 22 | 25 | 25 | 13 | 2 | |||||||||||
| 우크라이나: 여자 수퍼리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| Polesie Zhytomyr 여 | 25 | 24 | 23 | 25 | 9 | 2 | 상세정보 | ||||||||||
| 발타 여 | 21 | 26 | 25 | 21 | 15 | 3 | |||||||||||
| 이스라엘: 프리미어 리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 마카비 호드 하샤론 | 25 | 19 | 27 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| 아일라본 | 14 | 25 | 25 | 19 | 1 | ||||||||||||
| 이탈리아: 세리에 A2 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 시에나 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 포르토 비로 | 20 | 18 | 15 | 0 | |||||||||||||
| 체코: 엑스트라리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 즐린 | 18 | 17 | 17 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 카를로바르스코 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 체코: 엑스트라리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 프르지브람 | 18 | 21 | 21 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| VK Lvi 프라하 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 체코: 엑스트라리가 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| TJ 소콜 슈테른베르크 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| KP 브르노 여 | 19 | 18 | 20 | 0 | |||||||||||||
| 체코: 엑스트라리가 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 프로스테요프 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 올림프 프라하 여 | 20 | 22 | 20 | 0 | |||||||||||||
| 포르투갈: 캄페오나투 나시오날 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 마메데 | 19 | 21 | 21 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 벤피카 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 폴란드: I. 리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| GKS 카토비체 | 23 | 19 | 25 | 27 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| 슈탈 니사 | 25 | 25 | 22 | 29 | 3 | ||||||||||||
| 폴란드: I. 리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 스비드니크 | 21 | 25 | 15 | 25 | 15 | 3 | 상세정보 | ||||||||||
| 시에들체 | 25 | 20 | 25 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||
| 폴란드: 1. 리가 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| MKS 칼리슈 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 차치크 여 | 14 | 14 | 13 | 0 | |||||||||||||
| 폴란드: 1. 리가 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 비아위스토크 여 | 25 | 25 | 17 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| 소스노비에츠 여 | 19 | 23 | 25 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 폴란드: 1. 리가 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 솔나 비엘리치카 여 | 21 | 21 | 17 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 레기오노보비아 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 폴란드: 1. 리가 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 이미엘린 여 | 25 | 22 | 23 | 25 | 17 | 3 | 상세정보 | ||||||||||
| 니사 여 | 13 | 25 | 25 | 22 | 15 | 2 | |||||||||||
| 우크라이나: 수퍼리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| MHP 빈니트시아 | 15 | 20 | 18 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 에피첸트르 포돌리아니 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 슬로바키아: 엑스트라리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 슬로반 브라티슬라바 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 프레쇼브 | 19 | 20 | 17 | 0 | |||||||||||||
| 오스트리아: 1. 분데스리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| UVC 그라즈 여 | 23 | 21 | 23 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 린츠-스텍 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 폴란드: 프러스리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 케지르진-코즐레 | 34 | 23 | 21 | 20 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| CHKS 헤움 | 32 | 25 | 25 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 네덜란드: 더치컵 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 01:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 수도사-데스토 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 소마스 액티비아 여 | 21 | 14 | 22 | 0 | |||||||||||||
| 독일: 여자 분데스리가 1부리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 드레스드너 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 에르푸르트 여 | 20 | 11 | 16 | 0 | |||||||||||||
| 레바논: 퍼스트 디비전 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 차벱 바트로운 | 25 | 21 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| 크나트 | 22 | 25 | 21 | 20 | 1 | ||||||||||||
| 세르비아: 수페르리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 01:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 수보티차 | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| 보이보디나 | 23 | 16 | 25 | 22 | 1 | ||||||||||||
| 스위스: NLA | |||||||||||||||||
| 12-21 01:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 쇠넨베르트 | 25 | 23 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| 슈누아 | 21 | 25 | 16 | 20 | 1 | ||||||||||||
| 스위스: 여자 NLA | |||||||||||||||||
| 12-21 01:30 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 토겐부르크 여 | 22 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| VA 취리히 여 | 25 | 18 | 16 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 네덜란드: 더치컵 | |||||||||||||||||
| 12-21 02:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 슬리에드레흐트 2 | 16 | 18 | 21 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 누미디아 VC 리맥스 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 네덜란드: 더치컵 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 02:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| Sport Pride US 여 | 20 | 12 | 10 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 아폴로 8 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 네덜란드: 더치컵 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 02:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| VCN 여 | 6 | 14 | 25 | 21 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| 스네크 여 | 25 | 25 | 23 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 독일: 분데스리가 1부리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 02:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 하칭 뮌헨 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| VCO 베를린 | 18 | 17 | 16 | 0 | |||||||||||||
| 독일: 분데스리가 2부리그 북부 | |||||||||||||||||
| 12-21 02:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 린도브/그란제 | 17 | 25 | 18 | 17 | 1 | 상세정보 | |||||||||||
| 기센 II | 25 | 21 | 25 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 독일: 여자 분데스리가 1부리그 | |||||||||||||||||
| 12-21 02:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 팔름베르크 슈베린 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| VC 비스바덴 여 | 21 | 21 | 20 | 0 | |||||||||||||
| 독일: 2. 분데스리가 프로 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 02:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 오이테 여 | 25 | 24 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| VCO D드레스덴 여 | 18 | 26 | 17 | 15 | 1 | ||||||||||||
| 독일: 여자 분데스리가 2부리그 남부 | |||||||||||||||||
| 12-21 02:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 알트도르프 여 | 25 | 26 | 14 | 25 | 3 | 상세정보 | |||||||||||
| VC 비스바덴 II 여 | 20 | 24 | 25 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 레바논: 퍼스트 디비전 | |||||||||||||||||
| 12-21 02:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 노우조움 조우니에 | 23 | 20 | 20 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 안와르 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 세르비아: 수페르리가 | |||||||||||||||||
| 12-21 02:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 믈라디 라드니크 | 25 | 25 | 25 | 3 | 상세정보 | ||||||||||||
| 두보치차 | 17 | 16 | 22 | 0 | |||||||||||||
| 세르비아: 수페르리가 (여) | |||||||||||||||||
| 12-21 02:00 종료 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 득점 | 데이터 | ||||||||||
| 스렘스카 M. 여 | 15 | 23 | 23 | 0 | 상세정보 | ||||||||||||
| 젤레즈니차르 여 | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||||||||||
