최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 믈라도스트 리볼라 카스텔라 II | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프르바리가 | 2025-10-19 | 믈라도스트 리볼라 카스텔라 II | 3:0 | 3:0 | 즐리예즈니카 | 승 |
프르바리가 | 2025-10-11 | 고리차 | 0:3 | 0:3 | 믈라도스트 리볼라 카스텔라 II | 패 |
프르바리가 | 2025-10-05 | Mok 무르사 II | 3:1 | 3:1 | 믈라도스트 리볼라 카스텔라 II | 승 |
최근3경기- 2승1패. 승률67% |
마지막 경기: 즐리예즈니카 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프르바리가 | 2025-10-19 | 믈라도스트 리볼라 카스텔라 II | 3:0 | 3:0 | 즐리예즈니카 | 승 |
프르바리가 | 2025-10-11 | 즐리예즈니카 | 1:3 | 1:3 | 리예카 II | 패 |
프르바리가 | 2025-10-05 | 자다르 | 1:3 | 1:3 | 즐리예즈니카 | 패 |
프르바리가 | 2025-03-30 | 리예카 II | 2:3 | 2:3 | 즐리예즈니카 | 패 |
프르바리가 | 2025-03-30 | 그로브니칸 | 1:3 | 1:3 | 즐리예즈니카 | 패 |
프르바리가 | 2025-03-22 | 즐리예즈니카 | 3:1 | 3:1 | Mok 무르사 II | 승 |
프르바리가 | 2025-03-17 | 즐리예즈니카 | 3:2 | 3:2 | 즈린스키 누스타르 | 승 |
프르바리가 | 2025-03-01 | HAOK 믈라도스트 II | 3:0 | 3:0 | 즐리예즈니카 | 승 |
프르바리가 | 2025-02-23 | 트르녜 | 3:0 | 3:0 | 즐리예즈니카 | 승 |
프르바리가 | 2025-02-16 | 즐리예즈니카 | 0:3 | 0:3 | 카즈마 | 패 |
프르바리가 | 2025-02-09 | 자다르 | 3:1 | 3:1 | 즐리예즈니카 | 승 |
프르바리가 | 2025-02-02 | 즐리예즈니카 | 2:3 | 2:3 | 고리차 | 패 |
프르바리가 | 2024-12-14 | 즐리예즈니카 | 3:2 | 3:2 | 그로브니칸 | 승 |
프르바리가 | 2024-12-12 | 즐리예즈니카 | 1:3 | 1:3 | HAOK 믈라도스트 II | 패 |
프르바리가 | 2024-12-02 | Mok 무르사 II | 3:0 | 3:0 | 즐리예즈니카 | 승 |
프르바리가 | 2024-11-25 | 즈린스키 누스타르 | 3:2 | 3:2 | 즐리예즈니카 | 승 |
프르바리가 | 2024-11-07 | 즐리예즈니카 | 3:1 | 3:1 | 리예카 II | 승 |
프르바리가 | 2024-10-28 | 즐리예즈니카 | 1:3 | 1:3 | 트르녜 | 패 |
프르바리가 | 2024-10-20 | 카즈마 | 2:3 | 2:3 | 즐리예즈니카 | 패 |
프르바리가 | 2024-10-13 | 즐리예즈니카 | 3:0 | 3:0 | 자다르 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|