최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 타바살루 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에실리가 B | 2025-09-28 | 쿠레사레 U21 | 0:5 | 0:5 | 타바살루 | 패 |
에실리가 B | 2025-09-21 | 라네마 하프살루 | 2:4 | 2:4 | 타바살루 | 패 |
에실리가 B | 2025-09-19 | 타바살루 | 2:2 | 2:2 | Johvi Phoenix | |
에실리가 B | 2025-09-13 | 타바살루 | 3:3 | 3:3 | 마르두 | |
에실리가 B | 2025-08-30 | 놈메 Utd U21 | 6:0 | 6:0 | 타바살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-08-22 | 타바살루 | 0:2 | 0:2 | 쿠레사레 U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-08-16 | Johvi Phoenix | 3:1 | 3:1 | 타바살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-08-09 | Tartu Kalev | 1:1 | 1:1 | 타바살루 | |
에실리가 B | 2025-08-02 | 타바살루 | 1:0 | 1:0 | 나르바 U21 | 승 |
에스토니아 컵 | 2025-07-26 | 탐메카 | 6:0 | 6:0 | 타바살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-07-22 | 타바살루 | 4:0 | 4:0 | 라네마 하프살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-07-12 | 타바살루 | 1:4 | 1:4 | 레기온 | 패 |
에실리가 B | 2025-07-05 | 놈메 Utd U21 | 5:2 | 5:2 | 타바살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-07-03 | Paide Linnameeskond U21 | 0:2 | 0:2 | 타바살루 | 패 |
에실리가 B | 2025-06-28 | 마르두 | 3:2 | 3:2 | 타바살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-06-20 | 타바살루 | 2:1 | 2:1 | Tartu Kalev | 승 |
에실리가 B | 2025-06-14 | 타바살루 | 1:1 | 1:1 | 라네마 하프살루 | |
에실리가 B | 2025-06-01 | 레기온 | 2:2 | 2:2 | 타바살루 | |
에실리가 B | 2025-05-30 | 타바살루 | 2:1 | 2:1 | 쿠레사레 U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-25 | 타바살루 | 1:0 | 1:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
최근20경기- 10승5패. 승률50% |
마지막 경기: Paide Linnameeskond U21 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에실리가 B | 2025-09-28 | Paide Linnameeskond U21 | 2:2 | 2:2 | 마르두 | |
에실리가 B | 2025-09-23 | 놈메 Utd U21 | 2:0 | 2:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-09-18 | Paide Linnameeskond U21 | 1:1 | 1:1 | Tartu Kalev | |
에실리가 B | 2025-09-13 | Paide Linnameeskond U21 | 1:1 | 1:1 | 쿠레사레 U21 | |
에실리가 B | 2025-08-31 | 나르바 U21 | 1:2 | 1:2 | Paide Linnameeskond U21 | 패 |
에실리가 B | 2025-08-24 | Paide Linnameeskond U21 | 1:1 | 1:1 | 놈메 Utd U21 | |
에실리가 B | 2025-08-17 | 마르두 | 2:1 | 2:1 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-08-10 | 레기온 | 3:2 | 3:2 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-08-05 | Paide Linnameeskond U21 | 6:1 | 6:1 | 라네마 하프살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-07-19 | Tartu Kalev | 1:0 | 1:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-07-12 | Paide Linnameeskond U21 | 2:3 | 2:3 | Johvi Phoenix | 패 |
에실리가 B | 2025-07-07 | Paide Linnameeskond U21 | 4:0 | 4:0 | 쿠레사레 U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-07-03 | Paide Linnameeskond U21 | 0:2 | 0:2 | 타바살루 | 패 |
에실리가 B | 2025-06-29 | Paide Linnameeskond U21 | 3:0 | 3:0 | 라네마 하프살루 | 승 |
에실리가 B | 2025-06-20 | 레기온 | 2:2 | 2:2 | Paide Linnameeskond U21 | |
에실리가 B | 2025-06-14 | 나르바 U21 | 3:0 | 3:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-06-01 | Paide Linnameeskond U21 | 2:3 | 2:3 | Tartu Kalev | 패 |
에실리가 B | 2025-05-30 | 마르두 | 3:0 | 3:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-25 | 타바살루 | 1:0 | 1:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-05-18 | Johvi Phoenix | 3:3 | 3:3 | Paide Linnameeskond U21 | |
최근20경기- 10승4패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
에실리가 B | 2025-07-03 | Paide Linnameeskond U21 | 0:2 | 0:2 | 타바살루 | 패 |
에실리가 B | 2025-05-25 | 타바살루 | 1:0 | 1:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 B | 2025-03-17 | Paide Linnameeskond U21 | 3:2 | 3:2 | 타바살루 | 승 |
에실리가 | 2024-11-05 | Paide Linnameeskond U21 | 3:3 | 3:3 | 타바살루 | |
에실리가 | 2024-08-06 | 타바살루 | 1:3 | 1:3 | Paide Linnameeskond U21 | 패 |
에실리가 | 2024-05-11 | Paide Linnameeskond U21 | 3:0 | 3:0 | 타바살루 | 승 |
에실리가 | 2024-03-18 | 타바살루 | 0:1 | 0:1 | Paide Linnameeskond U21 | 패 |
클럽친선경기 | 2024-02-17 | 타바살루 | 3:0 | 3:0 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 | 2023-11-03 | 타바살루 | 4:2 | 4:2 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
에실리가 | 2023-07-02 | Paide Linnameeskond U21 | 0:1 | 0:1 | 타바살루 | 패 |
에실리가 | 2023-05-01 | Paide Linnameeskond U21 | 0:5 | 0:5 | 타바살루 | 패 |
에실리가 | 2023-04-08 | 타바살루 | 6:4 | 6:4 | Paide Linnameeskond U21 | 승 |
최근12경기- 6승5패. 승률50% |