최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: PTE-PEAC | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB III - 남서 | 2025-09-07 | 펜주그뇨르 | 3:2 | 3:2 | PTE-PEAC | 승 |
NB III - 남서 | 2025-09-01 | PTE-PEAC | 1:3 | 1:3 | 페렌크바로스 II | 패 |
NB III - 남서 | 2025-08-28 | Dunaujvaros | 2:1 | 2:1 | PTE-PEAC | 승 |
헝가리안 컵 | 2025-08-23 | Lajoskomarom | 1:3 | 1:3 | PTE-PEAC | 패 |
NB III - 남서 | 2025-08-18 | PTE-PEAC | 0:0 | 0:0 | 페치 MFC | |
NB III - 남서 | 2025-08-11 | 섹사르디 | 3:1 | 3:1 | PTE-PEAC | 승 |
NB III - 남서 | 2025-08-07 | PTE-PEAC | 2:2 | 2:2 | 마요슬 | |
헝가리안 컵 | 2025-08-02 | Unione | 2:4 | 2:4 | PTE-PEAC | 패 |
NB III - 남서 | 2025-07-28 | 커포슈바르 | 2:1 | 2:1 | PTE-PEAC | 승 |
NB III - 남서 | 2025-05-26 | 마요슬 | 2:1 | 2:1 | PTE-PEAC | 승 |
NB III - 남서 | 2025-05-19 | PTE-PEAC | 2:4 | 2:4 | 시오포크 | 패 |
NB III - 남서 | 2025-05-12 | 두나하라스티 MTK | 0:0 | 0:0 | PTE-PEAC | |
NB III - 남서 | 2025-05-05 | PTE-PEAC | 0:3 | 0:3 | 퍽시 II | 패 |
NB III - 남서 | 2025-04-27 | 페렌크바로스 II | 3:1 | 3:1 | PTE-PEAC | 승 |
NB III - 남서 | 2025-04-21 | PTE-PEAC | 0:1 | 0:1 | Fonix Gold | 패 |
NB III - 남서 | 2025-04-13 | 페치 MFC | 3:1 | 3:1 | PTE-PEAC | 승 |
NB III - 남서 | 2025-04-06 | PTE-PEAC | 1:0 | 1:0 | Dunafoldvar | 승 |
NB III - 남서 | 2025-03-30 | 보니하드 | 1:0 | 1:0 | PTE-PEAC | 승 |
NB III - 남서 | 2025-03-22 | PTE-PEAC | 4:1 | 4:1 | Gardony Varosi | 승 |
NB III - 남서 | 2025-03-16 | MTK 부다페스트 II | 2:1 | 2:1 | PTE-PEAC | 승 |
최근20경기- 11승6패. 승률55% |
마지막 경기: III. 케룰레티 TUE UPE | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB III - 남동 | 2025-09-07 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:2 | 2:2 | 버셔시 II | |
NB III - 남동 | 2025-08-31 | 세게드 II | 3:1 | 3:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
NB III - 남동 | 2025-08-28 | III. 케룰레티 TUE UPE | 3:1 | 3:1 | FC Dabas | 승 |
헝가리안 컵 | 2025-08-23 | III. 케룰레티 TUE UPE | 5:0 | 5:0 | BKV 엘로레 | 승 |
NB III - 남동 | 2025-08-18 | 체펠 | 1:1 | 1:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | |
NB III - 남동 | 2025-08-11 | III. 케룰레티 TUE UPE | 1:2 | 1:2 | 모노리 | 패 |
NB III - 남동 | 2025-08-07 | Tiszafoldvar | 1:3 | 1:3 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
헝가리안 컵 | 2025-08-02 | 베체시 | 1:2 | 1:2 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 남동 | 2025-07-28 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:1 | 2:1 | 베케슈처버 II | 승 |
NB III - 북서 | 2025-05-26 | Kelen | 0:1 | 0:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2025-05-19 | III. 케룰레티 TUE UPE | 3:0 | 3:0 | 발라톤푸레디 | 승 |
NB III - 북서 | 2025-05-11 | SC 쇼프론 | 0:1 | 0:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2025-05-05 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:2 | 2:2 | Komaromi VSE | |
NB III - 북서 | 2025-04-27 | 기르모트 SE II | 1:4 | 1:4 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2025-04-21 | III. 케룰레티 TUE UPE | 3:1 | 3:1 | 도로기 | 승 |
NB III - 북서 | 2025-04-14 | Bicskei | 3:1 | 3:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
NB III - 북서 | 2025-04-06 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:0 | 2:0 | Erdi | 승 |
NB III - 북서 | 2025-03-30 | 푸스카스 아카데미 II | 2:1 | 2:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
NB III - 북서 | 2025-03-22 | III. 케룰레티 TUE UPE | 1:1 | 1:1 | 모손마갸로바리 TE | |
NB III - 북서 | 2025-03-16 | 그요르 II | 0:1 | 0:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
최근20경기- 9승7패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|