최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 비사카 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPL | 2024-12-29 | 스바이 리엥 | 1:0 | 1:0 | 비사카 | 승 |
CPL | 2024-12-01 | Life FC | 0:3 | 0:3 | 비사카 | 패 |
CPL | 2024-11-24 | NagaWorld | 1:1 | 1:1 | 비사카 | |
CPL | 2024-11-09 | 비사카 | 3:3 | 3:3 | 프놈펜 크라운 | |
CPL | 2024-11-02 | 비사카 | 1:0 | 1:0 | 보응 켓 | 승 |
CPL | 2024-10-23 | 비사카 | 7:0 | 7:0 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
CPL | 2024-10-19 | 비사카 | 2:1 | 2:1 | Dangkor | 승 |
CPL | 2024-09-28 | Tiffy Army | 1:3 | 1:3 | 비사카 | 패 |
CPL | 2024-09-22 | 비사카 | 2:1 | 2:1 | Angkor Tiger | 승 |
CPL | 2024-09-18 | Ministry of Interior FA | 0:9 | 0:9 | 비사카 | 패 |
CPL | 2024-09-14 | 비사카 | 1:0 | 1:0 | 스바이 리엥 | 승 |
CPL | 2024-08-24 | 비사카 | 3:1 | 3:1 | Life FC | 승 |
CPL | 2024-08-18 | 비사카 | 0:1 | 0:1 | NagaWorld | 패 |
CPL | 2024-08-10 | 프놈펜 크라운 | 4:2 | 4:2 | 비사카 | 승 |
클럽친선경기 | 2024-07-20 | 짠타부리 | 0:2 | 0:2 | 비사카 | 패 |
클럽친선경기 | 2024-07-20 | 파타야 시티 | 1:2 | 1:2 | 비사카 | 패 |
클럽친선경기 | 2024-07-17 | 빠툼 유나이티드 | 2:2 | 2:2 | 비사카 | |
CPL | 2024-05-12 | 비사카 | 1:1 | 1:1 | 보응 켓 | |
CPL | 2024-05-08 | 스바이 리엥 | 5:1 | 5:1 | 비사카 | 승 |
CPL | 2024-05-04 | 프놈펜 크라운 | 0:2 | 0:2 | 비사카 | 패 |
최근20경기- 9승7패. 승률45% |
마지막 경기: Ministry of Interior FA | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPL | 2024-12-24 | Ministry of Interior FA | 0:5 | 0:5 | 스바이 리엥 | 패 |
CPL | 2024-11-30 | Dangkor | 3:0 | 3:0 | Ministry of Interior FA | 승 |
CPL | 2024-11-22 | Life FC | 1:1 | 1:1 | Ministry of Interior FA | |
CPL | 2024-11-10 | Angkor Tiger | 4:1 | 4:1 | Ministry of Interior FA | 승 |
CPL | 2024-10-27 | NagaWorld | 5:2 | 5:2 | Ministry of Interior FA | 승 |
CPL | 2024-10-23 | 프놈펜 크라운 | 5:1 | 5:1 | Ministry of Interior FA | 승 |
CPL | 2024-10-19 | Ministry of Interior FA | 2:1 | 2:1 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
CPL | 2024-09-28 | 보응 켓 | 4:1 | 4:1 | Ministry of Interior FA | 승 |
CPL | 2024-09-22 | Tiffy Army | 3:1 | 3:1 | Ministry of Interior FA | 승 |
CPL | 2024-09-18 | Ministry of Interior FA | 0:9 | 0:9 | 비사카 | 패 |
CPL | 2024-08-24 | Ministry of Interior FA | 3:4 | 3:4 | Dangkor | 패 |
CPL | 2024-08-17 | Ministry of Interior FA | 1:1 | 1:1 | Life FC | |
CPL | 2024-08-11 | Angkor Tiger | 1:0 | 1:0 | Ministry of Interior FA | 승 |
클럽친선경기 | 2023-04-09 | 프놈펜 크라운 | 3:0 | 3:0 | Ministry of Interior FA | 승 |
클럽친선경기 | 2023-03-12 | Ministry of Interior FA | 1:5 | 1:5 | 스바이 리엥 | 패 |
클럽친선경기 | 2023-03-04 | Soltilo Angkor | 0:2 | 0:2 | Ministry of Interior FA | 패 |
클럽친선경기 | 2023-02-12 | NagaWorld | 3:0 | 3:0 | Ministry of Interior FA | 승 |
C-리그 | 2021-10-10 | Ministry of Interior FA | 2:2 | 2:2 | Electricite Du Cambodge | |
C-리그 | 2021-09-30 | Ministry of Interior FA | 1:0 | 1:0 | Soltilo Angkor | 승 |
C-리그 | 2021-09-26 | Ministry of Interior FA | 2:0 | 2:0 | Prey Veng | 승 |
최근20경기- 12승5패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPL | 2024-09-18 | Ministry of Interior FA | 0:9 | 0:9 | 비사카 | 패 |
C-리그 | 2021-05-15 | 비사카 | 1:1 | 1:1 | Ministry of Interior FA | |
C-리그 | 2020-02-15 | 비사카 | 2:1 | 2:1 | Ministry of Interior FA | 승 |
C-리그 | 2019-11-01 | Ministry of Interior FA | 0:3 | 0:3 | 비사카 | 패 |
C-리그 | 2019-06-30 | 비사카 | 3:1 | 3:1 | Ministry of Interior FA | 승 |
C-리그 | 2018-09-15 | 비사카 | 4:1 | 4:1 | Ministry of Interior FA | 승 |
최근6경기- 3승2패. 승률50% |