최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Lech-UAM Poznan 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
엑스트라리가 (여자) | 2025-09-28 | 레즈나 여 | 4:0 | 4:0 | Lech-UAM Poznan 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-09-20 | Lech-UAM Poznan 여 | 1:3 | 1:3 | 포곤 슈체친 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-08-23 | Lech-UAM Poznan 여 | 3:1 | 3:1 | Tczew 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-08-17 | UJ 크라코프 여 | 1:1 | 1:1 | Lech-UAM Poznan 여 | |
엑스트라리가 (여자) | 2025-08-09 | Lech-UAM Poznan 여 | 1:0 | 1:0 | Stomilanki Olsztyn 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-08-02 | LFA 슈체친 여 | 0:4 | 0:4 | Lech-UAM Poznan 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-07-27 | 그단스크 여 | 2:0 | 2:0 | Lech-UAM Poznan 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-07-20 | 스로다 여 | 1:2 | 1:2 | Lech-UAM Poznan 여 | 패 |
폴리쉬컵 (여) | 2024-11-16 | Lech-UAM Poznan 여 | 0:3 | 0:3 | UKS SMS Lodz 여 | 패 |
폴리쉬컵 (여) | 2024-10-30 | Trojka Staszkowka 여 | 0:5 | 0:5 | Lech-UAM Poznan 여 | 패 |
폴리쉬컵 (여) | 2023-11-25 | Lech-UAM Poznan 여 | 1:2 | 1:2 | 그단스크 여 | 패 |
폴리쉬컵 (여) | 2023-11-09 | Wloclawek 여 | 0:6 | 0:6 | Lech-UAM Poznan 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2023-08-16 | RB 라이프치히 여 | 4:0 | 4:0 | Lech-UAM Poznan 여 | 승 |
최근13경기- 5승7패. 승률38% |
마지막 경기: 실롱스크 브로츠와프 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
엑스트라리가 (여자) | 2025-09-28 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 4:0 | 4:0 | UJ 크라코프 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-09-21 | Stomilanki Olsztyn 여 | 0:5 | 0:5 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-09-13 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 0:1 | 0:1 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-08-30 | 그단스크 여 | 1:0 | 1:0 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-08-23 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 2:1 | 2:1 | UKS SMS Lodz 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-08-16 | Tczew 여 | 2:5 | 2:5 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-08-10 | 레즈나 여 | 2:1 | 2:1 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-08-02 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 5:4 | 5:4 | 슬로바코 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-07-12 | RB 라이프치히 여 | 7:0 | 7:0 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-05-25 | UKS SMS Lodz 여 | 1:1 | 1:1 | 실롱스크 브로츠와프 여 | |
엑스트라리가 (여자) | 2025-05-17 | R. 르제스조프 여 | 2:3 | 2:3 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-05-11 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 1:2 | 1:2 | 포곤 슈체친 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-05-03 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 6:3 | 6:3 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-04-26 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 3:0 | 3:0 | 스크라 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-04-12 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 0:3 | 0:3 | GKS 카토비체 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-23 | Stomilanki Olsztyn 여 | 1:2 | 1:2 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-15 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 1:0 | 1:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-09 | Tczew 여 | 2:3 | 2:3 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-05 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 2:4 | 2:4 | 레즈나 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2025-03-01 | 그단스크 여 | 2:0 | 2:0 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 승 |
최근20경기- 10승9패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|