스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
축구 . 쇼츠 VS 무텐즈 상세정보
쇼츠
쇼츠
스위스: 1 리가 클래식 그룹 2
경기시간: 08-23 23:00 토요일 ,
무텐즈
무텐즈

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 쇼츠
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
1 리가 클래식 그룹 2 2025-08-17 Grasshopper II 3:1 3:1 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2025-08-09 쇼츠 2:0 2:0 볼렌
1 리가 클래식 그룹 2 2025-05-24 Bassecourt 3:3 3:3 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2025-05-17 쇼츠 1:2 1:2 Grasshopper II
1 리가 클래식 그룹 2 2025-05-10 랑겐탈 1:3 1:3 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2025-05-03 쇼츠 2:0 2:0 디에티콘
1 리가 클래식 그룹 2 2025-04-26 쇼츠 0:2 0:2 Besa Biel/Bienne
1 리가 클래식 그룹 2 2025-04-20 Prishtina Bern 1:1 1:1 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2025-04-12 쇼츠 5:1 5:1 문신겐
1 리가 클래식 그룹 2 2025-04-06 Courtetelle 0:0 0:0 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2025-03-30 무텐즈 4:2 4:2 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2025-03-27 쇼츠 0:4 0:4 졸로투른
1 리가 클래식 그룹 2 2025-03-24 블랙 스타즈 3:3 3:3 쇼츠
1.리가 클래식컵 2025-03-16 쇼츠 1:2 1:2 콘코디아
1 리가 클래식 그룹 2 2025-03-08 툰 II 4:0 4:0 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2025-03-02 쇼츠 2:0 2:0 볼렌
1 리가 클래식 그룹 2 2025-02-23 Rotkreuz 1:2 1:2 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2025-02-20 쇼츠 2:2 2:2 콘코디아
클럽친선경기 2025-01-18 브라이텐라인 2:1 2:1 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2024-11-17 쇼츠 1:1 1:1 Bassecourt
최근20경기- 8승6패. 승률40%
마지막 경기: 무텐즈
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
1 리가 클래식 그룹 2 2025-08-17 무텐즈 2:1 2:1 Bassecourt
1 리가 클래식 그룹 2 2025-08-10 콘코디아 1:2 1:2 무텐즈
1 리가 클래식 그룹 2 2025-05-24 졸로투른 2:0 2:0 무텐즈
1 리가 클래식 그룹 2 2025-05-17 무텐즈 3:1 3:1 툰 II
1 리가 클래식 그룹 2 2025-05-11 볼렌 0:3 0:3 무텐즈
1 리가 클래식 그룹 2 2025-05-04 무텐즈 3:3 3:3 Rotkreuz
1 리가 클래식 그룹 2 2025-04-27 콘코디아 3:0 3:0 무텐즈
1 리가 클래식 그룹 2 2025-04-18 무텐즈 2:0 2:0 Bassecourt
1 리가 클래식 그룹 2 2025-04-13 Grasshopper II 2:0 2:0 무텐즈
1 리가 클래식 그룹 2 2025-04-06 무텐즈 1:2 1:2 랑겐탈
1 리가 클래식 그룹 2 2025-03-30 무텐즈 4:2 4:2 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2025-03-27 무텐즈 5:3 5:3 Prishtina Bern
1 리가 클래식 그룹 2 2025-03-23 무텐즈 3:1 3:1 Besa Biel/Bienne
1 리가 클래식 그룹 2 2025-03-16 무텐즈 0:3 0:3 문신겐
1 리가 클래식 그룹 2 2025-03-02 무텐즈 1:3 1:3 Courtetelle
1 리가 클래식 그룹 2 2025-02-23 무텐즈 1:1 1:1 디에티콘
1 리가 클래식 그룹 2 2025-02-20 무텐즈 1:0 1:0 블랙 스타즈
1 리가 클래식 그룹 2 2024-11-17 무텐즈 3:1 3:1 졸로투른
1 리가 클래식 그룹 2 2024-11-10 툰 II 2:2 2:2 무텐즈
1 리가 클래식 그룹 2 2024-11-03 무텐즈 1:2 1:2 볼렌
최근20경기- 11승6패. 승률55%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
1 리가 클래식 그룹 2 2025-03-30 무텐즈 4:2 4:2 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2024-09-14 쇼츠 2:1 2:1 무텐즈
1 리가 클래식 그룹 2 2024-04-28 무텐즈 3:1 3:1 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2023-10-14 쇼츠 3:2 3:2 무텐즈
1 리가 클래식 그룹 2 2020-10-03 쇼츠 3:2 3:2 무텐즈
1 리가 클래식 그룹 2 2019-10-19 쇼츠 3:0 3:0 무텐즈
1.리가 클래식 그룹 2 2013-04-27 쇼츠 5:1 5:1 무텐즈
1.리가 클래식 그룹 2 2012-10-07 무텐즈 2:3 2:3 쇼츠
1.리가 그룹 2 2012-06-02 쇼츠 3:2 3:2 무텐즈
1.리가 그룹 2 2011-11-13 무텐즈 3:8 3:8 쇼츠
1.리가 그룹 2 2011-03-13 무텐즈 2:0 2:0 쇼츠
최근11경기- 9승2패. 승률82%