최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Loughborough Lightning 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 FA 컵 | 2024-12-06 | Stoke City LFC 여 | 4:2 | 4:2 | Loughborough Lightning 여 | 승 |
여자 FA 컵 | 2024-11-03 | Loughborough Lightning 여 | 2:1 | 2:1 | 서턴 콜드필 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2024-07-25 | 카디프시티 여 | 1:2 | 1:2 | Loughborough Lightning 여 | 패 |
여자 FA 컵 | 2023-11-26 | 더비 여 | 4:1 | 4:1 | Loughborough Lightning 여 | 승 |
여자 FA 컵 | 2023-11-12 | 링컨 Utd. 여 | 1:2 | 1:2 | Loughborough Lightning 여 | 패 |
여자 FA 컵 | 2022-11-27 | Loughborough Lightning 여 | 1:3 | 1:3 | Stoke City LFC 여 | 패 |
여자 FA 컵 | 2022-11-13 | Loughborough Lightning 여 | 3:0 | 3:0 | 셰필드FC 여 | 승 |
여자 FA 컵 | 2021-12-12 | 허더스필드 여 | 3:1 | 3:1 | Loughborough Lightning 여 | 승 |
여자 FA 컵 | 2021-11-28 | 스티버니지 여 | 0:2 | 0:2 | Loughborough Lightning 여 | 패 |
최근9경기- 5승4패. 승률56% |
마지막 경기: 웨스트브롬 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 클럽 친선경기 | 2025-08-10 | 본머스 여 | 3:0 | 3:0 | 웨스트브롬 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-08-03 | 웨스트브롬 여 | 1:2 | 1:2 | 플리머스 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-07-27 | 옥스포드 유나이티드 여 | 3:1 | 3:1 | 웨스트브롬 여 | 승 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-04-27 | 노팅엄 여 | 7:2 | 7:2 | 웨스트브롬 여 | 승 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-04-13 | 웨스트브롬 여 | 2:3 | 2:3 | Stoke City LFC 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-03-30 | 웨스트브롬 여 | 2:0 | 2:0 | 더비 여 | 승 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-03-24 | 울버햄튼 여 | 5:0 | 5:0 | 웨스트브롬 여 | 승 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-03-17 | 웨스트브롬 여 | 0:3 | 0:3 | 번리 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-03-09 | Rugby Borough 여 | 0:1 | 0:1 | 웨스트브롬 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-02-13 | 스타워브리지 여 | 1:3 | 1:3 | 웨스트브롬 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-02-09 | 스포팅 켈서 여 | 2:1 | 2:1 | 웨스트브롬 여 | 승 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-02-03 | 웨스트브롬 여 | 0:2 | 0:2 | 헐시티 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-01-27 | 웨스트브롬 여 | 1:3 | 1:3 | Liverpool Feds 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-01-19 | 핼리팩스 여 | 2:3 | 2:3 | 웨스트브롬 여 | 패 |
여자 FA 컵 | 2025-01-12 | 맨체스터 유나이티드 여 | 7:0 | 7:0 | 웨스트브롬 여 | 승 |
여자 FA 컵 | 2024-12-09 | 웨스트브롬 여 | 2:0 | 2:0 | 치들 타운 여 | 승 |
여자 FA 컵 | 2024-11-24 | 웨스트브롬 여 | 6:0 | 6:0 | 우스터 여 | 승 |
내셔널리그 북부 (여) | 2024-11-11 | 웨스트브롬 여 | 0:2 | 0:2 | 노팅엄 여 | 패 |
여자 FA 컵 | 2024-11-03 | Knowle 여 | 1:7 | 1:7 | 웨스트브롬 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2024-10-27 | Stoke City LFC 여 | 3:0 | 3:0 | 웨스트브롬 여 | 승 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|