최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: TSV 1881 Gau-Odernheim | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-10-01 | 코스모스 코블렌츠 | 1:1 | 1:1 | TSV 1881 Gau-Odernheim | |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-09-27 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 0:3 | 0:3 | 카이저슬라우테른 II | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-09-21 | RW Koblenz | 0:2 | 0:2 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-09-14 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 2:2 | 2:2 | 보름스 | |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-09-06 | Eppelborn | 3:1 | 3:1 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-08-31 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 0:2 | 0:2 | TuS 코블렌츠 | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-08-23 | 아이스바흐탈 | 0:2 | 0:2 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-08-21 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 0:2 | 0:2 | 엔게르스 | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-08-09 | 아르미니아 루트비히샤펜 | 2:3 | 2:3 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-08-02 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 1:0 | 1:0 | 곤센하임 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-08 | 곤센하임 | 0:3 | 0:3 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 패 |
클럽친선경기 | 2024-06-30 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 1:1 | 1:1 | 보름스 | |
클럽친선경기 | 2023-07-11 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 1:2 | 1:2 | RW Walldorf | 패 |
최근13경기- 2승8패. 승률15% |
마지막 경기: 피르마센스 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-10-02 | 피르마센스 | 5:1 | 5:1 | Auersmacher | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-09-27 | 이다르-오베르슈타인 | 2:5 | 2:5 | 피르마센스 | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-09-20 | 피르마센스 | 4:1 | 4:1 | 디에플렌 | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-09-13 | Emmelshausen-Karbach | 3:3 | 3:3 | 피르마센스 | |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-09-07 | 코스모스 코블렌츠 | 2:1 | 2:1 | 피르마센스 | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-08-30 | 피르마센스 | 3:0 | 3:0 | 카이저슬라우테른 II | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-08-24 | RW Koblenz | 1:2 | 1:2 | 피르마센스 | 패 |
DFB 포칼 | 2025-08-16 | 피르마센스 | 1:1 | 1:2 | 함부르크 SV | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-08-09 | Eppelborn | 0:5 | 0:5 | 피르마센스 | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-08-02 | 피르마센스 | 1:1 | 1:1 | TuS 코블렌츠 | |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-05-31 | 카이저슬라우테른 II | 2:1 | 2:1 | 피르마센스 | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-05-17 | 피르마센스 | 3:0 | 3:0 | Auersmacher | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-05-15 | 피르마센스 | 2:0 | 2:0 | TuS 코블렌츠 | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-05-10 | 보름스 | 0:4 | 0:4 | 피르마센스 | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-05-03 | 피르마센스 | 0:0 | 0:0 | 아르미니아 루트비히샤펜 | |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-04-26 | 이다르-오베르슈타인 | 0:3 | 0:3 | 피르마센스 | 패 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-04-19 | 피르마센스 | 3:1 | 3:1 | Eppelborn | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-04-17 | 곤센하임 | 3:3 | 3:3 | 피르마센스 | |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-04-12 | 피르마센스 | 5:3 | 5:3 | 아이스바흐탈 | 승 |
라인란-팔츠/자를란트 오벨리가 | 2025-04-05 | RW Koblenz | 2:2 | 2:2 | 피르마센스 | |
최근20경기- 9승6패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|