최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Heaton Stannington | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA 트로피 | 2025-09-06 | Heaton Stannington | 2:0 | 2:0 | 에믈리 | 승 |
FA 컵 | 2025-08-30 | 뉴캐슬 블루스타 | 1:0 | 1:0 | Heaton Stannington | 승 |
FA 트로피 | 2024-09-21 | 클라이더로 | 3:1 | 3:1 | Heaton Stannington | 승 |
FA 트로피 | 2024-09-07 | Heaton Stannington | 1:0 | 1:0 | North Ferriby FC | 승 |
FA 컵 | 2023-09-02 | 태드캐스터 | 2:1 | 2:1 | Heaton Stannington | 승 |
FA 컵 | 2022-09-08 | Heaton Stannington | 1:2 | 1:2 | 클라이더로 | 패 |
최근6경기- 5승1패. 승률83% |
마지막 경기: 뉴턴 아이클리페 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA 트로피 | 2025-09-06 | 뉴턴 아이클리페 | 3:0 | 3:0 | Blyth Town | 승 |
클럽친선경기 | 2025-08-02 | 뉴턴 아이클리페 | 2:1 | 2:1 | 헵번 타운 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-23 | 뉴턴 아이클리페 | 1:3 | 1:3 | 달링턴 | 패 |
FA 트로피 | 2024-10-26 | 스톡턴 | 2:1 | 2:1 | 뉴턴 아이클리페 | 승 |
FA 트로피 | 2024-10-05 | 윗비 | 0:1 | 0:1 | 뉴턴 아이클리페 | 패 |
FA 트로피 | 2024-09-21 | 에믈리 | 0:3 | 0:3 | 뉴턴 아이클리페 | 패 |
FA 컵 | 2024-09-18 | 워링턴 라이랜즈 | 3:1 | 3:1 | 뉴턴 아이클리페 | 승 |
FA 컵 | 2024-09-14 | 뉴턴 아이클리페 | 1:1 | 1:1 | 워링턴 라이랜즈 | |
FA 트로피 | 2024-09-07 | 복스홀 | 1:1 | 1:2 | 뉴턴 아이클리페 | 패 |
FA 컵 | 2024-09-04 | 뉴턴 아이클리페 | 1:1 | 2:1 | 밤버 브릿지 | 승 |
FA 컵 | 2024-08-31 | 밤버 브릿지 | 1:1 | 1:1 | 뉴턴 아이클리페 | |
클럽친선경기 | 2024-07-20 | 뉴턴 아이클리페 | 0:4 | 0:4 | 스톡턴 | 패 |
FA 트로피 | 2023-09-09 | 뉴턴 아이클리페 | 1:3 | 1:3 | 스톡스브리지 | 패 |
클럽친선경기 | 2023-07-29 | 뉴턴 아이클리페 | 0:2 | 0:2 | 모페스 | 패 |
클럽친선경기 | 2023-07-15 | 뉴턴 아이클리페 | 1:1 | 1:1 | 블라이스 스파탄스 | |
클럽친선경기 | 2023-07-12 | 뉴턴 아이클리페 | 0:5 | 0:5 | 스페니무어 | 패 |
클럽친선경기 | 2023-07-05 | 뉴턴 아이클리페 | 0:2 | 0:2 | 사우스 실즈 | 패 |
클럽친선경기 | 2022-07-20 | 뉴턴 아이클리페 | 0:5 | 0:5 | 스페니무어 | 패 |
FA 컵 | 2021-09-04 | 모슬리 | 1:0 | 1:0 | 뉴턴 아이클리페 | 승 |
클럽친선경기 | 2019-07-10 | 뉴턴 아이클리페 | 0:7 | 0:7 | 하틀리풀 | 패 |
최근20경기- 6승11패. 승률30% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|