최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Naft Bandar Abbas | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
아자데간 리그 | 2025-01-03 | Naft Bandar Abbas | 1:0 | 1:0 | 나프트 가치사란 | 승 |
아자데간 리그 | 2024-12-27 | Shahre Raz | 1:1 | 1:1 | Naft Bandar Abbas | |
아자데간 리그 | 2024-12-20 | Naft Bandar Abbas | 0:0 | 0:0 | 파르스 자누비 잠 | |
아자데간 리그 | 2024-12-13 | 나프트 M.I.S | 1:1 | 1:1 | Naft Bandar Abbas | |
아자데간 리그 | 2024-12-07 | Naft Bandar Abbas | 0:0 | 0:0 | Damash Gilan | |
아자데간 리그 | 2024-11-30 | Shahrdari Noshahr | 3:0 | 3:0 | Naft Bandar Abbas | 승 |
하즈파이 컵 | 2024-11-24 | Naft Bandar Abbas | 2:0 | 2:0 | Yasa | 승 |
아자데간 리그 | 2024-11-16 | Naft Bandar Abbas | 1:1 | 1:1 | 니로예 자미니 | |
아자데간 리그 | 2024-11-10 | Mes Shahr Babak | 1:3 | 1:3 | Naft Bandar Abbas | 패 |
아자데간 리그 | 2024-10-29 | Naft Bandar Abbas | 2:1 | 2:1 | Besat Kermanshah | 승 |
아자데간 리그 | 2024-10-24 | Mes Soongoun | 0:2 | 0:2 | Naft Bandar Abbas | 패 |
아자데간 리그 | 2024-10-16 | Naft Bandar Abbas | 1:1 | 1:1 | 파지르 세파시 | |
아자데간 리그 | 2024-10-10 | Naft Bandar Abbas | 0:1 | 0:1 | 사낫 나프트 | 패 |
아자데간 리그 | 2024-10-03 | Astara | 0:1 | 0:1 | Naft Bandar Abbas | 패 |
아자데간 리그 | 2024-09-29 | Naft Bandar Abbas | 0:1 | 0:1 | 사이파 | 패 |
아자데간 리그 | 2024-09-23 | 메스 케르만 | 0:0 | 0:0 | Naft Bandar Abbas | |
아자데간 리그 | 2024-09-18 | Naft Bandar Abbas | 0:0 | 0:0 | 파이칸 | |
최근17경기- 4승5패. 승률24% |
마지막 경기: 나프트 가치사란 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
아자데간 리그 | 2025-01-03 | Naft Bandar Abbas | 1:0 | 1:0 | 나프트 가치사란 | 승 |
아자데간 리그 | 2024-12-28 | 나프트 가치사란 | 1:0 | 1:0 | Mes Soongoun | 승 |
아자데간 리그 | 2024-12-21 | Astara | 0:3 | 0:3 | 나프트 가치사란 | 패 |
아자데간 리그 | 2024-12-13 | 나프트 가치사란 | 2:0 | 2:0 | 사낫 나프트 | 승 |
아자데간 리그 | 2024-12-07 | 사이파 | 1:0 | 1:0 | 나프트 가치사란 | 승 |
아자데간 리그 | 2024-11-30 | 나프트 가치사란 | 0:1 | 0:1 | Ario Eslamshahr | 패 |
아자데간 리그 | 2024-11-16 | 메스 케르만 | 2:1 | 2:1 | 나프트 가치사란 | 승 |
아자데간 리그 | 2024-11-10 | 나프트 가치사란 | 1:1 | 1:1 | Shahre Raz | |
아자데간 리그 | 2024-10-28 | 파이칸 | 1:1 | 1:1 | 나프트 가치사란 | |
아자데간 리그 | 2024-10-23 | 파르스 자누비 잠 | 1:0 | 1:0 | 나프트 가치사란 | 승 |
아자데간 리그 | 2024-10-16 | 나프트 가치사란 | 1:1 | 1:1 | Damash Gilan | |
아자데간 리그 | 2024-10-10 | Mes Shahr Babak | 2:0 | 2:0 | 나프트 가치사란 | 승 |
아자데간 리그 | 2024-10-04 | 나프트 가치사란 | 1:0 | 1:0 | 나프트 M.I.S | 승 |
아자데간 리그 | 2024-09-28 | 니로예 자미니 | 0:1 | 0:1 | 나프트 가치사란 | 패 |
아자데간 리그 | 2024-09-24 | 나프트 가치사란 | 0:1 | 0:1 | 파지르 세파시 | 패 |
아자데간 리그 | 2024-09-17 | Besat Kermanshah | 3:0 | 3:0 | 나프트 가치사란 | 승 |
아자데간 리그 | 2024-09-11 | 나프트 가치사란 | 1:0 | 1:0 | Shahrdari Noshahr | 승 |
디비전 1 | 2024-06-11 | 나프트 가치사란 | 3:0 | 3:0 | Astara | 승 |
디비전 1 | 2024-06-06 | 사이파 | 2:1 | 2:1 | 나프트 가치사란 | 승 |
디비전 1 | 2024-05-31 | Damash Gilan | 1:1 | 1:1 | 나프트 가치사란 | |
최근20경기- 12승4패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|