최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: NagaWorld | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPL | 2025-09-20 | Angkor Tiger | 0:1 | 0:1 | NagaWorld | 패 |
CPL | 2025-09-13 | NagaWorld | 1:2 | 1:2 | Moi Kompong Dewa | 패 |
CPL | 2025-08-23 | Dangkor | 0:3 | 0:3 | NagaWorld | 패 |
CPL | 2025-08-17 | NagaWorld | 1:1 | 1:1 | Tiffy Army | |
CPL | 2025-08-10 | 스바이 리엥 | 3:0 | 3:0 | NagaWorld | 승 |
CPL | 2025-05-18 | NagaWorld | 1:2 | 1:2 | 보응 켓 | 패 |
CPL | 2025-05-04 | NagaWorld | 2:4 | 2:4 | 프놈펜 크라운 | 패 |
CPL | 2025-04-30 | 스바이 리엥 | 2:1 | 2:1 | NagaWorld | 승 |
CPL | 2025-04-27 | NagaWorld | 1:0 | 1:0 | 비사카 | 승 |
CPL | 2025-04-20 | Angkor Tiger | 0:1 | 0:1 | NagaWorld | 패 |
CPL | 2025-04-06 | 보응 켓 | 0:0 | 0:0 | NagaWorld | |
CPL | 2025-03-29 | NagaWorld | 0:4 | 0:4 | 스바이 리엥 | 패 |
훈센컵 | 2025-03-14 | 프놈펜 크라운 | 0:1 | 0:1 | NagaWorld | 패 |
CPL | 2025-03-09 | 프놈펜 크라운 | 1:0 | 1:0 | NagaWorld | 승 |
CPL | 2025-03-02 | 비사카 | 1:0 | 1:0 | NagaWorld | 승 |
훈센컵 | 2025-02-27 | NagaWorld | 0:4 | 0:4 | 프놈펜 크라운 | 패 |
CPL | 2025-02-23 | NagaWorld | 0:2 | 0:2 | Angkor Tiger | 패 |
CPL | 2025-02-16 | Tiffy Army | 0:2 | 0:2 | NagaWorld | 패 |
CPL | 2025-02-09 | Moi Kompong Dewa | 1:2 | 1:2 | NagaWorld | 패 |
CPL | 2025-02-02 | NagaWorld | 3:1 | 3:1 | Dangkor | 승 |
최근20경기- 6승12패. 승률30% |
마지막 경기: Kirivong Sok Sen Chey | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPL | 2025-09-20 | Kirivong Sok Sen Chey | 0:0 | 0:0 | 비사카 | |
CPL | 2025-08-24 | Kirivong Sok Sen Chey | 0:4 | 0:4 | Angkor Tiger | 패 |
CPL | 2025-08-16 | Kirivong Sok Sen Chey | 2:4 | 2:4 | Moi Kompong Dewa | 패 |
CPL | 2025-08-10 | Dangkor | 1:2 | 1:2 | Kirivong Sok Sen Chey | 패 |
CPL | 2025-05-09 | Life FC | 2:2 | 2:2 | Kirivong Sok Sen Chey | |
CPL | 2025-05-04 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:3 | 1:3 | Tiffy Army | 패 |
CPL | 2025-04-26 | Dangkor | 3:0 | 3:0 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
CPL | 2025-04-20 | Kirivong Sok Sen Chey | 2:1 | 2:1 | Moi Kompong Dewa | 승 |
CPL | 2025-04-05 | Kirivong Sok Sen Chey | 2:0 | 2:0 | Life FC | 승 |
훈센컵 | 2025-04-02 | 스바이 리엥 | 3:2 | 3:2 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
CPL | 2025-03-08 | Tiffy Army | 0:3 | 0:3 | Kirivong Sok Sen Chey | 패 |
CPL | 2025-03-01 | Kirivong Sok Sen Chey | 0:1 | 0:1 | Dangkor | 패 |
훈센컵 | 2025-02-26 | Kirivong Sok Sen Chey | 0:2 | 0:2 | 스바이 리엥 | 패 |
CPL | 2025-02-23 | Moi Kompong Dewa | 2:4 | 2:4 | Kirivong Sok Sen Chey | 패 |
CPL | 2025-02-10 | Tiffy Army | 1:1 | 1:1 | Kirivong Sok Sen Chey | |
CPL | 2025-02-02 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:2 | 1:2 | 비사카 | 패 |
CPL | 2025-01-26 | Kirivong Sok Sen Chey | 4:1 | 4:1 | Moi Kompong Dewa | 승 |
CPL | 2025-01-19 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:2 | 1:2 | Dangkor | 패 |
CPL | 2025-01-12 | Life FC | 1:1 | 1:1 | Kirivong Sok Sen Chey | |
CPL | 2025-01-04 | Angkor Tiger | 6:0 | 6:0 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
최근20경기- 6승10패. 승률30% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPL | 2024-11-09 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:5 | 1:5 | NagaWorld | 패 |
CPL | 2024-08-10 | NagaWorld | 2:0 | 2:0 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
CPL | 2024-03-10 | NagaWorld | 2:1 | 2:1 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
CPL | 2023-12-24 | Kirivong Sok Sen Chey | 6:1 | 6:1 | NagaWorld | 승 |
CPL | 2023-09-24 | NagaWorld | 1:1 | 1:1 | Kirivong Sok Sen Chey | |
CPL | 2022-10-01 | NagaWorld | 2:0 | 2:0 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
CPL | 2022-07-16 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:2 | 1:2 | NagaWorld | 패 |
CPL | 2022-03-26 | NagaWorld | 2:1 | 2:1 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
C-리그 | 2021-11-19 | NagaWorld | 5:2 | 5:2 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
C-리그 | 2021-09-11 | Kirivong Sok Sen Chey | 2:5 | 2:5 | NagaWorld | 패 |
C-리그 | 2020-03-15 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:1 | 1:1 | NagaWorld | |
C-리그 | 2019-08-04 | NagaWorld | 0:2 | 0:2 | Kirivong Sok Sen Chey | 패 |
C-리그 | 2019-04-28 | Kirivong Sok Sen Chey | 1:3 | 1:3 | NagaWorld | 패 |
C-리그 | 2017-06-17 | NagaWorld | 3:1 | 3:1 | Kirivong Sok Sen Chey | 승 |
최근14경기- 7승5패. 승률50% |