최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Frantiskovy Lazne | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
카를로비바리 KP | 2025-09-27 | 마리안스케 라즈네 B | 2:6 | 2:6 | Frantiskovy Lazne | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-09-20 | Frantiskovy Lazne | 4:5 | 4:5 | Karlovy Vary-Dvory | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-09-14 | 소콜로프 B | 6:3 | 6:3 | Frantiskovy Lazne | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-09-07 | Frantiskovy Lazne | 1:0 | 1:0 | Hroznetin | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-08-31 | 스파르타크 초도프 | 0:2 | 0:2 | Frantiskovy Lazne | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-08-24 | Frantiskovy Lazne | 4:5 | 4:5 | Kralovske Porici | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-08-17 | 롬니체 | 4:7 | 4:7 | Frantiskovy Lazne | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-06-14 | 마리안스케 라즈네 B | 4:2 | 4:2 | Frantiskovy Lazne | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-06-07 | Frantiskovy Lazne | 4:0 | 4:0 | 롬니체 | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-05-31 | Frantiskovy Lazne | 3:4 | 3:4 | Union Nove Sedlo | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-05-25 | 소콜로프 B | 2:1 | 2:1 | Frantiskovy Lazne | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-05-17 | Frantiskovy Lazne | 5:3 | 5:3 | 트르스테니체 | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-05-10 | Karlovy Vary-Dvory | 6:0 | 6:0 | Frantiskovy Lazne | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-05-03 | Frantiskovy Lazne | 3:1 | 3:1 | Kralovske Porici | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-04-27 | Karlovy Vary B | 2:0 | 2:0 | Frantiskovy Lazne | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-04-19 | Frantiskovy Lazne | 1:0 | 1:0 | 헤베제다 헤프 | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-04-12 | Loko K. Vary | 1:1 | 1:1 | Frantiskovy Lazne | |
카를로비바리 KP | 2025-04-05 | Frantiskovy Lazne | 3:1 | 3:1 | 스파르타크 초도프 | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-03-30 | FK 오스트로프 B | 2:1 | 2:1 | Frantiskovy Lazne | 승 |
카를로비바리 KP | 2024-11-16 | Frantiskovy Lazne | 2:9 | 2:9 | Karlovy Vary-Dvory | 패 |
최근20경기- 12승7패. 승률60% |
마지막 경기: 헤베제다 헤프 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
카를로비바리 KP | 2025-09-27 | 헤베제다 헤프 | 5:1 | 5:1 | 트르스테니체 | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-09-20 | 슬라프코프 | 0:6 | 0:6 | 헤베제다 헤프 | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-09-13 | 헤베제다 헤프 | 2:0 | 2:0 | FK 오스트로프 B | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-09-06 | 헤베제다 헤프 | 4:0 | 4:0 | Union Nove Sedlo | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-08-30 | 마리안스케 라즈네 B | 0:2 | 0:2 | 헤베제다 헤프 | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-08-23 | 헤베제다 헤프 | 5:2 | 5:2 | Karlovy Vary-Dvory | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-08-16 | 소콜로프 B | 0:3 | 0:3 | 헤베제다 헤프 | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-06-07 | Karlovy Vary B | 3:4 | 3:4 | 헤베제다 헤프 | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-06-05 | 헤베제다 헤프 | 2:3 | 2:3 | Kralovske Porici | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-06-01 | 롬니체 | 1:2 | 1:2 | 헤베제다 헤프 | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-05-24 | 헤베제다 헤프 | 6:0 | 6:0 | Loko K. Vary | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-05-18 | 스파르타크 초도프 | 0:3 | 0:3 | 헤베제다 헤프 | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-05-10 | 헤베제다 헤프 | 6:0 | 6:0 | FK 오스트로프 B | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-04-26 | 헤베제다 헤프 | 2:1 | 2:1 | 마리안스케 라즈네 B | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-04-19 | Frantiskovy Lazne | 1:0 | 1:0 | 헤베제다 헤프 | 승 |
카를로비바리 KP | 2025-04-12 | 헤베제다 헤프 | 1:2 | 1:2 | Union Nove Sedlo | 패 |
카를로비바리 KP | 2025-04-06 | 소콜로프 B | 1:1 | 1:1 | 헤베제다 헤프 | |
카를로비바리 KP | 2025-03-30 | 헤베제다 헤프 | 2:2 | 2:2 | 트르스테니체 | |
카를로비바리 KP | 2025-03-22 | Karlovy Vary-Dvory | 2:4 | 2:4 | 헤베제다 헤프 | 패 |
카를로비바리 KP | 2024-11-10 | 헤베제다 헤프 | 0:0 | 0:0 | Karlovy Vary B | |
최근20경기- 8승9패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
카를로비바리 KP | 2025-04-19 | Frantiskovy Lazne | 1:0 | 1:0 | 헤베제다 헤프 | 승 |
카를로비바리 KP | 2024-09-21 | 헤베제다 헤프 | 3:3 | 3:3 | Frantiskovy Lazne | |
카를로비바리 KP | 2019-05-04 | Frantiskovy Lazne | 0:3 | 0:3 | 헤베제다 헤프 | 패 |
카를로비바리 KP | 2018-10-07 | 헤베제다 헤프 | 2:1 | 2:1 | Frantiskovy Lazne | 승 |
카를로비바리 KP | 2018-04-01 | 헤베제다 헤프 | 1:1 | 1:2 | Frantiskovy Lazne | 패 |
최근5경기- 2승2패. 승률40% |