최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Textafrica | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
모캄볼라 | 2025-05-24 | Textafrica | 0:0 | 0:0 | 칭갈레 데 테테 | |
모캄볼라 | 2025-05-18 | 코스타 두 솔 | 0:0 | 0:0 | Textafrica | |
모캄볼라 | 2024-11-10 | Textafrica | 1:0 | 1:0 | 페로비아리우 | 승 |
모캄볼라 | 2024-11-03 | Black Bulls | 4:0 | 4:0 | Textafrica | 승 |
모캄볼라 | 2024-10-27 | Textafrica | 0:0 | 0:0 | ENH 빌란쿨로 | |
모캄볼라 | 2024-10-23 | UD 송고 | 3:2 | 3:2 | Textafrica | 승 |
모캄볼라 | 2024-10-05 | 페로비아리우 베이라 | 3:0 | 3:0 | Textafrica | 승 |
모캄볼라 | 2024-09-30 | Textafrica | 2:1 | 2:1 | 페로비아리우 남풀라 | 승 |
모캄볼라 | 2024-09-24 | Baia de Pemba | 2:1 | 2:1 | Textafrica | 승 |
모캄볼라 | 2024-09-14 | Textafrica | 0:2 | 0:2 | 코스타 두 솔 | 패 |
모캄볼라 | 2024-09-01 | Ferroviario Lichinga | 3:1 | 3:1 | Textafrica | 승 |
모캄볼라 | 2024-08-24 | Textafrica | 2:1 | 2:1 | Brera Tchumene | 승 |
모캄볼라 | 2024-08-18 | Textafrica | 0:1 | 0:1 | 클루베 데스포르티보 데 나칼라 | 패 |
모캄볼라 | 2024-07-14 | 페로비아리우 | 3:0 | 3:0 | Textafrica | 승 |
모캄볼라 | 2024-07-07 | Textafrica | 1:2 | 1:2 | Black Bulls | 패 |
모캄볼라 | 2024-06-23 | ENH 빌란쿨로 | 0:0 | 0:0 | Textafrica | |
모캄볼라 | 2024-06-17 | Textafrica | 1:0 | 1:0 | 페로비아리우 베이라 | 승 |
모캄볼라 | 2024-06-04 | 페로비아리우 남풀라 | 2:2 | 2:2 | Textafrica | |
모캄볼라 | 2024-05-26 | Textafrica | 2:1 | 2:1 | Baia de Pemba | 승 |
모캄볼라 | 2024-05-20 | 코스타 두 솔 | 4:1 | 4:1 | Textafrica | 승 |
최근20경기- 12승3패. 승률60% |
마지막 경기: Ferroviario Lichinga | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
모캄볼라 | 2025-05-26 | Ferroviario Lichinga | 4:2 | 4:2 | Desportivo Matola | 승 |
모캄볼라 | 2025-05-19 | 페로비아리우 | 1:1 | 1:1 | Ferroviario Lichinga | |
모캄볼라 | 2024-11-11 | Ferroviario Lichinga | 0:1 | 0:1 | Black Bulls | 패 |
모캄볼라 | 2024-11-03 | ENH 빌란쿨로 | 2:2 | 2:2 | Ferroviario Lichinga | |
모캄볼라 | 2024-10-27 | Ferroviario Lichinga | 3:0 | 3:0 | 페로비아리우 베이라 | 승 |
모캄볼라 | 2024-10-07 | 페로비아리우 남풀라 | 2:2 | 2:2 | Ferroviario Lichinga | |
모캄볼라 | 2024-09-29 | Ferroviario Lichinga | 1:1 | 1:1 | Baia de Pemba | |
모캄볼라 | 2024-09-23 | 코스타 두 솔 | 3:1 | 3:1 | Ferroviario Lichinga | 승 |
모캄볼라 | 2024-09-16 | Ferroviario Lichinga | 1:1 | 1:1 | Brera Tchumene | |
모캄볼라 | 2024-09-01 | Ferroviario Lichinga | 3:1 | 3:1 | Textafrica | 승 |
모캄볼라 | 2024-08-25 | 클루베 데스포르티보 데 나칼라 | 3:1 | 3:1 | Ferroviario Lichinga | 승 |
모캄볼라 | 2024-08-19 | Ferroviario Lichinga | 0:1 | 0:1 | UD 송고 | 패 |
모캄볼라 | 2024-08-09 | 페로비아리우 | 2:1 | 2:1 | Ferroviario Lichinga | 승 |
모캄볼라 | 2024-07-12 | Black Bulls | 2:2 | 2:2 | Ferroviario Lichinga | |
모캄볼라 | 2024-07-07 | Ferroviario Lichinga | 0:0 | 0:0 | ENH 빌란쿨로 | |
모캄볼라 | 2024-06-24 | 페로비아리우 베이라 | 1:0 | 1:0 | Ferroviario Lichinga | 승 |
모캄볼라 | 2024-06-16 | Ferroviario Lichinga | 1:0 | 1:0 | 페로비아리우 남풀라 | 승 |
모캄볼라 | 2024-06-01 | Baia de Pemba | 0:0 | 0:0 | Ferroviario Lichinga | |
모캄볼라 | 2024-05-26 | Ferroviario Lichinga | 0:1 | 0:1 | 코스타 두 솔 | 패 |
모캄볼라 | 2024-05-21 | Brera Tchumene | 1:1 | 1:1 | Ferroviario Lichinga | |
최근20경기- 8승3패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
모캄볼라 | 2024-09-01 | Ferroviario Lichinga | 3:1 | 3:1 | Textafrica | 승 |
모캄볼라 | 2024-05-12 | Textafrica | 1:2 | 1:2 | Ferroviario Lichinga | 패 |
모캄볼라 | 2021-10-31 | Textafrica | 1:0 | 1:0 | Ferroviario Lichinga | 승 |
최근3경기- 2승1패. 승률67% |