최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Al-Merreikh Obeid | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어리그 | 2025-07-04 | 알라말 아트바라 | 3:1 | 3:1 | Al-Merreikh Obeid | 승 |
프리미어리그 | 2025-02-18 | Al-Merreikh Obeid | 1:0 | 1:0 | 라비타 코스티 | 승 |
프리미어리그 | 2025-02-15 | Zamala Ruwaba | 1:1 | 1:1 | Al-Merreikh Obeid | |
프리미어리그 | 2025-02-10 | Al-Merreikh Obeid | 3:2 | 3:2 | 메리크 니알라 | 승 |
프리미어리그 | 2025-02-06 | Al-Merreikh Obeid | 0:1 | 0:1 | Haidob Al Nuhod | 패 |
프리미어리그 | 2025-02-03 | 힐랄 엘-파쉐르 | 3:1 | 3:1 | Al-Merreikh Obeid | 승 |
프리미어리그 | 2025-01-28 | 라비타 코스티 | 0:3 | 0:3 | Al-Merreikh Obeid | 패 |
프리미어리그 | 2025-01-25 | Al-Merreikh Obeid | 0:1 | 0:1 | Zamala Ruwaba | 패 |
프리미어리그 | 2025-01-19 | 메리크 니알라 | 1:2 | 1:2 | Al-Merreikh Obeid | 패 |
프리미어리그 | 2025-01-15 | Haidob Al Nuhod | 1:2 | 1:2 | Al-Merreikh Obeid | 패 |
최근10경기- 4승5패. 승률40% |
마지막 경기: 알-메레이크 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어리그 | 2025-07-05 | 알-메레이크 | 1:0 | 1:0 | 마다니 | 승 |
리그 1 | 2025-05-28 | 테브라-제이나 | 4:0 | 4:0 | 알-메레이크 | 승 |
리그 1 | 2025-05-24 | 알-메레이크 | 0:0 | 0:0 | 폼피어 | |
리그 1 | 2025-05-17 | Nzeidane | 0:0 | 0:0 | 알-메레이크 | |
리그 1 | 2025-05-05 | 인터 누악쇼트 | 0:2 | 0:2 | 알-메레이크 | 패 |
리그 1 | 2025-04-27 | 알-메레이크 | 2:1 | 2:1 | 드완 | 승 |
리그 1 | 2025-04-13 | SNIM | 1:0 | 1:0 | 알-메레이크 | 승 |
리그 1 | 2025-04-05 | 알-메레이크 | 2:3 | 2:3 | 크사르 | 패 |
리그 1 | 2025-03-30 | 누악쇼트 킹스 | 1:1 | 1:1 | 알-메레이크 | |
리그 1 | 2025-03-15 | 알-메레이크 | 1:2 | 1:2 | 체말 | 패 |
리그 1 | 2025-03-10 | 가르드 나셔날 | 0:1 | 0:1 | 알-메레이크 | 패 |
리그 1 | 2025-03-04 | Toulde | 0:3 | 0:3 | 알-메레이크 | 패 |
리그 1 | 2025-02-27 | 알 힐랄 옴두르만 | 0:1 | 0:1 | 알-메레이크 | 패 |
리그 1 | 2025-02-23 | 카에디 | 0:3 | 0:3 | 알-메레이크 | 패 |
리그 1 | 2025-02-16 | 겐드림 | 1:1 | 1:1 | 알-메레이크 | |
리그 1 | 2025-02-10 | 알-메레이크 | 1:2 | 1:2 | 누아디부 | 패 |
리그 1 | 2025-01-23 | 알-메레이크 | 3:1 | 3:1 | 테브라-제이나 | 승 |
리그 1 | 2025-01-19 | 체말 | 2:0 | 2:0 | 알-메레이크 | 승 |
리그 1 | 2025-01-15 | 폼피어 | 2:1 | 2:1 | 알-메레이크 | 승 |
리그 1 | 2025-01-11 | 알-메레이크 | 1:1 | 1:1 | Nzeidane | |
최근20경기- 7승8패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|