최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Atletico Barbarense U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
파라엔시 U20 | 2024-11-22 | 헤모 U20 | 7:1 | 7:1 | Atletico Barbarense U20 | 승 |
파라엔시 U20 | 2024-11-16 | Atletico Barbarense U20 | 0:7 | 0:7 | CRT-23 Benevides U20 | 패 |
파라엔시 U20 | 2024-10-22 | Atletico JM9 U20 | 1:0 | 1:0 | Atletico Barbarense U20 | 승 |
파라엔시 U20 | 2024-10-19 | Atletico Barbarense U20 | 4:3 | 4:3 | CA Vila Rica U20 | 승 |
파라엔시 U20 | 2024-10-17 | Trabalhista U20 | 2:4 | 2:4 | Atletico Barbarense U20 | 패 |
최근5경기- 3승2패. 승률60% |
마지막 경기: 파이산두 PA U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
파라엔시 U20 | 2025-02-09 | 아구이아 데 마라바 U20 | 1:1 | 1:2 | 파이산두 PA U20 | 패 |
파라엔시 U20 | 2025-02-02 | 파이산두 PA U20 | 1:1 | 1:1 | 아구이아 데 마라바 U20 | |
파라엔시 U20 | 2025-01-18 | 파이산두 PA U20 | 3:1 | 3:1 | Castanhal U20 | 승 |
파라엔시 U20 | 2025-01-11 | Castanhal U20 | 1:1 | 1:1 | 파이산두 PA U20 | |
파라엔시 U20 | 2024-12-27 | 파이산두 PA U20 | 5:1 | 5:1 | Belenense U20 | 승 |
파라엔시 U20 | 2024-12-24 | Belenense U20 | 2:2 | 2:2 | 파이산두 PA U20 | |
파라엔시 U20 | 2024-12-05 | 파이산두 PA U20 | 3:4 | 3:4 | CRT-23 Benevides U20 | 패 |
파라엔시 U20 | 2024-12-02 | CRT-23 Benevides U20 | 1:4 | 1:4 | 파이산두 PA U20 | 패 |
파라엔시 U20 | 2024-11-01 | 보카 주니어 U20 | 0:6 | 0:6 | 파이산두 PA U20 | 패 |
파라엔시 U20 | 2024-10-22 | Venus U20 | 1:2 | 1:2 | 파이산두 PA U20 | 패 |
파라엔시 U20 | 2024-10-19 | 파이산두 PA U20 | 1:0 | 1:0 | Sport Belem U20 | 승 |
파라엔시 U20 | 2024-10-16 | 우니아우 바르바렌세 U20 | 2:2 | 2:2 | 파이산두 PA U20 | |
파라엔시 U20 | 2024-10-10 | 파이산두 PA U20 | 12:0 | 12:0 | Ponte Nova U20 | 승 |
U20 브라질컵 | 2018-03-30 | 파이산두 PA U20 | 0:2 | 0:2 | 플라멩고 RJ U20 | 패 |
상파울루 주니어 컵 | 2018-01-10 | 데스포르티보 U20 | 5:1 | 5:1 | 파이산두 PA U20 | 승 |
상파울루 주니어 컵 | 2018-01-07 | 우니앙 혼도노폴리스 U20 | 1:1 | 1:1 | 파이산두 PA U20 | |
최근16경기- 5승6패. 승률31% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|