최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 체스카 리파 B | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리베레츠 KP | 2025-09-01 | Visnova | 2:1 | 2:1 | 체스카 리파 B | 승 |
리베레츠 KP | 2025-08-24 | 체스카 리파 B | 3:3 | 3:3 | Kostalov-Libstat | |
리베레츠 KP | 2025-08-17 | 노뷔 보르 | 1:2 | 1:2 | 체스카 리파 B | 패 |
리베레츠 KP | 2025-08-10 | 체스카 리파 B | 4:2 | 4:2 | Frydlant | 승 |
최근4경기- 2승1패. 승률50% |
마지막 경기: Lomnice nad Popelkou | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리베레츠 KP | 2025-08-31 | Lomnice nad Popelkou | 1:0 | 1:0 | Jivan Bela | 승 |
리베레츠 KP | 2025-08-24 | Lomnice nad Popelkou | 1:2 | 1:2 | 펜친 | 패 |
리베레츠 KP | 2025-08-17 | Lomnice nad Popelkou | 3:2 | 3:2 | Sokol Pencin | 승 |
리베레츠 KP | 2025-08-10 | Lomnice nad Popelkou | 1:3 | 1:3 | 빌레모프 | 패 |
리베레츠 KP | 2025-06-14 | Lomnice nad Popelkou | 1:2 | 1:2 | Visnova | 패 |
리베레츠 KP | 2025-06-08 | Kostalov-Libstat | 0:0 | 0:0 | Lomnice nad Popelkou | |
리베레츠 KP | 2025-06-01 | Lomnice nad Popelkou | 0:3 | 0:3 | 츠라스타바 | 패 |
리베레츠 KP | 2025-05-25 | Sokol Pencin | 3:2 | 3:2 | Lomnice nad Popelkou | 승 |
리베레츠 KP | 2025-05-18 | Lomnice nad Popelkou | 3:1 | 3:1 | 벨케 함뤼 B | 승 |
리베레츠 KP | 2025-05-10 | Frydlant | 2:1 | 2:1 | Lomnice nad Popelkou | 승 |
리베레츠 KP | 2025-05-08 | 빌레모프 | 3:3 | 3:3 | Lomnice nad Popelkou | |
리베레츠 KP | 2025-05-04 | Lomnice nad Popelkou | 2:1 | 2:1 | Jivan Bela | 승 |
리베레츠 KP | 2025-04-27 | Sluknov | 0:1 | 0:1 | Lomnice nad Popelkou | 패 |
리베레츠 KP | 2025-04-20 | Lomnice nad Popelkou | 3:2 | 3:2 | 스칼리체 | 승 |
리베레츠 KP | 2025-04-12 | Straz p. Ralskem | 1:1 | 1:1 | Lomnice nad Popelkou | |
리베레츠 KP | 2025-04-05 | Lomnice nad Popelkou | 2:1 | 2:1 | 노뷔 보르 | 승 |
리베레츠 KP | 2025-03-29 | 젤레즈뉘 브로드 | 1:1 | 1:1 | Lomnice nad Popelkou | |
리베레츠 KP | 2025-03-22 | 펜친 | 7:0 | 7:0 | Lomnice nad Popelkou | 승 |
리베레츠 KP | 2025-03-15 | 세드미호르키 | 2:0 | 2:0 | Lomnice nad Popelkou | 승 |
리베레츠 KP | 2024-11-09 | Lomnice nad Popelkou | 1:1 | 1:1 | Kostalov-Libstat | |
최근20경기- 10승5패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|