최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Westchester Flames | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
USL 리그투 | 2025-05-22 | 뉴저지 코파 | 3:1 | 3:1 | Westchester Flames | 승 |
USL 리그투 | 2025-05-18 | Westchester Flames | 1:1 | 1:1 | 모리스 엘리트 | |
USL 리그투 | 2024-07-14 | Westchester Flames | 3:2 | 3:2 | 시더 | 승 |
USL 리그투 | 2024-07-11 | 아이언바운드 SC | 1:4 | 1:4 | Westchester Flames | 패 |
USL 리그투 | 2024-07-07 | Westchester Flames | 1:2 | 1:2 | 롱 아일랜드 | 패 |
USL 리그투 | 2024-06-30 | Westchester Flames | 1:2 | 1:2 | 허드슨 밸리 | 패 |
USL 리그투 | 2024-06-27 | 맨핸튼 | 3:2 | 3:2 | Westchester Flames | 승 |
USL 리그투 | 2024-06-23 | Westchester Flames | 2:1 | 2:1 | 아이언바운드 SC | 승 |
USL 리그투 | 2024-06-20 | 롱 아일랜드 | 2:1 | 2:1 | Westchester Flames | 승 |
USL 리그투 | 2024-06-13 | 허드슨 밸리 | 1:1 | 1:1 | Westchester Flames | |
USL 리그투 | 2024-06-09 | 스태튼아일랜드 ASC | 0:4 | 0:4 | Westchester Flames | 패 |
USL 리그투 | 2024-06-06 | 모타운 2 | 5:2 | 5:2 | Westchester Flames | 승 |
USL 리그투 | 2024-06-02 | Westchester Flames | 2:1 | 2:1 | 모리스 엘리트 | 승 |
USL 리그투 | 2024-05-23 | Westchester Flames | 2:0 | 2:0 | 뉴저지 코파 | 승 |
USL 리그투 | 2023-07-13 | 허드슨 밸리 | 4:1 | 4:1 | Westchester Flames | 승 |
USL 리그투 | 2023-07-09 | 모타운 2 | 4:4 | 4:4 | Westchester Flames | |
USL 리그투 | 2023-07-06 | 시더 | 0:1 | 0:1 | Westchester Flames | 패 |
USL 리그투 | 2023-07-02 | Westchester Flames | 4:2 | 4:2 | 맨핸튼 | 승 |
USL 리그투 | 2023-06-27 | Westchester Flames | 2:3 | 2:3 | 허드슨 밸리 | 패 |
USL 리그투 | 2023-06-25 | Westchester Flames | 1:3 | 1:3 | 롱 아일랜드 | 패 |
최근20경기- 10승7패. 승률50% |
마지막 경기: 아이언바운드 SC | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
USL 리그투 | 2025-05-29 | 스태튼아일랜드 ASC | 2:0 | 2:0 | 아이언바운드 SC | 승 |
USL 리그투 | 2025-05-25 | 아이언바운드 SC | 1:2 | 1:2 | 허드슨 밸리 | 패 |
USL 리그투 | 2025-05-19 | 롱 아일랜드 | 2:0 | 2:0 | 아이언바운드 SC | 승 |
USL 리그투 | 2024-07-11 | 아이언바운드 SC | 1:4 | 1:4 | Westchester Flames | 패 |
USL 리그투 | 2024-07-07 | 아이언바운드 SC | 0:3 | 0:3 | 모타운 2 | 패 |
USL 리그투 | 2024-06-30 | 아이언바운드 SC | 0:3 | 0:3 | 모리스 엘리트 | 패 |
USL 리그투 | 2024-06-26 | 모타운 2 | 8:1 | 8:1 | 아이언바운드 SC | 승 |
USL 리그투 | 2024-06-23 | Westchester Flames | 2:1 | 2:1 | 아이언바운드 SC | 승 |
USL 리그투 | 2024-06-19 | 아이언바운드 SC | 1:3 | 1:3 | 스태튼아일랜드 ASC | 패 |
USL 리그투 | 2024-06-16 | 뉴저지 코파 | 1:3 | 1:3 | 아이언바운드 SC | 패 |
USL 리그투 | 2024-06-13 | 시더 | 1:1 | 1:1 | 아이언바운드 SC | |
USL 리그투 | 2024-06-02 | 아이언바운드 SC | 0:8 | 0:8 | 롱 아일랜드 | 패 |
USL 리그투 | 2024-05-30 | 스태튼아일랜드 ASC | 1:1 | 1:1 | 아이언바운드 SC | |
USL 리그투 | 2024-05-23 | 맨핸튼 | 3:2 | 3:2 | 아이언바운드 SC | 승 |
USL 리그투 | 2024-05-19 | 아이언바운드 SC | 0:4 | 0:4 | 허드슨 밸리 | 패 |
USL 리그투 | 2023-07-16 | 아이언바운드 SC | 1:3 | 1:3 | 모리스 엘리트 | 패 |
USL 리그투 | 2023-07-13 | 아이언바운드 SC | 0:6 | 0:6 | 모타운 2 | 패 |
USL 리그투 | 2023-07-09 | 아이언바운드 SC | 1:3 | 1:3 | 시더 | 패 |
USL 리그투 | 2023-07-06 | 유로 뉴욕 | 1:0 | 1:0 | 아이언바운드 SC | 승 |
USL 리그투 | 2023-06-29 | 시더 | 3:0 | 3:0 | 아이언바운드 SC | 승 |
최근20경기- 7승11패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
USL 리그투 | 2024-07-11 | 아이언바운드 SC | 1:4 | 1:4 | Westchester Flames | 패 |
USL 리그투 | 2024-06-23 | Westchester Flames | 2:1 | 2:1 | 아이언바운드 SC | 승 |
최근2경기- 1승1패. 승률50% |