최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: SC 페네덴세 U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
알라고아누 U20 | 2025-06-13 | Zumbi U20 | 4:0 | 4:0 | SC 페네덴세 U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2025-06-10 | SC 페네덴세 U20 | 0:2 | 0:2 | Desportiva Alianca U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2025-06-03 | SC 페네덴세 U20 | 1:1 | 1:1 | Guarany Alagoano U20 | |
알라고아누 U20 | 2025-05-25 | CRB U20 | 4:1 | 4:1 | SC 페네덴세 U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2025-05-20 | SC 페네덴세 U20 | 0:1 | 0:1 | CSA U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2024-07-21 | SC 페네덴세 U20 | 0:3 | 0:3 | Ind. Atalaia U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2024-07-16 | Azzurra U20 | 0:1 | 0:1 | SC 페네덴세 U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2024-07-08 | ASA U20 | 1:2 | 1:2 | SC 페네덴세 U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2024-07-01 | SC 페네덴세 U20 | 3:1 | 3:1 | CAP Paulo Jacinto U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2024-06-27 | CSE U20 | 1:1 | 1:1 | SC 페네덴세 U20 | |
알라고아누 U20 | 2024-06-16 | SC 페네덴세 U20 | 2:1 | 2:1 | Dimensao Capela U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2024-06-10 | Cruzeiro Arapiraca U20 | 0:0 | 0:0 | SC 페네덴세 U20 | |
최근12경기- 4승5패. 승률33% |
마지막 경기: Grota do Facao U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
알라고아누 U20 | 2025-06-15 | Grota do Facao U20 | 1:7 | 1:7 | Canoense U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2025-06-08 | CSA U20 | 11:1 | 11:1 | Grota do Facao U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2025-06-01 | CRB U20 | 10:1 | 10:1 | Grota do Facao U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2025-05-25 | Grota do Facao U20 | 0:5 | 0:5 | Desportiva Alianca U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2025-05-17 | Guarany Alagoano U20 | 7:0 | 7:0 | Grota do Facao U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2024-07-14 | CRB U20 | 11:0 | 11:0 | Grota do Facao U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2024-07-08 | Grota do Facao U20 | 2:1 | 2:1 | Desportiva Alianca U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2024-06-24 | CSA U20 | 2:0 | 2:0 | Grota do Facao U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2024-06-15 | Grota do Facao U20 | 2:0 | 2:0 | Rio Largo U20 | 승 |
알라고아누 U20 | 2024-06-08 | Ubertec U20 | 0:4 | 0:4 | Grota do Facao U20 | 패 |
알라고아누 U20 | 2024-06-03 | Grota do Facao U20 | 4:0 | 4:0 | Satuba U20 | 승 |
최근11경기- 8승3패. 승률73% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|