최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: FC Dabas | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB III - 남동 | 2025-08-11 | ESMTK 부다페스트 | 0:1 | 0:1 | FC Dabas | 패 |
NB III - 남동 | 2025-08-07 | FC Dabas | 1:2 | 1:2 | BKV 엘로레 | 패 |
헝가리안 컵 | 2025-08-02 | REAC | 3:2 | 3:2 | FC Dabas | 승 |
NB III - 남동 | 2025-07-27 | 혼베드 II | 1:1 | 1:1 | FC Dabas | |
NB III - 남동 | 2025-05-26 | FC Dabas | 1:2 | 1:2 | Tiszafoldvar | 패 |
NB III - 남동 | 2025-05-18 | 케크스케메티 TE II | 0:1 | 0:1 | FC Dabas | 패 |
NB III - 남동 | 2025-05-12 | FC Dabas | 1:2 | 1:2 | 펜주그뇨르 | 패 |
NB III - 남동 | 2025-05-05 | Hodmezovasarhely FC | 0:2 | 0:2 | FC Dabas | 패 |
NB III - 남동 | 2025-04-28 | FC Dabas | 0:5 | 0:5 | 버셔시 II | 패 |
NB III - 남동 | 2025-04-19 | 솔노키 MAV | 0:4 | 0:4 | FC Dabas | 패 |
NB III - 남동 | 2025-04-13 | FC Dabas | 0:3 | 0:3 | ESMTK 부다페스트 | 패 |
NB III - 남동 | 2025-04-06 | 마르트푸이 | 1:3 | 1:3 | FC Dabas | 패 |
NB III - 남동 | 2025-03-30 | FC Dabas | 1:0 | 1:0 | 혼베드 II | 승 |
NB III - 남동 | 2025-03-22 | Gyulai Termal | 1:0 | 1:0 | FC Dabas | 승 |
NB III - 남동 | 2025-03-16 | FC Dabas | 2:1 | 2:1 | BKV 엘로레 | 승 |
NB III - 남동 | 2025-03-09 | 세게디 | 1:2 | 1:2 | FC Dabas | 패 |
NB III - 남동 | 2025-03-02 | FC Dabas | 0:1 | 0:1 | 티스자케슈케 | 패 |
NB III - 남동 | 2024-11-24 | FC Dabas | 2:2 | 2:2 | 체펠 | |
NB III - 남동 | 2024-11-17 | 모노리 | 3:2 | 3:2 | FC Dabas | 승 |
NB III - 남동 | 2024-11-10 | Tiszafoldvar | 1:0 | 1:0 | FC Dabas | 승 |
최근20경기- 6승12패. 승률30% |
마지막 경기: Hodmezovasarhely FC | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB III - 남동 | 2025-08-11 | Hodmezovasarhely FC | 4:2 | 4:2 | 체펠 | 승 |
NB III - 남동 | 2025-08-07 | 모노리 | 2:2 | 2:2 | Hodmezovasarhely FC | |
헝가리안 컵 | 2025-08-02 | Sarreti | 1:4 | 1:4 | Hodmezovasarhely FC | 패 |
NB III - 남동 | 2025-07-28 | Hodmezovasarhely FC | 4:1 | 4:1 | Tiszafoldvar | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-05 | 세게드 | 2:1 | 2:1 | Hodmezovasarhely FC | 승 |
NB III - 남동 | 2025-05-26 | BKV 엘로레 | 0:1 | 0:1 | Hodmezovasarhely FC | 패 |
NB III - 남동 | 2025-05-19 | Hodmezovasarhely FC | 1:0 | 1:0 | 세게디 | 승 |
NB III - 남동 | 2025-05-12 | 티스자케슈케 | 1:0 | 1:0 | Hodmezovasarhely FC | 승 |
NB III - 남동 | 2025-05-05 | Hodmezovasarhely FC | 0:2 | 0:2 | FC Dabas | 패 |
NB III - 남동 | 2025-04-27 | 모노리 | 3:1 | 3:1 | Hodmezovasarhely FC | 승 |
NB III - 남동 | 2025-04-21 | Hodmezovasarhely FC | 2:0 | 2:0 | Tiszafoldvar | 승 |
NB III - 남동 | 2025-04-13 | 케크스케메티 TE II | 2:2 | 2:2 | Hodmezovasarhely FC | |
NB III - 남동 | 2025-04-06 | Hodmezovasarhely FC | 1:1 | 1:1 | 펜주그뇨르 | |
NB III - 남동 | 2025-03-30 | Hodmezovasarhely FC | 2:1 | 2:1 | 체펠 | 승 |
NB III - 남동 | 2025-03-22 | 버셔시 II | 2:1 | 2:1 | Hodmezovasarhely FC | 승 |
NB III - 남동 | 2025-03-16 | Hodmezovasarhely FC | 3:1 | 3:1 | 솔노키 MAV | 승 |
NB III - 남동 | 2025-03-09 | ESMTK 부다페스트 | 0:0 | 0:0 | Hodmezovasarhely FC | |
NB III - 남동 | 2025-03-02 | Hodmezovasarhely FC | 4:1 | 4:1 | 마르트푸이 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-25 | 베케슈처버 | 2:1 | 2:1 | Hodmezovasarhely FC | 승 |
NB III - 남동 | 2024-11-24 | Hodmezovasarhely FC | 1:1 | 1:1 | 혼베드 II | |
최근20경기- 12승3패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB III - 남동 | 2025-05-05 | Hodmezovasarhely FC | 0:2 | 0:2 | FC Dabas | 패 |
NB III - 남동 | 2024-10-20 | FC Dabas | 0:2 | 0:2 | Hodmezovasarhely FC | 패 |
NB III - 남동 | 2024-05-13 | FC Dabas | 0:0 | 0:0 | Hodmezovasarhely FC | |
NB III - 남동 | 2023-10-29 | Hodmezovasarhely FC | 0:0 | 0:0 | FC Dabas | |
NB III - 중부 | 2023-04-17 | Hodmezovasarhely FC | 1:0 | 1:0 | FC Dabas | 승 |
NB III - 중부 | 2022-10-16 | FC Dabas | 0:4 | 0:4 | Hodmezovasarhely FC | 패 |
NB III - 중부 | 2022-02-20 | Hodmezovasarhely FC | 1:0 | 1:0 | FC Dabas | 승 |
NB III - 중부 | 2021-08-16 | FC Dabas | 0:1 | 0:1 | Hodmezovasarhely FC | 패 |
NB III - 중부 | 2021-05-24 | FC Dabas | 0:0 | 0:0 | Hodmezovasarhely FC | |
최근9경기- 2승4패. 승률22% |