최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Panthers FC Uman 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 (여) | 2025-09-07 | 크립바스 여 | 2:1 | 2:1 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-08-24 | Panthers FC Uman 여 | 1:1 | 1:1 | EMC Podolie 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-08-17 | Ladomir 여 | 1:1 | 1:1 | Panthers FC Uman 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-08-10 | Panthers FC Uman 여 | 3:2 | 3:2 | 지토미르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-08-03 | Panthers FC Uman 여 | 1:3 | 1:3 | 샤흐타르 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-05-16 | Panthers FC Uman 여 | 2:1 | 2:1 | EMC Podolie 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-05-10 | 지토미르 여 | 5:0 | 5:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-05-01 | Panthers FC Uman 여 | 1:3 | 1:3 | 크립바스 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-25 | 오볼론 여 | 1:2 | 1:2 | Panthers FC Uman 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-19 | EMC Podolie 여 | 1:2 | 1:2 | Panthers FC Uman 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-12 | Panthers FC Uman 여 | 2:1 | 2:1 | 지토미르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-22 | 크립바스 여 | 5:0 | 5:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-17 | Panthers FC Uman 여 | 1:0 | 1:0 | 오볼론 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-12 | 보르스클라 폴타바 여 | 7:0 | 7:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-06 | Panthers FC Uman 여 | 0:1 | 0:1 | 크립바스 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-11-01 | EMC Podolie 여 | 1:1 | 1:1 | Panthers FC Uman 여 | |
챔피언십 (여) | 2024-10-16 | Panthers FC Uman 여 | 0:6 | 0:6 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-10-09 | 샤흐타르 여 | 6:0 | 6:0 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-10-02 | Panthers FC Uman 여 | 0:9 | 0:9 | 콜로스 코발립카 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-08-28 | Ladomir 여 | 6:1 | 6:1 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
최근20경기- 10승7패. 승률50% |
마지막 경기: 콜로스 코발립카 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA 유로파컵 (여) | 2025-09-18 | 콜로스 코발립카 여 | 0:2 | 0:2 | 블라즈냐 여 | 패 |
UEFA 유로파컵 (여) | 2025-09-12 | 블라즈냐 여 | 2:0 | 2:0 | 콜로스 코발립카 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-09-06 | 콜로스 코발립카 여 | 1:2 | 1:2 | Metalist 1925 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-08-22 | 보르스클라 폴타바 여 | 2:1 | 2:1 | 콜로스 코발립카 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-08-17 | 콜로스 코발립카 여 | 1:2 | 1:2 | SeaSters Odessa 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-08-10 | 샤흐타르 여 | 1:0 | 1:0 | 콜로스 코발립카 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-08-03 | 크립바스 여 | 1:1 | 1:1 | 콜로스 코발립카 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-05-16 | 콜로스 코발립카 여 | 2:0 | 2:0 | SeaSters Odessa 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-05-11 | Metalist 1925 여 | 2:0 | 2:0 | 콜로스 코발립카 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-05-06 | Ladomir 여 | 0:5 | 0:5 | 콜로스 코발립카 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-30 | 콜로스 코발립카 여 | 1:1 | 1:1 | 보르스클라 폴타바 여 | |
챔피언십 (여) | 2025-04-25 | 샤흐타르 여 | 3:0 | 3:0 | 콜로스 코발립카 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-04-19 | SeaSters Odessa 여 | 0:4 | 0:4 | 콜로스 코발립카 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-04-13 | 콜로스 코발립카 여 | 0:2 | 0:2 | Metalist 1925 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2025-03-26 | 콜로스 코발립카 여 | 1:0 | 1:0 | Ladomir 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-22 | 보르스클라 폴타바 여 | 2:0 | 2:0 | 콜로스 코발립카 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2025-03-18 | 콜로스 코발립카 여 | 3:0 | 3:0 | 샤흐타르 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-11-06 | Ladomir 여 | 0:2 | 0:2 | 콜로스 코발립카 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2024-11-02 | 콜로스 코발립카 여 | 5:0 | 5:0 | 오볼론 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2024-10-16 | Metalist 1925 여 | 1:2 | 1:2 | 콜로스 코발립카 여 | 패 |
최근20경기- 10승8패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
챔피언십 (여) | 2024-10-02 | Panthers FC Uman 여 | 0:9 | 0:9 | 콜로스 코발립카 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2023-11-04 | 콜로스 코발립카 여 | 6:1 | 6:1 | Panthers FC Uman 여 | 승 |
챔피언십 (여) | 2023-05-23 | Panthers FC Uman 여 | 0:1 | 0:1 | 콜로스 코발립카 여 | 패 |
챔피언십 (여) | 2023-05-07 | 콜로스 코발립카 여 | 0:0 | 0:0 | Panthers FC Uman 여 | |
최근4경기- 1승2패. 승률25% |