최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Montgomery United | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 도탄 유나이티드 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
USL 리그투 | 2024-07-14 | 도탄 유나이티드 | 3:3 | 3:3 | 서던 사커아카데미 | |
USL 리그투 | 2024-07-07 | 도탄 유나이티드 | 4:0 | 4:0 | 아테네 유나이티드 | 승 |
USL 리그투 | 2024-06-30 | 도탄 유나이티드 | 1:1 | 1:1 | 버밍햄 2 | |
USL 리그투 | 2024-06-23 | 애슈빌 시티 | 4:0 | 4:0 | 도탄 유나이티드 | 승 |
USL 리그투 | 2024-06-20 | 도탄 유나이티드 | 0:2 | 0:2 | 이스트 애틀랜타 | 패 |
USL 리그투 | 2024-06-09 | 도탄 유나이티드 | 0:0 | 0:0 | 애슈빌 시티 | |
USL 리그투 | 2024-06-06 | 아테네 유나이티드 | 1:0 | 1:0 | 도탄 유나이티드 | 승 |
USL 리그투 | 2024-06-02 | 테네시 | 1:2 | 1:2 | 도탄 유나이티드 | 패 |
USL 리그투 | 2024-05-29 | 버밍햄 2 | 1:0 | 1:0 | 도탄 유나이티드 | 승 |
USL 리그투 | 2024-05-26 | 도탄 유나이티드 | 4:1 | 4:1 | 테네시 | 승 |
USL 리그투 | 2024-05-23 | 이스트 애틀랜타 | 2:3 | 2:3 | 도탄 유나이티드 | 패 |
최근11경기- 5승3패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|