최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Biblioteca Atenas | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
토르네오 페데랄 | 2025-08-17 | Biblioteca Atenas | 1:1 | 1:1 | 시우다드 볼리바르 | |
토르네오 페데랄 | 2025-08-11 | Costa Brava | 1:1 | 1:1 | Biblioteca Atenas | |
토르네오 페데랄 | 2025-08-03 | Biblioteca Atenas | 1:0 | 1:0 | 비야 미트레 | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-07-27 | Deportivo Rincon | 0:0 | 0:0 | Biblioteca Atenas | |
토르네오 페데랄 | 2025-07-21 | Biblioteca Atenas | 0:0 | 0:0 | Kimberley | |
토르네오 페데랄 | 2025-07-13 | Biblioteca Atenas | 1:0 | 1:0 | Juventud U.U. | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-07-07 | 구티에레즈 멘도자 | 1:2 | 1:2 | Biblioteca Atenas | 패 |
토르네오 페데랄 | 2025-07-01 | Biblioteca Atenas | 1:0 | 1:0 | Costa Brava | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-06-16 | 스포르티보 에스투디안테스 | 0:2 | 0:2 | Biblioteca Atenas | 패 |
토르네오 페데랄 | 2025-06-09 | Biblioteca Atenas | 0:1 | 0:1 | 시우다드 볼리바르 | 패 |
토르네오 페데랄 | 2025-06-02 | 우라칸 라스 에라스 | 0:2 | 0:2 | Biblioteca Atenas | 패 |
토르네오 페데랄 | 2025-05-25 | Biblioteca Atenas | 0:0 | 0:0 | Argentino MM | |
토르네오 페데랄 | 2025-05-17 | 산 마르틴 M. | 1:3 | 1:3 | Biblioteca Atenas | 패 |
토르네오 페데랄 | 2025-05-13 | Juventud U.U. | 1:0 | 1:0 | Biblioteca Atenas | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-05-06 | Biblioteca Atenas | 4:1 | 4:1 | 구티에레즈 멘도자 | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-04-27 | Costa Brava | 1:0 | 1:0 | Biblioteca Atenas | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-04-14 | Biblioteca Atenas | 1:0 | 1:0 | 스포르티보 에스투디안테스 | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-04-06 | 시우다드 볼리바르 | 2:0 | 2:0 | Biblioteca Atenas | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-03-31 | Biblioteca Atenas | 1:2 | 1:2 | 우라칸 라스 에라스 | 패 |
토르네오 페데랄 | 2025-03-24 | Argentino MM | 3:0 | 3:0 | Biblioteca Atenas | 승 |
최근20경기- 9승6패. 승률45% |
마지막 경기: 시우다드 볼리바르 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
토르네오 페데랄 | 2025-08-17 | Biblioteca Atenas | 1:1 | 1:1 | 시우다드 볼리바르 | |
토르네오 페데랄 | 2025-08-03 | 시우다드 볼리바르 | 0:0 | 0:0 | Costa Brava | |
토르네오 페데랄 | 2025-07-28 | 비야 미트레 | 0:2 | 0:2 | 시우다드 볼리바르 | 패 |
토르네오 페데랄 | 2025-07-20 | 시우다드 볼리바르 | 2:0 | 2:0 | Deportivo Rincon | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-07-13 | 시우다드 볼리바르 | 4:1 | 4:1 | Argentino MM | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-07-07 | 산 마르틴 M. | 1:0 | 1:0 | 시우다드 볼리바르 | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-06-29 | 시우다드 볼리바르 | 1:0 | 1:0 | Juventud U.U. | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-06-23 | 구티에레즈 멘도자 | 1:1 | 1:1 | 시우다드 볼리바르 | |
토르네오 페데랄 | 2025-06-15 | 시우다드 볼리바르 | 0:0 | 0:0 | Costa Brava | |
토르네오 페데랄 | 2025-06-09 | Biblioteca Atenas | 0:1 | 0:1 | 시우다드 볼리바르 | 패 |
토르네오 페데랄 | 2025-06-01 | 시우다드 볼리바르 | 2:0 | 2:0 | 스포르티보 에스투디안테스 | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-05-19 | 우라칸 라스 에라스 | 2:1 | 2:1 | 시우다드 볼리바르 | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-05-12 | Argentino MM | 1:0 | 1:0 | 시우다드 볼리바르 | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-05-03 | 시우다드 볼리바르 | 2:1 | 2:1 | 산 마르틴 M. | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-04-27 | Juventud U.U. | 0:2 | 0:2 | 시우다드 볼리바르 | 패 |
토르네오 페데랄 | 2025-04-19 | 시우다드 볼리바르 | 4:0 | 4:0 | 구티에레즈 멘도자 | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-04-13 | Costa Brava | 1:1 | 1:1 | 시우다드 볼리바르 | |
토르네오 페데랄 | 2025-04-06 | 시우다드 볼리바르 | 2:0 | 2:0 | Biblioteca Atenas | 승 |
토르네오 페데랄 | 2025-03-31 | 스포르티보 에스투디안테스 | 0:0 | 0:0 | 시우다드 볼리바르 | |
코파 아르헨티나 | 2025-03-20 | 리버 플레이트 | 2:0 | 2:0 | 시우다드 볼리바르 | 승 |
최근20경기- 11승3패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
토르네오 페데랄 | 2025-08-17 | Biblioteca Atenas | 1:1 | 1:1 | 시우다드 볼리바르 | |
토르네오 페데랄 | 2025-06-09 | Biblioteca Atenas | 0:1 | 0:1 | 시우다드 볼리바르 | 패 |
토르네오 페데랄 | 2025-04-06 | 시우다드 볼리바르 | 2:0 | 2:0 | Biblioteca Atenas | 승 |
토르네오 페데랄 | 2024-07-08 | Biblioteca Atenas | 1:0 | 1:0 | 시우다드 볼리바르 | 승 |
토르네오 페데랄 | 2024-05-12 | 시우다드 볼리바르 | 1:0 | 1:0 | Biblioteca Atenas | 승 |
토르네오 페데랄 | 2023-10-14 | 시우다드 볼리바르 | 0:2 | 0:2 | Biblioteca Atenas | 패 |
토르네오 페데랄 | 2023-08-21 | Biblioteca Atenas | 1:0 | 1:0 | 시우다드 볼리바르 | 승 |
토르네오 페데랄 | 2023-06-25 | 시우다드 볼리바르 | 3:1 | 3:1 | Biblioteca Atenas | 승 |
최근8경기- 5승2패. 승률63% |