최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Midlands Wanderers | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-09-14 | The Bees | 2:0 | 2:0 | Midlands Wanderers | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-08-30 | 바로카 | 3:0 | 3:0 | Midlands Wanderers | 승 |
최근2경기- 2승0패. 승률100% |
마지막 경기: Highbury | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-09-14 | Highbury | 1:0 | 1:0 | 바로카 | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-08-30 | Kruger United | 1:1 | 1:1 | Highbury | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-08-22 | Highbury | 1:1 | 1:1 | 프리토리아 U. | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-05-18 | Upington City | 1:0 | 1:0 | Highbury | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-05-11 | Highbury | 1:0 | 1:0 | Kruger United | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-05-02 | Highbury | 1:1 | 1:1 | Venda | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-04-26 | 바로카 | 3:1 | 3:1 | Highbury | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-04-23 | 블랙 레오파즈 | 2:1 | 2:1 | Highbury | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-04-12 | Highbury | 1:0 | 1:0 | 더반 시티 | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-04-04 | Highbury | 0:1 | 0:1 | 캐스릭 스타즈 | 패 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-03-29 | 오빗 칼리지 | 0:1 | 0:1 | Highbury | 패 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-03-14 | Highbury | 0:0 | 0:0 | Pretoria Callies | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-03-11 | Highbury | 1:1 | 1:1 | Leruma United | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-03-01 | 케이프타운 스퍼스 | 2:1 | 2:1 | Highbury | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-02-21 | Highbury | 5:1 | 5:1 | 밀포드 FC | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-02-08 | JDR Stars | 0:0 | 0:0 | Highbury | |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-02-01 | Hungry Lions | 3:1 | 3:1 | Highbury | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-01-17 | Highbury | 2:0 | 2:0 | 프리토리아 U. | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2025-01-12 | Kruger United | 1:0 | 1:0 | Highbury | 승 |
맛시피파운데이션 챔피언십 | 2024-12-14 | Venda | 1:2 | 1:2 | Highbury | 패 |
최근20경기- 11승3패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|