최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 베체시 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
클럽친선경기 | 2023-07-15 | MTK 부다페스트 II | 3:4 | 3:4 | 베체시 | 패 |
클럽친선경기 | 2019-02-07 | Erdi | 5:1 | 5:1 | 베체시 | 승 |
헝가리안 컵 | 2018-10-31 | 베체시 | 0:5 | 0:5 | MTK 부다페스트 | 패 |
헝가리안 컵 | 2018-09-23 | Sarisapi Banyasz | 0:1 | 0:1 | 베체시 | 패 |
클럽친선경기 | 2018-01-20 | 버셔시 | 8:0 | 8:0 | 베체시 | 승 |
헝가리안 컵 | 2017-11-29 | 베체시 | 0:5 | 0:5 | 우이페슈트 | 패 |
헝가리안 컵 | 2017-10-25 | Bacsa | 1:1 | 1:2 | 베체시 | 패 |
헝가리안 컵 | 2017-09-20 | 발라톤렐레 | 0:2 | 0:2 | 베체시 | 패 |
클럽친선경기 | 2016-07-22 | 베체시 | 0:8 | 0:8 | 혼베드 | 패 |
헝가리안 컵 | 2014-09-11 | 베체시 | 1:6 | 1:6 | 페렌크바로스 | 패 |
헝가리안 컵 | 2014-08-11 | 푸즈포이 | 0:6 | 0:6 | 베체시 | 패 |
헝가리언컵 | 2012-09-26 | 베체시 | 0:3 | 0:3 | 솔노키 MAV | 패 |
헝가리언컵 | 2012-08-13 | 그룬드 | 1:5 | 1:5 | 베체시 | 패 |
NB II - 동부 | 2012-06-03 | 오로샤자 | 2:1 | 2:1 | 베체시 | 승 |
NB II - 동부 | 2012-05-27 | 베체시 | 2:2 | 2:2 | 메조코베스드-즈조리 | |
NB II - 동부 | 2012-05-20 | Debrecen II | 0:0 | 0:0 | 베체시 | |
NB II - 동부 | 2012-05-13 | 베체시 | 0:1 | 0:1 | Eger SE | 패 |
NB II - 동부 | 2012-05-06 | 베체시 | 0:2 | 0:2 | 세게드 | 패 |
NB II - 동부 | 2012-04-29 | 세글레디 | 2:4 | 2:4 | 베체시 | 패 |
NB II - 동부 | 2012-04-22 | 베체시 | 1:0 | 1:0 | 혼베드 II | 승 |
최근20경기- 4승14패. 승률20% |
마지막 경기: III. 케룰레티 TUE UPE | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB III - 남동 | 2025-07-28 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:1 | 2:1 | 베케슈처버 II | 승 |
NB III - 북서 | 2025-05-26 | Kelen | 0:1 | 0:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2025-05-19 | III. 케룰레티 TUE UPE | 3:0 | 3:0 | 발라톤푸레디 | 승 |
NB III - 북서 | 2025-05-11 | SC 쇼프론 | 0:1 | 0:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2025-05-05 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:2 | 2:2 | Komaromi VSE | |
NB III - 북서 | 2025-04-27 | 기르모트 SE II | 1:4 | 1:4 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2025-04-21 | III. 케룰레티 TUE UPE | 3:1 | 3:1 | 도로기 | 승 |
NB III - 북서 | 2025-04-14 | Bicskei | 3:1 | 3:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
NB III - 북서 | 2025-04-06 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:0 | 2:0 | Erdi | 승 |
NB III - 북서 | 2025-03-30 | 푸스카스 아카데미 II | 2:1 | 2:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
NB III - 북서 | 2025-03-22 | III. 케룰레티 TUE UPE | 1:1 | 1:1 | 모손마갸로바리 TE | |
NB III - 북서 | 2025-03-16 | 그요르 II | 0:1 | 0:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2025-03-09 | III. 케룰레티 TUE UPE | 0:0 | 0:0 | Haladas VSE | |
NB III - 북서 | 2025-03-02 | VLS Veszprem | 1:0 | 1:0 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-16 | III. 케룰레티 TUE UPE | 5:1 | 5:1 | Eger SE | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-01 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:1 | 2:1 | 모노리 | 승 |
NB III - 북서 | 2024-11-24 | III. 케룰레티 TUE UPE | 0:1 | 0:1 | 부다오르시 SC | 패 |
NB III - 북서 | 2024-11-17 | 우이페쉬트 II | 0:2 | 0:2 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2024-11-10 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:0 | 2:0 | Kelen | 승 |
NB III - 북서 | 2024-11-03 | 발라톤푸레디 | 2:1 | 2:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
최근20경기- 11승6패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|