최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 슬로바코 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 클럽 친선경기 | 2025-02-16 | 슬로바코 여 | 1:1 | 1:1 | Rekord Bielsko-Biala 여 | |
여자 클럽 친선경기 | 2025-02-06 | 슬로바코 여 | 1:0 | 1:0 | 푸스카스 아카데미 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-02-02 | 슬로바코 여 | 0:2 | 0:2 | St. 폴텐 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-01-25 | 슬로바코 여 | 0:0 | 0:0 | 실롱스크 브로츠와프 여 | |
체코 여자컵 | 2024-11-23 | 흐라데츠 크랄로베 여 | 0:4 | 0:4 | 슬로바코 여 | 패 |
여자 제일 리그 | 2024-11-10 | 슬로바코 여 | 8:0 | 8:0 | FC Praha 여 | 승 |
여자 제일 리그 | 2024-11-03 | 리베레츠 여 | 2:1 | 2:1 | 슬로바코 여 | 승 |
여자 제일 리그 | 2024-10-20 | 플젠 여 | 1:2 | 1:2 | 슬로바코 여 | 패 |
여자 제일 리그 | 2024-10-13 | 슬로바코 여 | 2:1 | 2:1 | 로코모티바 여 | 승 |
여자 제일 리그 | 2024-10-06 | 슬로바코 여 | 6:0 | 6:0 | 파르두비체 여 | 승 |
여자 제일 리그 | 2024-09-29 | 슬라비아 프라하 여 | 2:1 | 2:1 | 슬로바코 여 | 승 |
여자 제일 리그 | 2024-09-22 | 슬로바코 여 | 2:3 | 2:3 | 스파르타 프라하 여 | 패 |
여자 제일 리그 | 2024-09-01 | FC Praha 여 | 1:9 | 1:9 | 슬로바코 여 | 패 |
여자 제일 리그 | 2024-08-25 | 슬로바코 여 | 1:0 | 1:0 | 리베레츠 여 | 승 |
여자 제일 리그 | 2024-08-17 | 로코모티바 여 | 0:4 | 0:4 | 슬로바코 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2024-08-10 | 슬로바코 여 | 5:0 | 5:0 | Viktoria FC 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2024-08-03 | 푸스카스 아카데미 여 | 1:0 | 1:0 | 슬로바코 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2024-08-01 | 그요르 여 | 0:1 | 0:1 | 슬로바코 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2024-07-27 | GKS 카토비체 여 | 1:0 | 1:0 | 슬로바코 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2024-07-21 | St. 폴텐 여 | 1:0 | 1:0 | 슬로바코 여 | 승 |
최근20경기- 11승7패. 승률55% |
마지막 경기: Rekord Bielsko-Biala 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 클럽 친선경기 | 2025-02-16 | 슬로바코 여 | 1:1 | 1:1 | Rekord Bielsko-Biala 여 | |
폴리쉬컵 (여) | 2025-02-13 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 2:2 | 3:2 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-02-01 | UKS SMS Lodz 여 | 1:0 | 1:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-01-25 | UJ 크라코프 여 | 2:1 | 2:1 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-01-22 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 2:0 | 2:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-01-18 | 오스트라바 여 | 0:3 | 0:3 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 패 |
여자 클럽 친선경기 | 2025-01-16 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 2:3 | 2:3 | GKS 카토비체 여 | 패 |
폴리쉬컵 (여) | 2024-11-17 | 레지아 여 | 0:2 | 0:2 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2024-11-09 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 1:0 | 1:0 | R. 르제스조프 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2024-11-02 | GKS 카토비체 여 | 6:0 | 6:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
폴리쉬컵 (여) | 2024-10-16 | UW Warszawa 여 | 0:3 | 0:3 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2024-10-13 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 3:0 | 3:0 | Stomilanki Olsztyn 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2024-10-05 | UKS SMS Lodz 여 | 0:0 | 0:0 | Rekord Bielsko-Biala 여 | |
엑스트라리가 (여자) | 2024-09-28 | Tczew 여 | 3:1 | 3:1 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2024-09-22 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 0:0 | 0:0 | 레즈나 여 | |
엑스트라리가 (여자) | 2024-09-14 | 그단스크 여 | 2:1 | 2:1 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2024-09-01 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 1:3 | 1:3 | 실롱스크 브로츠와프 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2024-08-24 | 포곤 슈체친 여 | 4:1 | 4:1 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 승 |
엑스트라리가 (여자) | 2024-08-18 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 0:6 | 0:6 | 챠르니 소스노비에츠 여 | 패 |
엑스트라리가 (여자) | 2024-08-11 | 스크라 여 | 0:2 | 0:2 | Rekord Bielsko-Biala 여 | 패 |
최근20경기- 10승7패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|