최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Hapoel Bnei Musmus | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 알레프 (북) | 2025-10-10 | Hapoel Bnei Musmus | 0:2 | 0:2 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 패 |
리가 알레프 (북) | 2025-09-28 | 베이트 쉐안 | 1:1 | 1:1 | Hapoel Bnei Musmus | |
리가 알레프 (북) | 2025-09-13 | Tzeirey Tamra | 3:2 | 3:2 | Hapoel Bnei Musmus | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-09-05 | Hapoel Bnei Musmus | 1:1 | 1:1 | 이로니 네쉐르 | |
리가 알레프 (북) | 2025-02-21 | Hapoel Bnei Musmus | 3:3 | 3:3 | 베이트 쉐안 | |
리가 알레프 (북) | 2025-02-18 | Araba | 0:1 | 0:1 | Hapoel Bnei Musmus | 패 |
리가 알레프 (북) | 2025-02-07 | 하포엘 카르프 칸나 | 0:4 | 0:4 | Hapoel Bnei Musmus | 패 |
리가 알레프 (북) | 2025-02-02 | Hapoel Bnei Musmus | 2:1 | 2:1 | 트제이레이 카프르 칸나 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-01-26 | 트제이레이 움 엘 파헴 | 3:2 | 3:2 | Hapoel Bnei Musmus | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-01-22 | Hapoel Bnei Musmus | 1:1 | 1:1 | M. 키르얏 아타-비알리크 | |
리가 알레프 (북) | 2025-01-17 | 하포엘 미그달 하에멕 | 3:1 | 3:1 | Hapoel Bnei Musmus | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-01-10 | Hapoel Bnei Musmus | 1:0 | 1:0 | 이로니 네쉐르 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-01-03 | 키르얏 얌 | 1:1 | 1:1 | Hapoel Bnei Musmus | |
리가 알레프 (북) | 2024-12-27 | Hapoel Bnei Musmus | 4:2 | 4:2 | M. 나자렛 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2024-12-24 | 이로니 바카 | 0:0 | 0:0 | Hapoel Bnei Musmus | |
리가 알레프 (북) | 2024-12-20 | Hapoel Bnei Musmus | 1:3 | 1:3 | MS Tira | 패 |
리가 알레프 (북) | 2024-12-15 | 하포엘 브네이 잘파 | 2:1 | 2:1 | Hapoel Bnei Musmus | 승 |
리가 알레프 (북) | 2024-12-10 | Hapoel Bnei Musmus | 1:1 | 1:1 | 마카비 누제이닷 아마드 | |
리가 알레프 (북) | 2024-12-06 | 하포엘 부에이네 | 1:2 | 1:2 | Hapoel Bnei Musmus | 패 |
리가 알레프 (북) | 2024-11-29 | Hapoel Bnei Musmus | 3:1 | 3:1 | 이후드 브네이 시파람 | 승 |
최근20경기- 8승5패. 승률40% |
마지막 경기: M. 키르얏 아타-비알리크 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 알레프 (북) | 2025-10-10 | Hapoel Bnei Musmus | 0:2 | 0:2 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 패 |
스테이트 컵 | 2025-09-30 | 트제이레이 움 엘 파헴 | 0:3 | 0:3 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 패 |
리가 알레프 (북) | 2025-09-26 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 2:0 | 2:0 | 마카비 누제이닷 아마드 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-09-22 | 베이트 쉐안 | 1:2 | 1:2 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 패 |
리가 알레프 (북) | 2025-09-12 | 이로니 바카 | 2:1 | 2:1 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-09-05 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 0:0 | 0:0 | Hapoel Karmiel | |
리가 알레프 (북) | 2025-02-21 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 0:1 | 0:1 | 이로니 바카 | 패 |
리가 알레프 (북) | 2025-02-19 | 하포엘 브네이 잘파 | 1:0 | 1:0 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-02-14 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 0:0 | 0:0 | 하포엘 부에이네 | |
리가 알레프 (북) | 2025-02-07 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 2:2 | 2:2 | 베이트 쉐안 | |
리가 알레프 (북) | 2025-01-26 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 2:0 | 2:0 | 트제이레이 카프르 칸나 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-01-22 | Hapoel Bnei Musmus | 1:1 | 1:1 | M. 키르얏 아타-비알리크 | |
리가 알레프 (북) | 2025-01-17 | 이로니 네쉐르 | 1:1 | 1:1 | M. 키르얏 아타-비알리크 | |
리가 알레프 (북) | 2025-01-10 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 5:1 | 5:1 | M. 나자렛 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2025-01-03 | MS Tira | 1:0 | 1:0 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2024-12-27 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 1:0 | 1:0 | 마카비 누제이닷 아마드 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2024-12-24 | 이후드 브네이 시파람 | 2:1 | 2:1 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 승 |
리가 알레프 (북) | 2024-12-20 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 3:0 | 3:0 | Araba | 승 |
리가 알레프 (북) | 2024-12-15 | 하포엘 카르프 칸나 | 2:4 | 2:4 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 패 |
리가 알레프 (북) | 2024-12-10 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 1:3 | 1:3 | 트제이레이 움 엘 파헴 | 패 |
최근20경기- 9승6패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
리가 알레프 (북) | 2025-10-10 | Hapoel Bnei Musmus | 0:2 | 0:2 | M. 키르얏 아타-비알리크 | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |