최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 앙카라귀쥐 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
터키쉬컵 | 2025-09-04 | 앙카라귀쥐 | 2:3 | 2:3 | Karabuk Idmanyurdu | 패 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-08-30 | 아다나 | 1:0 | 1:0 | 앙카라귀쥐 | 승 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-08-24 | 앙카라귀쥐 | 1:1 | 1:1 | 에르진칸 | |
클럽친선경기 | 2025-08-01 | 겔슈라빌리지 | 2:1 | 2:1 | 앙카라귀쥐 | 승 |
1. 리가 | 2025-05-10 | 앙카라귀쥐 | 2:0 | 2:0 | 아메드스포르 | 승 |
1. 리가 | 2025-05-04 | 케시오렌구추 | 2:3 | 2:3 | 앙카라귀쥐 | 패 |
1. 리가 | 2025-04-27 | 앙카라귀쥐 | 1:0 | 1:0 | 초룸 | 승 |
1. 리가 | 2025-04-19 | 마니사 FK | 2:1 | 2:1 | 앙카라귀쥐 | 승 |
1. 리가 | 2025-04-14 | 앙카라귀쥐 | 2:2 | 2:2 | 볼루스포르 | |
1. 리가 | 2025-04-10 | 펜디크스포르 | 2:1 | 2:1 | 앙카라귀쥐 | 승 |
1. 리가 | 2025-04-07 | 앙카라귀쥐 | 0:3 | 0:3 | 겔슈라빌리지 | 패 |
1. 리가 | 2025-03-31 | 에록스포르 | 3:1 | 3:1 | 앙카라귀쥐 | 승 |
1. 리가 | 2025-03-16 | 앙카라귀쥐 | 0:4 | 0:4 | 이디르 FK | 패 |
1. 리가 | 2025-03-11 | 코자엘리스포르 | 1:1 | 1:1 | 앙카라귀쥐 | |
1. 리가 | 2025-03-06 | 앙카라귀쥐 | 3:0 | 3:0 | 예니 말라트야스포르 | 승 |
1. 리가 | 2025-03-02 | 아다나스포르 AS | 2:0 | 2:0 | 앙카라귀쥐 | 승 |
터키쉬컵 | 2025-02-27 | 앙카라귀쥐 | 1:1 | 1:1 | 알라냐스포르 | |
1. 리가 | 2025-02-23 | 앙카라귀쥐 | 4:0 | 4:0 | 반디르마스포르 | 승 |
1. 리가 | 2025-02-18 | 사카르야스포르 | 2:2 | 2:2 | 앙카라귀쥐 | |
1. 리가 | 2025-02-14 | 앙카라귀쥐 | 0:1 | 0:1 | 카라굼루크 | 패 |
최근20경기- 10승5패. 승률50% |
마지막 경기: Karabuk Idmanyurdu | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
터키쉬컵 | 2025-09-04 | 앙카라귀쥐 | 2:3 | 2:3 | Karabuk Idmanyurdu | 패 |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-26 | 52 오르두스포르 | 1:2 | 1:2 | Karabuk Idmanyurdu | 패 |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-20 | Karabuk Idmanyurdu | 1:1 | 1:1 | Soke 1970 | |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-13 | Karabuk Idmanyurdu | 0:0 | 0:0 | 초를루스포르 | |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-06 | 쿠추크체크메체 | 1:1 | 1:1 | Karabuk Idmanyurdu | |
3. 리가 그룹3 | 2025-04-02 | Yozgat | 2:1 | 2:1 | Karabuk Idmanyurdu | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-26 | Karabuk Idmanyurdu | 1:2 | 1:2 | 알라니아 1221 | 패 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-22 | 아이발리크구추 | 2:0 | 2:0 | Karabuk Idmanyurdu | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-16 | Karabuk Idmanyurdu | 2:0 | 2:0 | 찬카야 FK | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-08 | Bursa Yildirimspor | 3:1 | 3:1 | Karabuk Idmanyurdu | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-03-02 | Karabuk Idmanyurdu | 1:2 | 1:2 | 알리아가 | 패 |
3. 리가 그룹3 | 2025-02-16 | Karabuk Idmanyurdu | 0:0 | 0:0 | 파자르스포르 | |
3. 리가 그룹3 | 2025-02-09 | 바이부르트 | 1:0 | 1:0 | Karabuk Idmanyurdu | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-02-02 | Karabuk Idmanyurdu | 1:0 | 1:0 | 비란셰히르 | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2025-01-26 | 오스마니예스포르 | 2:2 | 2:2 | Karabuk Idmanyurdu | |
3. 리가 그룹3 | 2025-01-19 | Karabuk Idmanyurdu | 1:2 | 1:2 | 1922 콘야스포르 | 패 |
3. 리가 그룹3 | 2024-12-14 | Karabuk Idmanyurdu | 0:1 | 0:1 | 52 오르두스포르 | 패 |
3. 리가 그룹3 | 2024-12-08 | Soke 1970 | 3:1 | 3:1 | Karabuk Idmanyurdu | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2024-12-01 | 초를루스포르 | 3:1 | 3:1 | Karabuk Idmanyurdu | 승 |
3. 리가 그룹3 | 2024-11-24 | Karabuk Idmanyurdu | 2:1 | 2:1 | 쿠추크체크메체 | 승 |
최근20경기- 9승6패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|