최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: AC Guaratingueta U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
파울리스타 U20 | 2025-04-26 | AC Guaratingueta U20 | 0:3 | 0:3 | Tanabi U20 | 패 |
코피냐 | 2025-01-12 | AC Guaratingueta U20 | 1:1 | 1:1 | 그레미우 U20 | |
코피냐 | 2025-01-09 | AC Guaratingueta U20 | 0:0 | 0:0 | 비투리아 다 콩키스타 U20 | |
코피냐 | 2025-01-06 | AC Guaratingueta U20 | 0:2 | 0:2 | 포르투 비토리아 U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-18 | AC Guaratingueta U20 | 1:2 | 1:2 | Aster Itaqua U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-15 | Taubate U20 | 0:2 | 0:2 | AC Guaratingueta U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-13 | 쿠이아바 U20 | 0:1 | 0:1 | AC Guaratingueta U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-10 | AC Guaratingueta U20 | 1:1 | 1:1 | 바이아 U20 | |
코피냐 | 2024-01-08 | AC Guaratingueta U20 | 2:1 | 2:1 | 조인빌리 U20 | 승 |
코피냐 | 2024-01-05 | AC Guaratingueta U20 | 1:2 | 1:2 | 브라간티노 U20 | 패 |
상파울루 주니어 컵 | 2023-01-13 | 플루미넨시 U20 | 1:0 | 1:0 | AC Guaratingueta U20 | 승 |
상파울루 주니어 컵 | 2023-01-10 | AC Guaratingueta U20 | 1:1 | 1:1 | 고이아스 U20 | |
상파울루 주니어 컵 | 2023-01-07 | AC Guaratingueta U20 | 1:1 | 1:1 | 티롤 U20 | |
최근13경기- 2승6패. 승률15% |
마지막 경기: Tanabi U20 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
파울리스타 U20 | 2025-04-26 | AC Guaratingueta U20 | 0:3 | 0:3 | Tanabi U20 | 패 |
코피냐 | 2025-01-10 | Tanabi U20 | 0:0 | 0:0 | 산타 크루즈 U20 | |
코피냐 | 2025-01-07 | Tanabi U20 | 3:2 | 3:2 | CE Forca E Luz U20 | 승 |
코피냐 | 2025-01-04 | Tanabi U20 | 0:6 | 0:6 | 오페라리오 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-06-15 | 리우 프레투 U20 | 1:3 | 1:3 | Tanabi U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-06-08 | Tanabi U20 | 0:3 | 0:3 | Jose Bonifacio EC U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-06-01 | 미라솔 U20 | 1:0 | 1:0 | Tanabi U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-05-25 | Tanabi U20 | 0:1 | 0:1 | Olimpia FC U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-05-18 | Fernandopolis U20 | 1:2 | 1:2 | Tanabi U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-05-11 | Tanabi U20 | 2:1 | 2:1 | 리우 프레투 U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-05-04 | Jose Bonifacio EC U20 | 1:0 | 1:0 | Tanabi U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-04-27 | Tanabi U20 | 0:5 | 0:5 | 미라솔 U20 | 패 |
파울리스타 U20 | 2024-04-20 | Olimpia FC U20 | 3:2 | 3:2 | Tanabi U20 | 승 |
파울리스타 U20 | 2024-04-13 | Tanabi U20 | 3:0 | 3:0 | Fernandopolis U20 | 승 |
코피냐 | 2024-01-12 | Tanabi U20 | 1:1 | 1:2 | 아틀레티코-PR U20 | 패 |
코피냐 | 2024-01-10 | Tanabi U20 | 2:1 | 2:1 | 빌라노바 FC U20 | 승 |
코피냐 | 2024-01-07 | Tanabi U20 | 4:0 | 4:0 | Atletico Gloriense U20 | 승 |
코피냐 | 2024-01-04 | Tanabi U20 | 0:0 | 0:0 | 폰테 프레타 U20 | |
상파울루 주니어 컵 | 2023-01-13 | Tanabi U20 | 0:1 | 0:1 | 샤페코엔세-SC U20 | 패 |
상파울루 주니어 컵 | 2023-01-10 | Tanabi U20 | 2:1 | 2:1 | 나우티코 U20 | 승 |
최근20경기- 9승9패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|