최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: SC 쇼프론 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB III - 북서 | 2025-05-05 | Kelen | 3:1 | 3:1 | SC 쇼프론 | 승 |
NB III - 북서 | 2025-04-28 | SC 쇼프론 | 0:0 | 0:0 | 발라톤푸레디 | |
NB III - 북서 | 2025-04-20 | SC 쇼프론 | 3:1 | 3:1 | 우이페쉬트 II | 승 |
NB III - 북서 | 2025-04-13 | Komaromi VSE | 2:1 | 2:1 | SC 쇼프론 | 승 |
NB III - 북서 | 2025-04-07 | SC 쇼프론 | 2:2 | 2:2 | 기르모트 SE II | |
NB III - 북서 | 2025-03-30 | 도로기 | 1:1 | 1:1 | SC 쇼프론 | |
NB III - 북서 | 2025-03-23 | SC 쇼프론 | 0:2 | 0:2 | Bicskei | 패 |
NB III - 북서 | 2025-03-16 | Erdi | 2:0 | 2:0 | SC 쇼프론 | 승 |
NB III - 북서 | 2025-03-09 | SC 쇼프론 | 1:0 | 1:0 | 푸스카스 아카데미 II | 승 |
NB III - 북서 | 2025-03-02 | 모손마갸로바리 TE | 2:0 | 2:0 | SC 쇼프론 | 승 |
헝가리안 컵 | 2025-02-27 | SC 쇼프론 | 0:3 | 0:3 | 키스바르다 | 패 |
NB III - 북서 | 2024-11-24 | SC 쇼프론 | 0:2 | 0:2 | 그요르 II | 패 |
NB III - 북서 | 2024-11-18 | Haladas VSE | 0:0 | 0:0 | SC 쇼프론 | |
NB III - 북서 | 2024-11-10 | VLS Veszprem | 2:2 | 2:2 | SC 쇼프론 | |
NB III - 북서 | 2024-11-03 | SC 쇼프론 | 1:1 | 1:1 | 부다오르시 SC | |
헝가리안 컵 | 2024-10-31 | SC 쇼프론 | 1:1 | 3:2 | 소로크사르 | 승 |
NB III - 북서 | 2024-10-27 | III. 케룰레티 TUE UPE | 0:2 | 0:2 | SC 쇼프론 | 패 |
NB III - 북서 | 2024-10-20 | SC 쇼프론 | 1:2 | 1:2 | Kelen | 패 |
NB III - 북서 | 2024-10-13 | 발라톤푸레디 | 2:3 | 2:3 | SC 쇼프론 | 패 |
NB III - 북서 | 2024-10-06 | 우이페쉬트 II | 1:2 | 1:2 | SC 쇼프론 | 패 |
최근20경기- 7승7패. 승률35% |
마지막 경기: III. 케룰레티 TUE UPE | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB III - 북서 | 2025-05-05 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:2 | 2:2 | Komaromi VSE | |
NB III - 북서 | 2025-04-27 | 기르모트 SE II | 1:4 | 1:4 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2025-04-21 | III. 케룰레티 TUE UPE | 3:1 | 3:1 | 도로기 | 승 |
NB III - 북서 | 2025-04-14 | Bicskei | 3:1 | 3:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
NB III - 북서 | 2025-04-06 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:0 | 2:0 | Erdi | 승 |
NB III - 북서 | 2025-03-30 | 푸스카스 아카데미 II | 2:1 | 2:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
NB III - 북서 | 2025-03-22 | III. 케룰레티 TUE UPE | 1:1 | 1:1 | 모손마갸로바리 TE | |
NB III - 북서 | 2025-03-16 | 그요르 II | 0:1 | 0:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2025-03-09 | III. 케룰레티 TUE UPE | 0:0 | 0:0 | Haladas VSE | |
NB III - 북서 | 2025-03-02 | VLS Veszprem | 1:0 | 1:0 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-16 | III. 케룰레티 TUE UPE | 5:1 | 5:1 | Eger SE | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-01 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:1 | 2:1 | 모노리 | 승 |
NB III - 북서 | 2024-11-24 | III. 케룰레티 TUE UPE | 0:1 | 0:1 | 부다오르시 SC | 패 |
NB III - 북서 | 2024-11-17 | 우이페쉬트 II | 0:2 | 0:2 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2024-11-10 | III. 케룰레티 TUE UPE | 2:0 | 2:0 | Kelen | 승 |
NB III - 북서 | 2024-11-03 | 발라톤푸레디 | 2:1 | 2:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
NB III - 북서 | 2024-10-27 | III. 케룰레티 TUE UPE | 0:2 | 0:2 | SC 쇼프론 | 패 |
NB III - 북서 | 2024-10-20 | Komaromi VSE | 2:1 | 2:1 | III. 케룰레티 TUE UPE | 승 |
NB III - 북서 | 2024-10-13 | III. 케룰레티 TUE UPE | 5:0 | 5:0 | 기르모트 SE II | 승 |
NB III - 북서 | 2024-10-06 | 도로기 | 2:2 | 2:2 | III. 케룰레티 TUE UPE | |
최근20경기- 11승5패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NB III - 북서 | 2024-10-27 | III. 케룰레티 TUE UPE | 0:2 | 0:2 | SC 쇼프론 | 패 |
NB III - 북서 | 2023-11-26 | SC 쇼프론 | 1:3 | 1:3 | III. 케룰레티 TUE UPE | 패 |
NB III - 북서 | 2023-08-03 | III. 케룰레티 TUE UPE | 0:0 | 0:0 | SC 쇼프론 | |
NB III - 서부 | 2021-03-14 | SC 쇼프론 | 0:0 | 0:0 | III. 케룰레티 TUE UPE | |
최근4경기- 0승2패. 승률0% |