최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Centre Sportif Bendje | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
샹피오나 D1 | 2024-12-29 | CF 무나나 | 2:2 | 2:2 | Centre Sportif Bendje | |
샹피오나 D1 | 2024-12-21 | Centre Sportif Bendje | 2:4 | 2:4 | 비탐 | 패 |
샹피오나 D1 | 2024-12-14 | Lozo | 1:1 | 1:1 | Centre Sportif Bendje | |
샹피오나 D1 | 2024-12-01 | Pelican Lambarene | 3:0 | 3:0 | Centre Sportif Bendje | 승 |
샹피오나 D1 | 2024-11-23 | Centre Sportif Bendje | 0:3 | 0:3 | Vautour | 패 |
CAF 챔피언스리그 | 2023-08-25 | 부나무루 | 5:1 | 5:1 | Centre Sportif Bendje | 승 |
CAF 챔피언스리그 | 2023-08-19 | Centre Sportif Bendje | 1:1 | 1:1 | 부나무루 | |
샹피오나 D1 | 2023-04-20 | 오옘 | 0:3 | 0:3 | Centre Sportif Bendje | 패 |
샹피오나 D1 | 2023-03-17 | Centre Sportif Bendje | 2:0 | 2:0 | 오옘 | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-03-13 | Lozo | 0:4 | 0:4 | Centre Sportif Bendje | 패 |
샹피오나 D1 | 2023-03-04 | Centre Sportif Bendje | 0:2 | 0:2 | 망가스포르 | 패 |
샹피오나 D1 | 2023-02-25 | Centre Sportif Bendje | 0:0 | 0:0 | 스타드 만지 | |
샹피오나 D1 | 2023-02-18 | CF 무나나 | 1:0 | 1:0 | Centre Sportif Bendje | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-02-11 | Centre Sportif Bendje | 1:0 | 1:0 | Pelican Lambarene | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-02-07 | 비탐 | 0:0 | 0:0 | Centre Sportif Bendje | |
샹피오나 D1 | 2023-02-04 | Centre Sportif Bendje | 3:0 | 3:0 | 미실 | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-01-28 | Vautour | 1:0 | 1:0 | Centre Sportif Bendje | 승 |
샹피오나 D1 | 2022-11-12 | Centre Sportif Bendje | 0:0 | 0:0 | Dikaki | |
샹피오나 D1 | 2022-11-09 | 음베리 스포르티프 | 0:2 | 0:2 | Centre Sportif Bendje | 패 |
샹피오나 D1 | 2022-11-06 | Centre Sportif Bendje | 3:1 | 3:1 | Bouenguidi | 승 |
최근20경기- 8승6패. 승률40% |
마지막 경기: 음베리 스포르티프 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
샹피오나 D1 | 2024-12-28 | 비탐 | 0:0 | 0:0 | 음베리 스포르티프 | |
샹피오나 D1 | 2024-12-14 | Vautour | 1:1 | 1:1 | 음베리 스포르티프 | |
샹피오나 D1 | 2024-12-07 | 음베리 스포르티프 | 1:0 | 1:0 | 스타드 만지 | 승 |
샹피오나 D1 | 2024-11-30 | 오옘 | 1:1 | 1:1 | 음베리 스포르티프 | |
샹피오나 D1 | 2024-11-23 | 음베리 스포르티프 | 0:0 | 0:0 | 망가스포르 | |
샹피오나 D1 | 2023-05-06 | 음베리 스포르티프 | 2:0 | 2:0 | Vautour | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-05-01 | 미실 | 0:4 | 0:4 | 음베리 스포르티프 | 패 |
샹피오나 D1 | 2023-04-27 | 음베리 스포르티프 | 1:0 | 1:0 | 비탐 | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-03-17 | 비탐 | 0:0 | 0:0 | 음베리 스포르티프 | |
샹피오나 D1 | 2023-03-11 | 음베리 스포르티프 | 1:0 | 1:0 | 미실 | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-03-08 | Bouenguidi | 0:2 | 0:2 | 음베리 스포르티프 | 패 |
샹피오나 D1 | 2023-03-06 | Vautour | 0:4 | 0:4 | 음베리 스포르티프 | 패 |
샹피오나 D1 | 2023-02-26 | 음베리 스포르티프 | 1:1 | 1:1 | Dikaki | |
샹피오나 D1 | 2023-02-23 | 음베리 스포르티프 | 2:0 | 2:0 | Lozo | 승 |
샹피오나 D1 | 2023-02-18 | 스타드 만지 | 1:2 | 1:2 | 음베리 스포르티프 | 패 |
샹피오나 D1 | 2023-02-08 | 음베리 스포르티프 | 0:0 | 0:0 | FC 리브르빌 | |
샹피오나 D1 | 2023-02-04 | 오옘 | 2:1 | 2:1 | 음베리 스포르티프 | 승 |
샹피오나 D1 | 2022-11-12 | 망가스포르 | 1:0 | 1:0 | 음베리 스포르티프 | 승 |
샹피오나 D1 | 2022-11-09 | 음베리 스포르티프 | 0:2 | 0:2 | Centre Sportif Bendje | 패 |
샹피오나 D1 | 2022-11-06 | CF 무나나 | 0:1 | 0:1 | 음베리 스포르티프 | 패 |
최근20경기- 7승6패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|