최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Juchen-Garzweiler | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
하단라인 오벨리가 | 2025-09-14 | FC Monheim | 1:2 | 1:2 | Juchen-Garzweiler | 패 |
하단라인 오벨리가 | 2025-09-07 | Juchen-Garzweiler | 0:0 | 0:0 | Frintrop | |
하단라인 오벨리가 | 2025-08-29 | Holzheim | 0:0 | 0:0 | Juchen-Garzweiler | |
하단라인 오벨리가 | 2025-08-23 | Juchen-Garzweiler | 3:1 | 3:1 | 홈베르크 | 승 |
하단라인 오벨리가 | 2025-08-17 | SW 에센 | 0:0 | 0:0 | Juchen-Garzweiler | |
클럽친선경기 | 2024-08-02 | 게르마니아 라팅겐 | 2:0 | 2:0 | Juchen-Garzweiler | 승 |
최근6경기- 2승1패. 승률33% |
마지막 경기: 힐덴 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
하단라인 오벨리가 | 2025-09-14 | 힐덴 | 5:0 | 5:0 | 메르부슈 | 승 |
하단라인 오벨리가 | 2025-09-06 | 클레베 | 1:4 | 1:4 | 힐덴 | 패 |
하단라인 오벨리가 | 2025-08-31 | 힐덴 | 0:3 | 0:3 | 쇼네베크 | 패 |
하단라인 오벨리가 | 2025-08-24 | 딩덴 | 3:3 | 3:3 | 힐덴 | |
하단라인 오벨리가 | 2025-08-17 | 힐덴 | 4:5 | 4:5 | 게르마니아 라팅겐 | 패 |
클럽친선경기 | 2025-08-03 | 힐덴 | 2:1 | 2:1 | 아인트라흐트 호케펠 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-27 | 힐덴 | 2:0 | 2:0 | 슈프로크호펠 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-07-20 | 힐덴 | 2:1 | 2:1 | 포르투나 쾰른 II | 승 |
하단라인 오벨리가 | 2025-06-01 | Union Nettetal | 2:1 | 2:1 | 힐덴 | 승 |
하단라인 오벨리가 | 2025-05-25 | 힐덴 | 3:2 | 3:2 | Niederwenigern | 승 |
하단라인 오벨리가 | 2025-05-18 | Buderich | 3:1 | 3:1 | 힐덴 | 승 |
하단라인 오벨리가 | 2025-05-10 | 힐덴 | 3:1 | 3:1 | Mulheimer FC 97 | 승 |
하단라인 오벨리가 | 2025-05-04 | SV Biemenhorst | 1:4 | 1:4 | 힐덴 | 패 |
하단라인 오벨리가 | 2025-04-26 | 힐덴 | 3:0 | 3:0 | TVD 펠베르트 | 승 |
하단라인 오벨리가 | 2025-04-18 | 홈베르크 | 0:2 | 0:2 | 힐덴 | 패 |
하단라인 오벨리가 | 2025-04-13 | 힐덴 | 0:1 | 0:1 | SW 에센 | 패 |
하단라인 오벨리가 | 2025-04-06 | FC Monheim | 1:1 | 1:1 | 힐덴 | |
하단라인 오벨리가 | 2025-03-30 | 힐덴 | 4:0 | 4:0 | 클레베 | 승 |
하단라인 오벨리가 | 2025-03-23 | SC St.Tonis | 1:1 | 1:1 | 힐덴 | |
하단라인 오벨리가 | 2025-03-16 | 힐덴 | 2:1 | 2:1 | 게르마니아 라팅겐 | 승 |
최근20경기- 11승6패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|