최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Deportivo Camioneros | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리메라 C | 2025-04-13 | Deportivo Camioneros | 0:1 | 0:1 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 패 |
프리메라 C | 2025-04-08 | CRS 에스파뇰 | 0:3 | 0:3 | Deportivo Camioneros | 패 |
프리메라 C | 2025-03-30 | Deportivo Camioneros | 2:1 | 2:1 | 게네랄 라마드리드 | 승 |
프리메라 C | 2025-03-24 | Estrella Del Sur | 0:0 | 0:0 | Deportivo Camioneros | |
프리메라 C | 2025-03-16 | Deportivo Camioneros | 1:0 | 1:0 | 스포르티보 바라카스 | 승 |
프리메라 C | 2025-03-11 | 센트랄 발레스테르 | 1:1 | 1:1 | Deportivo Camioneros | |
토르네오 프로모셔널 아마추어 | 2024-11-02 | Deportivo Camioneros | 2:1 | 2:1 | Estrella Del Sur | 승 |
토르네오 페데랄 | 2024-10-21 | Argentino MM | 3:1 | 3:1 | Deportivo Camioneros | 승 |
토르네오 페데랄 | 2024-10-13 | Deportivo Camioneros | 1:1 | 1:1 | Argentino MM | |
토르네오 프로모셔널 아마추어 | 2024-10-13 | Atletico Pilar | 1:1 | 1:1 | Deportivo Camioneros | |
토르네오 프로모셔널 아마추어 | 2024-10-09 | Deportivo Camioneros | 2:1 | 2:1 | Nautico Hacoaj | 승 |
토르네오 페데랄 | 2024-10-06 | Deportivo Camioneros | 4:1 | 4:1 | 보카 우니도스 | 승 |
토르네오 페데랄 | 2024-09-30 | 보카 우니도스 | 4:2 | 4:2 | Deportivo Camioneros | 승 |
토르네오 프로모셔널 아마추어 | 2024-09-28 | Deportivo Camioneros | 3:3 | 3:3 | Deportivo Metalurgico | |
토르네오 프로모셔널 아마추어 | 2024-09-22 | Estrella Del Sur | 2:1 | 2:1 | Deportivo Camioneros | 승 |
토르네오 페데랄 | 2024-09-16 | Deportivo Camioneros | 4:3 | 4:3 | Kimberley | 승 |
토르네오 프로모셔널 아마추어 | 2024-09-14 | Deportivo Camioneros | 3:0 | 3:0 | Barrancas | 승 |
토르네오 페데랄 | 2024-09-09 | 비야 미트레 | 3:1 | 3:1 | Deportivo Camioneros | 승 |
토르네오 프로모셔널 아마추어 | 2024-09-07 | Ezeiza | 0:0 | 0:0 | Deportivo Camioneros | |
토르네오 프로모셔널 아마추어 | 2024-08-31 | Deportivo Camioneros | 5:0 | 5:0 | 에베르톤 라 플라타 | 승 |
최근20경기- 12승2패. 승률60% |
마지막 경기: 후벤투드 우니다 산 미구엘 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리메라 C | 2025-04-13 | Deportivo Camioneros | 0:1 | 0:1 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 패 |
프리메라 C | 2025-04-07 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 1:1 | 1:1 | 유판퀴 | |
프리메라 C | 2025-04-01 | 데포르티보 파라과요 | 1:0 | 1:0 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 승 |
프리메라 C | 2025-03-23 | CRS 에스파뇰 | 0:1 | 0:1 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 패 |
프리메라 C | 2025-03-16 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 3:1 | 3:1 | 게네랄 라마드리드 | 승 |
프리메라 C | 2025-03-09 | Estrella Del Sur | 0:2 | 0:2 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 패 |
프리메라 C | 2024-12-02 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 0:4 | 0:4 | 클레이폴 | 패 |
프리메라 C | 2024-11-21 | 루가노 | 2:0 | 2:0 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 승 |
프리메라 C | 2024-11-18 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 4:0 | 4:0 | 푸에르토 누에보 | 승 |
프리메라 C | 2024-11-15 | 데포르티보 무니즈 | 0:1 | 0:1 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 패 |
프리메라 C | 2024-11-11 | 센트랄 코르도바 | 2:0 | 2:0 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 승 |
프리메라 C | 2024-11-04 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 2:0 | 2:0 | Mercedes | 승 |
프리메라 C | 2024-10-20 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 0:2 | 0:2 | 게네랄 라마드리드 | 패 |
프리메라 C | 2024-10-12 | 이투자인고 | 1:1 | 1:1 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | |
프리메라 C | 2024-10-07 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 1:0 | 1:0 | 엘 포르베니르 | 승 |
프리메라 C | 2024-10-01 | 클룹 루한 | 1:2 | 1:2 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 패 |
프리메라 C | 2024-09-23 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 0:2 | 0:2 | 스포르티보 바라카스 | 패 |
프리메라 C | 2024-09-15 | 베라자테구이 | 0:1 | 0:1 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 패 |
프리메라 C | 2024-09-12 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 1:0 | 1:0 | 유판퀴 | 승 |
프리메라 C | 2024-09-09 | 후스토 호세 데 우르퀴자 | 2:0 | 2:0 | 후벤투드 우니다 산 미구엘 | 승 |
최근20경기- 9승9패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|