스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
축구 . 올드보이즈 VS Grasshopper II 상세정보
올드보이즈
올드보이즈
스위스: 1 리가 클래식 그룹 2
경기시간: 09-27 23:00 토요일 ,
Grasshopper II
Grasshopper II

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 올드보이즈
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
1 리가 클래식 그룹 2 2025-09-21 볼렌 2:1 2:1 올드보이즈
1 리가 클래식 그룹 2 2025-09-14 올드보이즈 0:4 0:4 추크
1 리가 클래식 그룹 2 2025-09-07 문신겐 0:0 0:0 올드보이즈
1 리가 클래식 그룹 2 2025-08-30 올드보이즈 3:3 3:3 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2025-08-24 Bassecourt 1:0 1:0 올드보이즈
1 리가 클래식 그룹 2 2025-08-21 콘코디아 5:0 5:0 올드보이즈
1 리가 클래식 그룹 2 2025-08-10 블랙 스타즈 5:2 5:2 올드보이즈
클럽친선경기 2023-07-19 올드보이즈 0:3 0:3 바젤
1 리가 클래식 그룹 2 2019-05-25 올드보이즈 0:2 0:2 랑겐탈
1 리가 클래식 그룹 2 2019-05-18 추크 2:2 2:2 올드보이즈
1 리가 클래식 그룹 2 2019-05-11 올드보이즈 0:1 0:1 졸로투른
1 리가 클래식 그룹 2 2019-05-04 Goldau 4:3 4:3 올드보이즈
1 리가 클래식 그룹 2 2019-04-27 올드보이즈 2:3 2:3 Bassecourt
1 리가 클래식 그룹 2 2019-04-13 쇼츠 2:1 2:1 올드보이즈
1 리가 클래식 그룹 2 2019-04-07 올드보이즈 0:2 0:2 블랙 스타즈
1 리가 클래식 그룹 2 2019-04-04 올드보이즈 3:3 3:3 Grasshopper II
1 리가 클래식 그룹 2 2019-03-31 루체른 II 1:0 1:0 올드보이즈
1 리가 클래식 그룹 2 2019-03-17 Zofingen 3:0 3:0 올드보이즈
1 리가 클래식 그룹 2 2019-03-10 올드보이즈 3:0 3:0 비엘
1 리가 클래식 그룹 2 2019-03-03 들레몽 5:2 5:2 올드보이즈
최근20경기- 10승6패. 승률50%
마지막 경기: Grasshopper II
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
1 리가 클래식 그룹 2 2025-09-21 Grasshopper II 2:1 2:1 무텐즈
1 리가 클래식 그룹 2 2025-09-14 Besa Biel/Bienne 2:1 2:1 Grasshopper II
1 리가 클래식 그룹 2 2025-09-07 Grasshopper II 4:2 4:2 볼렌
1 리가 클래식 그룹 2 2025-08-31 Grasshopper II 0:1 0:1 추크
1 리가 클래식 그룹 2 2025-08-24 문신겐 0:1 0:1 Grasshopper II
1 리가 클래식 그룹 2 2025-08-17 Grasshopper II 3:1 3:1 쇼츠
1 리가 클래식 그룹 2 2025-08-09 Bassecourt 0:2 0:2 Grasshopper II
1. 리가 클래식 플레이 오프 2025-06-08 크로이츨링겐 3:2 3:2 Grasshopper II
1. 리가 클래식 플레이 오프 2025-06-05 Grasshopper II 0:1 0:1 크로이츨링겐
1. 리가 클래식 플레이 오프 2025-06-01 Grasshopper II 2:1 2:1 메헝
1. 리가 클래식 플레이 오프 2025-05-29 메헝 1:1 1:1 Grasshopper II
1 리가 클래식 그룹 2 2025-05-24 Grasshopper II 3:0 3:0 랑겐탈
1 리가 클래식 그룹 2 2025-05-17 쇼츠 1:2 1:2 Grasshopper II
1 리가 클래식 그룹 2 2025-05-11 Grasshopper II 2:0 2:0 Besa Biel/Bienne
1 리가 클래식 그룹 2 2025-05-04 Prishtina Bern 1:0 1:0 Grasshopper II
1 리가 클래식 그룹 2 2025-04-27 Grasshopper II 0:3 0:3 문신겐
1 리가 클래식 그룹 2 2025-04-20 Courtetelle 0:3 0:3 Grasshopper II
1 리가 클래식 그룹 2 2025-04-13 Grasshopper II 2:0 2:0 무텐즈
1 리가 클래식 그룹 2 2025-04-06 블랙 스타즈 0:2 0:2 Grasshopper II
1 리가 클래식 그룹 2 2025-03-30 Grasshopper II 2:1 2:1 졸로투른
최근20경기- 11승8패. 승률55%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
1 리가 클래식 그룹 2 2019-04-04 올드보이즈 3:3 3:3 Grasshopper II
1 리가 클래식 그룹 2 2018-09-01 Grasshopper II 2:2 2:2 올드보이즈
1.리가 그룹 2 2012-03-25 올드보이즈 6:0 6:0 Grasshopper II
1.리가 그룹 2 2011-08-28 Grasshopper II 0:1 0:1 올드보이즈
1.리가 그룹 2 2011-04-09 올드보이즈 0:1 0:1 Grasshopper II
최근5경기- 1승2패. 승률20%