최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Denizli IY Gureller | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-22 | Denizli IY Gureller | 2:1 | 2:1 | 알타이 | 승 |
터키쉬컵 | 2025-09-17 | 케페즈 Bld. | 1:0 | 1:0 | Denizli IY Gureller | 승 |
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-13 | 나질리스포르 | 1:1 | 1:1 | Denizli IY Gureller | |
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-08 | Denizli IY Gureller | 3:1 | 3:1 | Izmir Coruhlu | 승 |
최근4경기- 3승0패. 승률75% |
마지막 경기: 알타이 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-22 | Denizli IY Gureller | 2:1 | 2:1 | 알타이 | 승 |
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-14 | 알타이 | 0:0 | 0:0 | 아이발리크구추 | |
3. 리그 그룹 4 | 2025-09-07 | 우삭스포르 | 2:0 | 2:0 | 알타이 | 승 |
터키쉬컵 | 2025-09-02 | Bursa Yildirimspor | 2:0 | 2:0 | 알타이 | 승 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-05-03 | 알타이 | 3:0 | 3:0 | 키르클라렐리스포르 | 승 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-04-27 | 이스파르타 32 스포르 | 1:2 | 1:2 | 알타이 | 패 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-04-20 | 알타이 | 1:1 | 1:1 | 케페즈 Bld. | |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-04-16 | 알타이 | 1:0 | 1:0 | 이스켄데룬스포르 | 승 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-04-12 | 이네골스포르 | 1:0 | 1:0 | 알타이 | 승 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-04-05 | 알타이 | 3:0 | 3:0 | 아프욘스포르 | 승 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-03-26 | 사리예르 | 4:1 | 4:1 | 알타이 | 승 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-03-22 | 알타이 | 2:3 | 2:3 | 알틴오르두 | 패 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-03-16 | 아다나 | 4:0 | 4:0 | 알타이 | 승 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-03-09 | 알타이 | 0:2 | 0:2 | 트라브존 FK | 패 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-03-02 | 카라코프루 | 1:2 | 1:2 | 알타이 | 패 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-02-16 | 알타이 | 0:1 | 0:1 | 바트만 페트롤스포르 | 패 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-02-12 | 페티예스포르 | 0:0 | 0:0 | 알타이 | |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-02-08 | 알타이 | 2:0 | 2:0 | 베이코즈 | 승 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-02-01 | 카스타모누스포르 | 4:0 | 4:0 | 알타이 | 승 |
2. 리가 화이트그룹 | 2025-01-26 | 알타이 | 2:1 | 2:1 | 앙카라스포르 | 승 |
최근20경기- 12승5패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|