최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 자테츠 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
우스티 KP | 2025-08-17 | 자테츠 | 5:2 | 5:2 | Banik Most - Sous B | 승 |
우스티 KP | 2025-06-15 | 자테츠 | 3:1 | 3:1 | Banik Most - Sous B | 승 |
우스티 KP | 2025-06-08 | 카단 | 3:1 | 3:1 | 자테츠 | 승 |
우스티 KP | 2025-06-01 | 자테츠 | 3:1 | 3:1 | TJ 프로보스토프 | 승 |
우스티 KP | 2025-05-24 | 네스테미체 | 5:2 | 5:2 | 자테츠 | 승 |
우스티 KP | 2025-05-18 | 자테츠 | 0:5 | 0:5 | Dobromerice | 패 |
우스티 KP | 2025-05-11 | 로우니 | 3:0 | 3:0 | 자테츠 | 승 |
우스티 KP | 2025-05-04 | 자테츠 | 1:2 | 1:2 | 빌리나 | 패 |
우스티 KP | 2025-04-27 | Srbice | 2:1 | 2:1 | 자테츠 | 승 |
우스티 KP | 2025-04-19 | 자테츠 | 4:0 | 4:0 | Modlany | 승 |
우스티 KP | 2025-04-12 | Oldrichov | 1:1 | 1:2 | 자테츠 | 패 |
우스티 KP | 2025-04-05 | 자테츠 | 1:1 | 1:2 | Cernovice | 패 |
우스티 KP | 2025-03-29 | 리토메르지츠코 | 3:2 | 3:2 | 자테츠 | 승 |
우스티 KP | 2025-03-22 | 자테츠 | 1:0 | 1:0 | Ledvice | 승 |
우스티 KP | 2025-03-15 | Junior Decin | 1:0 | 1:0 | 자테츠 | 승 |
우스티 KP | 2025-03-08 | 자테츠 | 1:3 | 1:3 | FK Jilove | 패 |
우스티 KP | 2024-11-23 | 자테츠 | 1:2 | 1:2 | Oldrichov | 패 |
우스티 KP | 2024-11-17 | Banik Most - Sous B | 1:2 | 1:2 | 자테츠 | 패 |
우스티 KP | 2024-11-09 | 자테츠 | 0:1 | 0:1 | 카단 | 패 |
우스티 KP | 2024-11-02 | TJ 프로보스토프 | 2:5 | 2:5 | 자테츠 | 패 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
마지막 경기: Banik Most - Sous B | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
우스티 KP | 2025-08-17 | 자테츠 | 5:2 | 5:2 | Banik Most - Sous B | 승 |
우스티 KP | 2025-06-15 | 자테츠 | 3:1 | 3:1 | Banik Most - Sous B | 승 |
우스티 KP | 2025-06-08 | Banik Most - Sous B | 0:2 | 0:2 | TJ 프로보스토프 | 패 |
우스티 KP | 2025-05-31 | Dobromerice | 2:0 | 2:0 | Banik Most - Sous B | 승 |
우스티 KP | 2025-05-25 | Banik Most - Sous B | 1:1 | 1:2 | 빌리나 | 패 |
우스티 KP | 2025-05-17 | Modlany | 1:1 | 2:1 | Banik Most - Sous B | 승 |
우스티 KP | 2025-05-11 | Banik Most - Sous B | 3:1 | 3:1 | Cernovice | 승 |
우스티 KP | 2025-05-03 | Ledvice | 1:0 | 1:0 | Banik Most - Sous B | 승 |
우스티 KP | 2025-04-27 | Banik Most - Sous B | 4:0 | 4:0 | FK Jilove | 승 |
우스티 KP | 2025-04-18 | 카단 | 1:1 | 2:1 | Banik Most - Sous B | 승 |
우스티 KP | 2025-04-13 | Banik Most - Sous B | 1:1 | 2:1 | 네스테미체 | 승 |
우스티 KP | 2025-04-06 | 로우니 | 4:0 | 4:0 | Banik Most - Sous B | 승 |
우스티 KP | 2025-03-30 | Banik Most - Sous B | 1:0 | 1:0 | Srbice | 승 |
우스티 KP | 2025-03-22 | Oldrichov | 0:3 | 0:3 | Banik Most - Sous B | 패 |
우스티 KP | 2025-03-16 | Banik Most - Sous B | 3:2 | 3:2 | 리토메르지츠코 | 승 |
우스티 KP | 2025-03-08 | Junior Decin | 5:1 | 5:1 | Banik Most - Sous B | 승 |
클럽친선경기 | 2025-02-09 | 우스티 나드라벰 B | 1:1 | 1:1 | Banik Most - Sous B | |
우스티 KP | 2024-11-17 | Banik Most - Sous B | 1:2 | 1:2 | 자테츠 | 패 |
우스티 KP | 2024-11-09 | TJ 프로보스토프 | 0:5 | 0:5 | Banik Most - Sous B | 패 |
우스티 KP | 2024-11-03 | Banik Most - Sous B | 6:1 | 6:1 | Dobromerice | 승 |
최근20경기- 14승5패. 승률70% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
우스티 KP | 2025-08-17 | 자테츠 | 5:2 | 5:2 | Banik Most - Sous B | 승 |
우스티 KP | 2025-06-15 | 자테츠 | 3:1 | 3:1 | Banik Most - Sous B | 승 |
우스티 KP | 2024-11-17 | Banik Most - Sous B | 1:2 | 1:2 | 자테츠 | 패 |
우스티 KP | 2024-05-12 | Banik Most - Sous B | 1:3 | 1:3 | 자테츠 | 패 |
우스티 KP | 2023-10-14 | 자테츠 | 0:5 | 0:5 | Banik Most - Sous B | 패 |
우스티 KP | 2023-06-11 | Banik Most - Sous B | 3:0 | 3:0 | 자테츠 | 승 |
우스티 KP | 2022-11-19 | 자테츠 | 2:4 | 2:4 | Banik Most - Sous B | 패 |
우스티 KP | 2022-04-15 | Banik Most - Sous B | 1:1 | 2:1 | 자테츠 | 승 |
우스티 KP | 2021-09-05 | 자테츠 | 1:0 | 1:0 | Banik Most - Sous B | 승 |
최근9경기- 5승4패. 승률56% |