최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Spanish Town Police | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어리그 | 2025-09-15 | Spanish Town Police | 0:1 | 0:1 | 포트모어 | 패 |
프리미어리그 | 2025-09-09 | 티볼리 | 2:1 | 2:1 | Spanish Town Police | 승 |
프리미어리그 | 2025-09-01 | Spanish Town Police | 0:1 | 0:1 | 던베홀덴 | 패 |
최근3경기- 1승2패. 승률33% |
마지막 경기: 포트모어 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어리그 | 2025-09-15 | Spanish Town Police | 0:1 | 0:1 | 포트모어 | 패 |
프리미어리그 | 2025-09-08 | 채플턴 | 3:2 | 3:2 | 포트모어 | 승 |
프리미어리그 | 2025-09-01 | 포트모어 | 0:0 | 0:0 | 티볼리 | |
프리미어리그 | 2025-08-26 | 던베홀덴 | 0:2 | 0:2 | 포트모어 | 패 |
프리미어리그 | 2025-05-13 | 카발리어 | 1:0 | 1:0 | 포트모어 | 승 |
프리미어리그 | 2025-05-10 | 포트모어 | 1:1 | 1:1 | 카발리어 | |
프리미어리그 | 2025-05-05 | 포트모어 | 2:0 | 2:0 | 라싱 유나이티드 | 승 |
프리미어리그 | 2025-04-28 | 던베홀덴 | 1:0 | 1:0 | 포트모어 | 승 |
프리미어리그 | 2025-04-21 | 포트모어 | 0:2 | 0:2 | 워터하우스 | 패 |
프리미어리그 | 2025-04-14 | 포트모어 | 2:1 | 2:1 | 아넷 가든스 | 승 |
프리미어리그 | 2025-04-10 | 카발리어 | 1:0 | 1:0 | 포트모어 | 승 |
프리미어리그 | 2025-04-07 | 험블 라이온즈 | 0:1 | 0:1 | 포트모어 | 패 |
프리미어리그 | 2025-04-03 | 포트모어 | 1:0 | 1:0 | 몰린스 | 승 |
프리미어리그 | 2025-03-31 | 몬테고 바이 | 0:0 | 0:0 | 포트모어 | |
프리미어리그 | 2025-03-24 | 포트모어 | 0:1 | 0:1 | 채플턴 | 패 |
프리미어리그 | 2025-03-20 | 하버 뷰 | 0:2 | 0:2 | 포트모어 | 패 |
프리미어리그 | 2025-03-17 | 포트모어 | 1:0 | 1:0 | 베르 유나이티드 | 승 |
프리미어리그 | 2025-03-13 | 포트모어 | 1:0 | 1:0 | 마운트 플레전트 | 승 |
프리미어리그 | 2025-03-10 | 포트모어 | 1:1 | 1:1 | 티볼리 | |
프리미어리그 | 2025-02-24 | 워터하우스 | 1:0 | 1:0 | 포트모어 | 승 |
최근20경기- 10승6패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|