최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Potyguar Seridoense 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
포치구아르 (여) | 2024-12-01 | Potyguar Seridoense 여 | 1:1 | 1:1 | Uniao RN 여 | |
포치구아르 (여) | 2024-11-24 | Estrela Potiguar 여 | 1:3 | 1:3 | Potyguar Seridoense 여 | 패 |
포치구아르 (여) | 2024-11-18 | Potyguar Seridoense 여 | 3:1 | 3:1 | Univap 여 | 승 |
최근3경기- 1승1패. 승률33% |
마지막 경기: Uniao RN 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
포치구아르 (여) | 2024-12-01 | Potyguar Seridoense 여 | 1:1 | 1:1 | Uniao RN 여 | |
포치구아르 (여) | 2024-11-24 | Uniao RN 여 | 10:0 | 10:0 | Monamy 여 | 승 |
포치구아르 (여) | 2024-11-17 | 알레크림 여 | 0:5 | 0:5 | Uniao RN 여 | 패 |
포치구아르 (여) | 2024-11-10 | Uniao RN 여 | 18:0 | 18:0 | Univap 여 | 승 |
브라질레이루 A3 (여) | 2024-05-25 | 비토리아 여 | 2:0 | 2:0 | Uniao RN 여 | 승 |
브라질레이루 A3 (여) | 2024-05-20 | Uniao RN 여 | 0:1 | 0:1 | 비토리아 여 | 패 |
브라질레이루 A3 (여) | 2024-05-13 | Uniao RN 여 | 1:0 | 1:0 | 보타포구 PB 여 | 승 |
브라질레이루 A3 (여) | 2024-05-08 | 보타포구 PB 여 | 0:1 | 0:1 | Uniao RN 여 | 패 |
브라질레이루 A3 (여) | 2024-04-29 | Uniao RN 여 | 1:0 | 1:0 | R4 EC 여 | 승 |
최근9경기- 5승3패. 승률56% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|