최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Rousset Ste Victoire | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
내셔널 2 - 그룹 C | 2025-08-17 | Rousset Ste Victoire | 0:2 | 0:2 | 앙드레유 | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |
마지막 경기: 앙드레유 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
내셔널 2 - 그룹 C | 2025-08-17 | Rousset Ste Victoire | 0:2 | 0:2 | 앙드레유 | 패 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-05-18 | 칸 | 3:1 | 3:1 | 앙드레유 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-05-11 | 앙드레유 | 0:1 | 0:1 | Toulon | 패 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-05-04 | 베르쥬락 | 1:0 | 1:0 | 앙드레유 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-04-26 | 앙드레유 | 3:1 | 3:1 | 이스트레 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-04-19 | GOAL FC | 0:2 | 0:2 | 앙드레유 | 패 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-04-12 | 앙드레유 | 2:0 | 2:0 | 프레쥐생라파엘 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-04-04 | 앙굴렘 CFC | 2:1 | 2:1 | 앙드레유 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-03-22 | 앙드레유 | 2:0 | 2:0 | Hyeres | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-03-16 | 주네 | 2:1 | 2:1 | 앙드레유 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-03-08 | 앙드레유 | 1:2 | 1:2 | 셍쁘히스뜨 | 패 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-03-01 | 앙드레유 | 2:0 | 2:0 | GFA74 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-02-23 | 마리냥 GCB | 0:0 | 0:0 | 앙드레유 | |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-02-15 | 앙드레유 | 1:1 | 1:1 | 쥐라 수드 | |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-02-08 | Le Puy-en-Velay | 1:3 | 1:3 | 앙드레유 | 패 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-01-19 | Grasse | 0:0 | 0:0 | 앙드레유 | |
내셔널 2 - 그룹 A | 2025-01-12 | Toulon | 3:2 | 3:2 | 앙드레유 | 승 |
내셔널 2 - 그룹 A | 2024-12-21 | 앙드레유 | 0:0 | 0:0 | 베르쥬락 | |
내셔널 2 - 그룹 A | 2024-12-14 | 이스트레 | 0:0 | 0:0 | 앙드레유 | |
내셔널 2 - 그룹 A | 2024-12-07 | 앙드레유 | 2:0 | 2:0 | GOAL FC | 승 |
최근20경기- 10승5패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|