최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Finnentrop/Bamenohl | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-04-13 | Finnentrop/Bamenohl | 2:4 | 2:4 | 프로이센 뮌스터 2 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-04-06 | 페얼 II | 0:0 | 0:0 | Finnentrop/Bamenohl | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-03-30 | Finnentrop/Bamenohl | 2:1 | 2:1 | Schermbeck 2020 | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-03-23 | Concordia Wiemelhausen | 0:2 | 0:2 | Finnentrop/Bamenohl | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-03-16 | Finnentrop/Bamenohl | 2:2 | 2:2 | Vreden | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-03-09 | 엔네페탈 | 2:1 | 2:1 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-02-22 | Finnentrop/Bamenohl | 1:1 | 1:1 | 지겐 | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-02-16 | 아인트라흐트 라이네 | 0:1 | 0:1 | Finnentrop/Bamenohl | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-02-09 | Finnentrop/Bamenohl | 2:1 | 2:1 | ASC 09 도르트문트 | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-02-02 | 바텐샤이트 | 1:0 | 1:0 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-11 | 쾰른 II | 3:2 | 3:2 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-12-14 | 아흘렌 | 3:4 | 3:4 | Finnentrop/Bamenohl | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-12-08 | Clarholz | 2:1 | 2:1 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-12-01 | Finnentrop/Bamenohl | 1:2 | 1:2 | Bovinghausen | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-11-23 | Finnentrop/Bamenohl | 0:3 | 0:3 | 리프슈타트 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-11-16 | 보훔 II | 4:1 | 4:1 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-11-10 | Finnentrop/Bamenohl | 0:2 | 0:2 | 기에펜벡 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-11-03 | 베슈트팔리아 리네른 | 4:0 | 4:0 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-10-27 | Finnentrop/Bamenohl | 2:2 | 2:2 | 에르켄쉬비크 | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-10-20 | 프로이센 뮌스터 2 | 5:0 | 5:0 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
최근20경기- 9승7패. 승률45% |
마지막 경기: 프로이센 뮌스터 2 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-04-13 | Finnentrop/Bamenohl | 2:4 | 2:4 | 프로이센 뮌스터 2 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-04-06 | 프로이센 뮌스터 2 | 0:3 | 0:3 | Clarholz | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-04-03 | 에르켄쉬비크 | 2:1 | 2:1 | 프로이센 뮌스터 2 | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-03-22 | 프로이센 뮌스터 2 | 3:2 | 3:2 | 아흘렌 | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-03-16 | 리프슈타트 | 1:2 | 1:2 | 프로이센 뮌스터 2 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-03-09 | 프로이센 뮌스터 2 | 0:3 | 0:3 | 보훔 II | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-03-02 | 프로이센 뮌스터 2 | 3:3 | 3:3 | 페얼 II | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-02-23 | 기에펜벡 | 2:1 | 2:1 | 프로이센 뮌스터 2 | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-02-21 | 엔네페탈 | 2:3 | 2:3 | 프로이센 뮌스터 2 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-02-15 | 프로이센 뮌스터 2 | 2:2 | 2:2 | 베슈트팔리아 리네른 | |
클럽친선경기 | 2025-02-01 | 하벨세 | 2:1 | 2:1 | 프로이센 뮌스터 2 | 승 |
클럽친선경기 | 2025-01-11 | 파더보른 II | 4:1 | 4:1 | 프로이센 뮌스터 2 | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-12-14 | 프로이센 뮌스터 2 | 2:3 | 2:3 | Vreden | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-12-08 | 프로이센 뮌스터 2 | 1:1 | 1:1 | Schermbeck 2020 | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-12-01 | Concordia Wiemelhausen | 1:3 | 1:3 | 프로이센 뮌스터 2 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-11-17 | 프로이센 뮌스터 2 | 1:2 | 1:2 | 지겐 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-11-10 | 아인트라흐트 라이네 | 1:2 | 1:2 | 프로이센 뮌스터 2 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-11-02 | 프로이센 뮌스터 2 | 2:3 | 2:3 | ASC 09 도르트문트 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-10-27 | 바텐샤이트 | 1:3 | 1:3 | 프로이센 뮌스터 2 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-10-20 | 프로이센 뮌스터 2 | 5:0 | 5:0 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
최근20경기- 6승11패. 승률30% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
웨스트펄렌 오벨리가 | 2025-04-13 | Finnentrop/Bamenohl | 2:4 | 2:4 | 프로이센 뮌스터 2 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-10-20 | 프로이센 뮌스터 2 | 5:0 | 5:0 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2024-03-10 | Finnentrop/Bamenohl | 3:3 | 3:3 | 프로이센 뮌스터 2 | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2023-09-09 | 프로이센 뮌스터 2 | 6:0 | 6:0 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2023-03-26 | Finnentrop/Bamenohl | 1:2 | 1:2 | 프로이센 뮌스터 2 | 패 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2022-09-25 | 프로이센 뮌스터 2 | 5:1 | 5:1 | Finnentrop/Bamenohl | 승 |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2022-05-06 | 프로이센 뮌스터 2 | 2:2 | 2:2 | Finnentrop/Bamenohl | |
웨스트펄렌 오벨리가 | 2021-12-05 | 프로이센 뮌스터 2 | 4:4 | 4:4 | Finnentrop/Bamenohl | |
최근8경기- 3승2패. 승률38% |