최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Hard Rock | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어 디비전 | 2025-06-15 | 샴락 | 2:2 | 2:2 | Hard Rock | |
프리미어 디비전 | 2025-06-02 | Hard Rock | 3:4 | 3:4 | North Stars | 패 |
프리미어 디비전 | 2025-05-25 | Hurricanes | 2:0 | 2:0 | Hard Rock | 승 |
프리미어 디비전 | 2025-01-27 | Hard Rock | 1:3 | 1:3 | 세인트존스 | 패 |
프리미어 디비전 | 2025-01-20 | Hard Rock | 3:3 | 3:3 | SAB 스파르탄스 | |
프리미어 디비전 | 2025-01-13 | Fontenoy | 0:3 | 0:3 | Hard Rock | 패 |
프리미어 디비전 | 2024-11-11 | Mt. Rich | 2:4 | 2:4 | Hard Rock | 패 |
프리미어 디비전 | 2024-11-08 | 파라다이스 | 3:1 | 3:1 | Hard Rock | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-11-04 | Hard Rock | 2:3 | 2:3 | Hurricanes | 패 |
프리미어 디비전 | 2024-10-13 | Hard Rock | 1:0 | 1:0 | 샴락 | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-09-29 | Queens Park Rangers | 1:1 | 1:1 | Hard Rock | |
프리미어 디비전 | 2024-09-23 | Hard Rock | 2:4 | 2:4 | Camerhogne | 패 |
프리미어 디비전 | 2024-09-16 | 세인트존스 | 5:1 | 5:1 | Hard Rock | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-09-02 | SAB 스파르탄스 | 3:1 | 3:1 | Hard Rock | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-08-25 | Hurricanes | 5:1 | 5:1 | Hard Rock | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-07-22 | Hard Rock | 3:1 | 3:1 | Fontenoy | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-06-23 | Hard Rock | 1:2 | 1:2 | Mt. Rich | 패 |
프리미어 디비전 | 2024-06-17 | Hard Rock | 2:4 | 2:4 | 파라다이스 | 패 |
프리미어 디비전 | 2024-06-02 | 샴락 | 2:3 | 2:3 | Hard Rock | 패 |
프리미어 디비전 | 2024-05-19 | Hard Rock | 1:4 | 1:4 | Queens Park Rangers | 패 |
최근20경기- 7승10패. 승률35% |
마지막 경기: Queens Park Rangers | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어 디비전 | 2025-06-15 | Queens Park Rangers | 4:1 | 4:1 | North Stars | 승 |
프리미어 디비전 | 2025-06-09 | Hurricanes | 0:0 | 0:0 | Queens Park Rangers | |
프리미어 디비전 | 2025-05-25 | Queens Park Rangers | 0:2 | 0:2 | SAB 스파르탄스 | 패 |
프리미어 디비전 | 2025-01-27 | Queens Park Rangers | 1:2 | 1:2 | 파라다이스 | 패 |
프리미어 디비전 | 2025-01-20 | Camerhogne | 0:1 | 0:1 | Queens Park Rangers | 패 |
프리미어 디비전 | 2025-01-17 | SAB 스파르탄스 | 2:1 | 2:1 | Queens Park Rangers | 승 |
프리미어 디비전 | 2025-01-12 | Queens Park Rangers | 1:2 | 1:2 | 세인트존스 | 패 |
프리미어 디비전 | 2024-10-28 | Queens Park Rangers | 1:0 | 1:0 | Fontenoy | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-10-21 | Queens Park Rangers | 3:2 | 3:2 | Hurricanes | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-10-06 | Mt. Rich | 2:5 | 2:5 | Queens Park Rangers | 패 |
프리미어 디비전 | 2024-09-29 | Queens Park Rangers | 1:1 | 1:1 | Hard Rock | |
프리미어 디비전 | 2024-09-22 | 샴락 | 1:2 | 1:2 | Queens Park Rangers | 패 |
프리미어 디비전 | 2024-09-15 | 파라다이스 | 1:0 | 1:0 | Queens Park Rangers | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-09-01 | Queens Park Rangers | 1:0 | 1:0 | Camerhogne | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-08-26 | Queens Park Rangers | 4:0 | 4:0 | SAB 스파르탄스 | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-07-22 | 세인트존스 | 4:1 | 4:1 | Queens Park Rangers | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-06-24 | Fontenoy | 0:3 | 0:3 | Queens Park Rangers | 패 |
프리미어 디비전 | 2024-06-17 | Hurricanes | 2:0 | 2:0 | Queens Park Rangers | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-06-03 | Queens Park Rangers | 4:2 | 4:2 | Mt. Rich | 승 |
프리미어 디비전 | 2024-05-19 | Hard Rock | 1:4 | 1:4 | Queens Park Rangers | 패 |
최근20경기- 10승8패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
프리미어 디비전 | 2024-09-29 | Queens Park Rangers | 1:1 | 1:1 | Hard Rock | |
프리미어 디비전 | 2024-05-19 | Hard Rock | 1:4 | 1:4 | Queens Park Rangers | 패 |
프리미어 디비전 | 2024-02-19 | Hard Rock | 1:3 | 1:3 | Queens Park Rangers | 패 |
최근3경기- 0승2패. 승률0% |