최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Loughborough Lightning 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
내셔널리그 북부 (여) | 2025-08-31 | 번리 여 | 5:0 | 5:0 | Loughborough Lightning 여 | 승 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-08-24 | 더비 여 | 1:2 | 1:2 | Loughborough Lightning 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-08-17 | Loughborough Lightning 여 | 1:1 | 1:1 | 웨스트브롬 여 | |
여자 FA 컵 | 2024-12-06 | Stoke City LFC 여 | 4:2 | 4:2 | Loughborough Lightning 여 | 승 |
여자 FA 컵 | 2024-11-03 | Loughborough Lightning 여 | 2:1 | 2:1 | 서턴 콜드필 여 | 승 |
여자 클럽 친선경기 | 2024-07-25 | 카디프시티 여 | 1:2 | 1:2 | Loughborough Lightning 여 | 패 |
여자 FA 컵 | 2023-11-26 | 더비 여 | 4:1 | 4:1 | Loughborough Lightning 여 | 승 |
여자 FA 컵 | 2023-11-12 | 링컨 Utd. 여 | 1:2 | 1:2 | Loughborough Lightning 여 | 패 |
여자 FA 컵 | 2022-11-27 | Loughborough Lightning 여 | 1:3 | 1:3 | Stoke City LFC 여 | 패 |
여자 FA 컵 | 2022-11-13 | Loughborough Lightning 여 | 3:0 | 3:0 | 셰필드FC 여 | 승 |
여자 FA 컵 | 2021-12-12 | 허더스필드 여 | 3:1 | 3:1 | Loughborough Lightning 여 | 승 |
여자 FA 컵 | 2021-11-28 | 스티버니지 여 | 0:2 | 0:2 | Loughborough Lightning 여 | 패 |
최근12경기- 6승5패. 승률50% |
마지막 경기: Rugby Borough 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
내셔널리그 북부 (여) | 2025-08-31 | Rugby Borough 여 | 2:3 | 2:3 | 울버햄튼 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-08-24 | 미들스브로 여 | 0:0 | 0:0 | Rugby Borough 여 | |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-08-17 | Rugby Borough 여 | 6:0 | 6:0 | 더비 여 | 승 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-04-27 | 헐시티 여 | 1:1 | 1:1 | Rugby Borough 여 | |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-04-13 | Rugby Borough 여 | 3:1 | 3:1 | 번리 여 | 승 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-03-30 | Stoke City LFC 여 | 2:3 | 2:3 | Rugby Borough 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-03-23 | 스타워브리지 여 | 0:5 | 0:5 | Rugby Borough 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-03-16 | Rugby Borough 여 | 2:2 | 2:2 | 스포팅 켈서 여 | |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-03-09 | Rugby Borough 여 | 0:1 | 0:1 | 웨스트브롬 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-03-02 | 번리 여 | 2:3 | 2:3 | Rugby Borough 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-02-23 | 더비 여 | 1:1 | 1:1 | Rugby Borough 여 | |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-02-14 | 노팅엄 여 | 1:0 | 1:0 | Rugby Borough 여 | 승 |
여자 FA 컵 | 2025-02-09 | Rugby Borough 여 | 0:2 | 0:2 | 리버풀 여 | 패 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-02-02 | Rugby Borough 여 | 1:1 | 1:1 | 울버햄튼 여 | |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-01-26 | Rugby Borough 여 | 3:1 | 3:1 | 핼리팩스 여 | 승 |
내셔널리그 북부 (여) | 2025-01-19 | Liverpool Feds 여 | 0:0 | 0:0 | Rugby Borough 여 | |
여자 FA 컵 | 2025-01-12 | 런던 비즈 여 | 0:6 | 0:6 | Rugby Borough 여 | 패 |
여자 FA 컵 | 2024-12-08 | Rugby Borough 여 | 3:0 | 3:0 | Mancunian Unity 여 | 승 |
여자 FA 컵 | 2024-11-24 | Rugby Borough 여 | 7:1 | 7:1 | 피터버러 여 | 승 |
내셔널리그 북부 (여) | 2024-11-10 | Rugby Borough 여 | 4:0 | 4:0 | 헐시티 여 | 승 |
최근20경기- 7승7패. 승률35% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|