최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: TUS Bad Waltersdorf | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈타이어마르크 | 2025-05-10 | TUS Bad Waltersdorf | 3:0 | 3:0 | 하르트베르크 (아마) | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-05-07 | 라프니츠 (아마) | 2:0 | 2:0 | TUS Bad Waltersdorf | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-05-01 | TUS Bad Waltersdorf | 2:0 | 2:0 | Kindberg Murzhofen | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-04-26 | Hohenhaus Schladming | 4:0 | 4:0 | TUS Bad Waltersdorf | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-04-19 | TUS Bad Waltersdorf | 4:1 | 4:1 | 알러하일리겐 | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-04-13 | Ilzer SV | 3:0 | 3:0 | TUS Bad Waltersdorf | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-04-05 | TUS Bad Waltersdorf | 1:5 | 1:5 | 칼스도르프 | 패 |
슈타이어마르크 | 2025-03-29 | Tillmitsch | 3:1 | 3:1 | TUS Bad Waltersdorf | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-03-23 | TUS Bad Waltersdorf | 1:0 | 1:0 | 퓌르슈텐펠트 | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-03-15 | 프론라이텐 | 1:2 | 1:2 | TUS Bad Waltersdorf | 패 |
슈타이어마르크 | 2025-03-08 | 코플라흐 | 0:2 | 0:2 | TUS Bad Waltersdorf | 패 |
클럽친선경기 | 2025-02-16 | 바인도르프 St. 안나 | 1:1 | 1:1 | TUS Bad Waltersdorf | |
슈타이어마르크 | 2024-11-09 | 하일리겐크로이츠 | 2:2 | 2:2 | TUS Bad Waltersdorf | |
슈타이어마르크 | 2024-11-03 | TUS Bad Waltersdorf | 1:3 | 1:3 | 바인란트 감리츠 | 패 |
슈타이어마르크 | 2024-10-27 | UFC 페링 | 5:0 | 5:0 | TUS Bad Waltersdorf | 승 |
슈타이어마르크 | 2024-10-19 | TUS Bad Waltersdorf | 0:2 | 0:2 | 레브링 | 패 |
슈타이어마르크 | 2024-10-12 | 하르트베르크 (아마) | 3:1 | 3:1 | TUS Bad Waltersdorf | 승 |
슈타이어마르크 | 2024-10-05 | TUS Bad Waltersdorf | 5:1 | 5:1 | 라프니츠 (아마) | 승 |
슈타이어마르크 | 2024-09-28 | Kindberg Murzhofen | 3:3 | 3:3 | TUS Bad Waltersdorf | |
슈타이어마르크 | 2024-09-25 | 알러하일리겐 | 1:2 | 1:2 | TUS Bad Waltersdorf | 패 |
최근20경기- 11승6패. 승률55% |
마지막 경기: 하르트베르크 (아마) | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈타이어마르크 | 2025-05-10 | TUS Bad Waltersdorf | 3:0 | 3:0 | 하르트베르크 (아마) | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-05-07 | 하르트베르크 (아마) | 5:1 | 5:1 | 하일리겐크로이츠 | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-05-01 | 바인란트 감리츠 | 1:5 | 1:5 | 하르트베르크 (아마) | 패 |
슈타이어마르크 | 2025-04-27 | 하르트베르크 (아마) | 0:3 | 0:3 | UFC 페링 | 패 |
슈타이어마르크 | 2025-04-18 | 레브링 | 3:1 | 3:1 | 하르트베르크 (아마) | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-04-12 | 하르트베르크 (아마) | 5:0 | 5:0 | 코플라흐 | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-04-05 | 하르트베르크 (아마) | 1:0 | 1:0 | 라프니츠 (아마) | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-03-29 | Kindberg Murzhofen | 2:2 | 2:2 | 하르트베르크 (아마) | |
슈타이어마르크 | 2025-03-22 | 하르트베르크 (아마) | 1:1 | 1:1 | Hohenhaus Schladming | |
슈타이어마르크 | 2025-03-15 | 알러하일리겐 | 4:1 | 4:1 | 하르트베르크 (아마) | 승 |
슈타이어마르크 | 2025-03-08 | 하르트베르크 (아마) | 1:4 | 1:4 | Ilzer SV | 패 |
클럽친선경기 | 2025-02-05 | SC 바이츠 | 0:1 | 0:1 | 하르트베르크 (아마) | 패 |
슈타이어마르크 | 2024-11-10 | 하르트베르크 (아마) | 0:1 | 0:1 | 칼스도르프 | 패 |
슈타이어마르크 | 2024-11-02 | Tillmitsch | 0:0 | 0:0 | 하르트베르크 (아마) | |
슈타이어마르크 | 2024-10-26 | 퓌르슈텐펠트 | 1:2 | 1:2 | 하르트베르크 (아마) | 패 |
슈타이어마르크 | 2024-10-19 | 프론라이텐 | 2:3 | 2:3 | 하르트베르크 (아마) | 패 |
슈타이어마르크 | 2024-10-16 | 하일리겐크로이츠 | 1:0 | 1:0 | 하르트베르크 (아마) | 승 |
슈타이어마르크 | 2024-10-12 | 하르트베르크 (아마) | 3:1 | 3:1 | TUS Bad Waltersdorf | 승 |
슈타이어마르크 | 2024-09-28 | 하르트베르크 (아마) | 0:3 | 0:3 | 바인란트 감리츠 | 패 |
슈타이어마르크 | 2024-09-21 | UFC 페링 | 0:0 | 0:0 | 하르트베르크 (아마) | |
최근20경기- 8승8패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈타이어마르크 | 2025-05-10 | TUS Bad Waltersdorf | 3:0 | 3:0 | 하르트베르크 (아마) | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |